- 相關(guān)推薦
福建省普通高等學校名單大全
從教育部獲悉,截至5月31日,全國高等學校共計2914所,其中:普通高等學校2631所(含獨立學院265所),成人高等學校283所。根據(jù)名單,在閩普通高等學校89所,在閩成人高等學校3所。
全國普通高等學校名單 (按學校辦學層次和標識碼排序) |
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
福建。89所) | ||||||
1119 | 廈門大學 | 4135010384 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | |
1120 | 華僑大學 | 4135010385 | 國務(wù)院僑辦 | 泉州市 | 本科 | |
1121 | 福州大學 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1122 | 福建工程學院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1123 | 福建農(nóng)林大學 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1124 | 集美大學 | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1125 | 福建醫(yī)科大學 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1126 | 福建中醫(yī)藥大學 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1127 | 福建師范大學 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1128 | 閩江學院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1129 | 武夷學院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
1130 | 寧德師范學院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | |
1131 | 泉州師范學院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
1132 | 閩南師范大學 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
1133 | 廈門理工學院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1134 | 三明學院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
1135 | 龍巖學院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | |
1136 | 福建商學院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1137 | 福建警察學院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1138 | 莆田學院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
1139 | 仰恩大學 | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1140 | 廈門醫(yī)學院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
1141 | 廈門華廈學院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1142 | 閩南理工學院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1143 | 福建師范大學閩南科技學院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1144 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1145 | 廈門工學院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1146 | 陽光學院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1147 | 廈門大學嘉庚學院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
1148 | 福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1149 | 集美大學誠毅學院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
1150 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1151 | 福州外語外貿(mào)學院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1152 | 福建江夏學院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1153 | 泉州信息工程學院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
1154 | 福州理工學院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1155 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
1156 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1157 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | ? | |
1158 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ? | |
1159 | 黎明職業(yè)大學 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ? | |
1160 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
1161 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1162 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ? | |
1163 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1164 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | ? | |
1165 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | ? | |
1166 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | ? | |
1167 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1168 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1169 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ? | |
1170 | 福州英華職業(yè)學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
1171 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
1172 | 泉州華光職業(yè)學院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? | 民辦 |
1173 | 泉州理工職業(yè)學院 | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? | 民辦 |
1174 | 福建警官職業(yè)學院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1175 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ? | |
1176 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
1177 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1178 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
1179 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
1180 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
1181 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1182 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | ? | |
1183 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1184 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1185 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1186 | 廈門城市職業(yè)學院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | ? | |
1187 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | ? | |
1188 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | ? | |
1189 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ? | |
1190 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
1191 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1192 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1193 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1194 | 漳州城市職業(yè)學院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | ? | |
1195 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1196 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1197 | 漳州科技職業(yè)學院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ? | 民辦 |
1198 | 漳州理工職業(yè)學院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ? | 民辦 |
1199 | 武夷山職業(yè)學院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | ? | 民辦 |
1200 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | ? | |
1201 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? | 民辦 |
1202 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ? | 民辦 |
1203 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ? | 民辦 |
1204 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ? | |
1205 | 閩江師范高等?茖W校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ? | |
1206 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
1207 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 中外合作辦學 |
全國成人高等學校名單 (按學校標識碼排序) |
||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 備注 |
福建。3所) | ||||
149 | 福建教育學院 | 4235050591 | 福建省 | |
150 | 福建省廣播電視大學 | 4235051270 | 福建省 | |
151 | 廈門市廣播電視大學 | 4235051833 | 福建省 |
【福建省普通高等學校名單】相關(guān)文章:
廣東省2016年普通高等學校本科插班生招生工作規(guī)定08-30
藥食同源的中藥名單08-13
211、985工程全部大學名單09-25
有關(guān)提前批次錄取院校名單06-04
211和985大學名單201708-31
全國211985大學名單排名08-31
學好普通話的技巧12-09
說普通話的好處09-14
普通話韻母的分類04-02
普通話中的聲調(diào)02-22