下面是yjbys小編收集2016年北京本地及外地學(xué)校寒假放假時間表,其中包括全國各地的大中小學(xué)2016寒假放假的時間,數(shù)據(jù)來自于網(wǎng)絡(luò),僅供大家參考!具體時間以各大學(xué)校發(fā)布的為準(zhǔn)!
2016年寒假北京及外地學(xué)生放假時間表
京內(nèi)大學(xué)放假時間 | ||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 2016年寒假放假時間 | 2016年寒假注冊時間 | 2016年寒假開學(xué)時間 |
1 | 中國人民大學(xué) | 1月11日 | 2月15日 | |
2 | 北京大學(xué)(校本部) | 1月18日 | 2月22日-2月26日 | 2月22日 |
3 | 北京郵電大學(xué) | 1月30日 | 2月28日 | |
4 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 1月23日 | 2月28日 | 2月29日 |
5 | 北京交通大學(xué) | 1月25日 | 2月29日 | |
6 | 清華大學(xué) | 1月18日 | 2月19日-2月21日 | 2月22日 |
7 | 北京林業(yè)大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
8 | 北京理工大學(xué) | 1月25日 | 2月26日 | 2月29日 |
9 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 2月29日 | 2月29日 |
10 | 中國傳媒大學(xué) | 1月16日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
12 | 北京工業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
13 | 中國政法大學(xué) | 1月23日 | 2月28日 | 2月29日 |
14 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
15 | 北京外國語大學(xué) | 1月18日 | 2月26日 | 2月29日 |
16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1月18日 | 2月26日 | 2月29日 |
17 | 北京語言大學(xué) | 1月20日 | 3月4日 | 3月7日 |
18 | 北京城市學(xué)院 | 1月25日 | 2月26日-2月27日 | 2月29日 |
19 | 北方工業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
20 | 中國石油大學(xué)(北京) | 1月25日 | 2月29日 | |
21 | 中華女子學(xué)院 | 1月23日 | 2月28日 | 2月29日 |
22 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 1月18日 | 2月22日 | 2月23日 |
23 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 1月25日 | 2月27日 | |
24 | 北京石油化工學(xué)院 | 1月25日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 1月23日 | 2月28日 | 2月29日 |
26 | 北京建筑大學(xué) | 1月26日 | 3月6日 | |
27 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 1月18日 | 2月22日-2月26日 | 2月22日 |
28 | 北京科技大學(xué) | 1月26日 | 3月2日-3月15日 | 3月1日 |
29 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 1月19日 | 3月1日 | |
30 | 外交學(xué)院 | 1月17日 | 2月24日 |
京外大學(xué)放假時間 | |||||
序號 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 2016年寒假放假時間 | 2016年寒假注冊時間 | 2016年寒假開學(xué)時間 |
1 | 天津 | 天津大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
2 | 南開大學(xué) | 1月18日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 | |
3 | 上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 1月9日 | 2月26日 | 2月29日 |
4 | 同濟(jì)大學(xué) | 1月23日 | |||
5 | 上海交通大學(xué) | 1月18日 | 2月21日 | 2月22日 | |
6 | 華東理工大學(xué) | 1月17日 | 2月22日 | ||
7 | 華東師范大學(xué) | 1月21日 | 2月21日 | 2月22日 | |
8 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 1月18日 | 2月21日 | 2月22日 | |
9 | 重慶 | 重慶大學(xué) | 1月18日 | 2月20日 | 2月22日 |
10 | 西南大學(xué) | 1月18日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
11 | 河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 1月25日 | 2月29日 | |
12 | 河北大學(xué) | 1月23日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
13 | 山西 | 山西師范大學(xué) | 1月17日 | 2月28日 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 |
15 | 赤峰學(xué)院 | 1月9日 | 2月28日 | 2月29日 | |
16 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
17 | 廣東 | 中山大學(xué) | 1月24日 | 2月19日 | 2月20日 |
18 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 1月23日 | 3月4日-3月6日 | 3月7日 | |
19 | 廣州大學(xué) | 1月23日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
20 | 華南理工大學(xué) | 1月25日 | 2月26日-2月28日 | 2月29日 | |
21 | 暨南大學(xué) | 1月16日 | 2月28日 | 2月29日 | |
22 | 華南師范大學(xué) | 1月25日 | 2月27日 | 2月28日 | |
23 | 廣西 | 廣西民族大學(xué) | 1月25日 | 2月26日 | 2月29日 |
24 | 海南 | 海南大學(xué) | 1月27日 | 2月24日 | 2月25日 |
25 | 吉林 | 吉林大學(xué) | 1月18日 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 |
26 | 延邊大學(xué) | 1月4日 | 2月28日 | 2月29日 | |
27 | 長春師范大學(xué) | 1月23日 | 3月7日-3月8日 | 3月9日 | |
28 | 黑龍江 | 東北石油大學(xué) | 1月9日 | 2月21日 | 2月22日 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 2月27日 | 2月28日 | |
30 | 東北林業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 | |
31 | 黑龍江大學(xué) | 1月7日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
32 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 1月24日 | 2月26日 | 2月29日 |
33 | 安徽 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1月17日 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
34 | 安徽建筑大學(xué) | 1月18日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 | |
35 | 安徽理工大學(xué) | 1月25日 | 2月28日 | 2月29日 | |
36 | 福建 | 廈門大學(xué) | 1月17日 | 2月14日 | 2月15日 |
37 | 福州大學(xué) | 1月23日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
38 | 江西 | 南昌大學(xué) | 1月22日 | 2月26日-2月27日 | 2月29日 |
39 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 1月16日 | 3月4日-3月5日 | 3月6日 | |
40 | 江蘇 | 南京大學(xué) | 1月18日 | 2月21日 | 2月22日 |
41 | 東南大學(xué) | 1月25日 | 2月20日-2月21日 | 2月21日 | |
42 | 南京理工大學(xué) | 2月1日 | 2月28日前 | 2月29日 | |
43 | 蘇州大學(xué) | 1月25日 | 2月21日 | 2月22日 | |
44 | 江南大學(xué) | 2月1日 | 2月28日 | 2月28日 | |
45 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月20日-21日 | 2月22日 | |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 1月17日 | 3月1日 | ||
47 | 河海大學(xué) | 1月25日 | 2月20日-21日 | 2月22日 | |
48 | 中國藥科大學(xué) | 1月18日 | 2月22日 | ||
49 | 南京師范大學(xué) | 1月23日 | 2月21日 | 2月22日 | |
50 | 山東 | 青島大學(xué) | 1月23日 | 2月26日-2月27日 | 2月25日 |
51 | 中國海洋大學(xué) | 1月26日 | 3月6日 | 3月7日 | |
52 | 曲阜師范大學(xué) | 1月18日 | 2月22日-2月23日 | 2月24日 | |
53 | 河南 | 鄭州大學(xué) | 1月25日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
54 | 河南大學(xué) | 1月4日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 | |
55 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 1月23日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
56 | 河南師范大學(xué) | 1月23日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 | |
57 | 湖北 | 華中科技大學(xué) | 1月25日 | 2月19日-2月20日 | 2月22日 |
58 | 武漢大學(xué) | 1月24日 | 2月21日 | 2月22日 | |
59 | 華中師范大學(xué) | 1月11日 | 2月16日 | 2月17日 | |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月23日 | 2月21日 | 2月22日 | |
61 | 湖南 | 湖南大學(xué) | 1月24日 | 2月28日 | 2月29日 |
62 | 湖南師范大學(xué) | 1月25日 | 2月27日 | 2月29日 | |
63 | 遼寧 | 大連外國語學(xué)院 | 1月9日 | 2月27日-2月28日 | 2月29日 |
64 | 大連理工大學(xué) | 1月18日 | 2月28日 | 2月29日 | |
65 | 大連海事大學(xué) | 1月18日 | 3月6日 | 3月7日 | |
66 | 貴州 | 貴州大學(xué) | 1月11日 | 2月26日-2月27日 | 2月29日 |
67 | 云南 | 云南大學(xué) | 1月11日 | ||
68 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 1月13日 | 2月16日 | |
69 | 電子科技大學(xué) | 1月18日 | 2月21日 | ||
70 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月27日 | 2月27日-2月28日 | 2月26日 | |
71 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 1月12日 | 2月23日 | 2月22日 | |
72 | 四川大學(xué) | 1月18日 | 2月28日-3月1日 | 2月28日 | |
73 | 西南交通大學(xué) | 1月24日 | 3月6日 | ||
74 | 陜西 | 西北大學(xué) | 1月16日 | 2月21日 | |
75 | 陜西師范大學(xué) | 1月26日 | 3月8日 | ||
76 | 西安交通大學(xué) | 1月18日 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 | |
77 | 西北農(nóng)林科大 | 1月28日 | 3月2日 | ||
78 | 西北工業(yè)大學(xué) | 1月31日 | 2月28日 | ||
79 | 甘肅 | 蘭州大學(xué) | 1月19日 | 3月1日 | |
80 | 新疆 | 新疆大學(xué) | 1月26日 | 3月1日 | |
81 | 石河子大學(xué) | 1月17日 | 3月1日 |
京內(nèi)/京外中小學(xué)放假時間 | ||||
序號 | 省份 | 城市 | 2016年寒放假時間 | 2016年寒假開學(xué)時間 |
1 | 北京 | 北京 | 1月23日 | 2月23日 |
2 | 天津 | 天津 | 1月25日 | 2月22日 |
3 | 河北 | 石家莊 | 2月1日 | |
4 | 秦皇島 |
義務(wù)教育階段:1月18日 高中:1月25日 |
義務(wù)教育階段:2月29日 高中:2月22日 |
|
5 | 唐山 | 1月26日 | 2月23日 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 |
義務(wù)教育階段:1月17日 高一至高二:1月24日 高三:1月31日 |
3月1日 |
7 | 江西 | 上饒 | 1月30日 |
義務(wù)教育階段:2月23日 高中:2月17日 |
8 | 九江 | 1月26日 | ||
9 | 南昌 |
小學(xué):1月28日 中學(xué):2月1日 |
2月23日 | |
10 | 山東 | 青島 |
義務(wù)教育階段:1月25日 高中:2月1日 |
|
11 | 淄博 |
義務(wù)教育階段:1月24日 高中:1月31日 |
2月21日 | |
12 | 濰坊 |
義務(wù)教育階段:1月17日 高中:1月24日 |
2月17日 | |
13 | 臨沂 |
義務(wù)教育階段:1月25日 高中:2月1日 |
2月24日 | |
14 | 上海 | 上海 | 1月21日 | 2月18日 |
15 | 重慶 | 重慶 | 1月23日 | 2月24日 |
16 | 江蘇 | 南京 | 1月23日 | 2月22日 |
17 | 浙江 | 舟山 | 2月1日 | 2月24日 |
18 | 寧波 | 1月30日 | 2月23日 | |
19 | 安徽 | 蚌埠 | 2月1日 | 2月29日 |
20 | 福建 | 漳州 | 1月30日 | 2月22日 |
21 | 福州 | 1月22日 | 2月22日 | |
22 | 泉州 |
小學(xué):1月23日 中學(xué):1月29日 |
2月23日 | |
23 | 寧德 | 1月30日 |
義務(wù)教育階段:2月23日 高中:2月16日 |
|
24 | 三明 | 1月28日 |
義務(wù)教育階段:2月22日 高中:2月17日 |
|
25 | 廈門 |
義務(wù)教育階段:1月23日 高中:1月30日 |
義務(wù)教育階段:2月16日 高中:2月16日 |
|
26 | 湖北 | 十堰 |
義務(wù)教育階段:1月29日 高中:1月31日 |
2月24日 |
27 | 武漢 |
義務(wù)教育階段:1月28日 高中:1月31日 |
2月23日 | |
28 | 湖南 | 長沙 | 1月24日 | 2月22日 |
29 | 廣東 | 廣州 |
義務(wù)教育階段:1月24日 高中:1月31日 |
2月22日 |
30 | 珠海 |
義務(wù)教育階段:1月24日 高中:1月31日 |
2月22日 | |
31 | 深圳 |
義務(wù)教育階段:1月24日 高中:1月31日 |
2月22日 | |
32 | 廣西 | 南寧 | 2月1日 | 2月29日 |
33 | 四川 | 成都 | 1月27日 | 2月24日 |
34 | 宜賓 |
義務(wù)教育階段:1月27日 高中:2月2日 |
2月23日 | |
35 | 廣元 | 1月22日 | 2月23日 | |
36 | 自貢 | 1月23日 | 2月22日 | |
37 | 資陽 | 2月1日 | 2月25日 | |
38 | 巴中 | 1月27日 | 2月22日 | |
39 | 攀枝花 | 1月27日 | 2月24日 | |
40 | 貴州 | 貴陽 |
一至八年級:1月9日 高一、高二:1月16日 九年級、高三:1月23日 |
一至八年級:3月1日 九年級至高二:2月24日 高三:2月15日 |
41 | 陜西 | 榆林 |
一至八年級:1月16日 九年級至高二:1月23日 高三:1月30日 |
義務(wù)教育階段:2月29日 高一至高二:2月24日 高三:2月15日 |
42 | 西安 |
小學(xué):1月25日 中學(xué):2月1日 |
2月24日 |