求職表格
簡(jiǎn)歷可以說(shuō)是應(yīng)聘時(shí)的一塊‘敲門磚,一份好的簡(jiǎn)歷能展現(xiàn)出一個(gè)人良好的習(xí)慣和清晰的思維邏輯,表格格式的簡(jiǎn)歷能夠更加清晰。
求職表格1
基本信息
目前所在: | 番禺區(qū) | 年齡: | 25 |
籍貫: | 廣西 | 國(guó)籍: | 中國(guó) |
婚否: | 未婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 170 cm | 體重: | 60 kg |
簡(jiǎn)歷求職意向
求職職位: | 電氣工程師/技術(shù)員/銷售工程師: | ||
工作經(jīng)驗(yàn)/年: | 5 | 專業(yè)職稱: | 高級(jí) |
工作類型: | 均可 | 就職時(shí)間: | 隨時(shí) |
期望薪資: | 20xx--3500 | 求職地區(qū): | 廣州,珠海,深圳 |
工作履歷
佛山亮點(diǎn)陶瓷有限公司 起止年月:20xx-08-01 ~ 20xx-08-01 | |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):原材料和加工 |
擔(dān)任職位: | 電氣工程師 |
工作描述: | 負(fù)責(zé)自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)計(jì)、改造以及維護(hù)。 |
離職原因: |
廣州市美涂機(jī)械 起止年月:20xx-12-01 ~ 20xx-11-01 | |
公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備/重工 |
擔(dān)任職位: | 助理工程師 |
工作描述: | 負(fù)責(zé)涂布機(jī)電路設(shè)計(jì)、安裝以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,售后服務(wù)跟蹤。 |
離職原因: |
廣州市港橋機(jī)電 起止年月:20xx-08-01 ~ 20xx-11-01 | |
公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備/重工 |
擔(dān)任職位: | 電工 |
工作描述: | 自動(dòng)生產(chǎn)線電柜安裝,以及售后維護(hù)。 |
離職原因: |
教育簡(jiǎn)歷
畢業(yè)學(xué)校: | 廣東省肇慶市交通學(xué)院 | ||
最高學(xué)歷: | 大專獲得學(xué)位: 大專生 | 畢業(yè)時(shí)間: | 20xx-08-01 |
所學(xué)專業(yè): | 電氣自動(dòng)化 | 第二專業(yè): | 空調(diào) |
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) | 所學(xué)專業(yè) | 獲得證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
20xx-09-01 | 20xx-07-01 | 肇慶交通學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化 | 高級(jí)電工證 | ******* |
語(yǔ)言能力
外語(yǔ): | 英語(yǔ)一般 | 粵語(yǔ)水平: | 精通 |
第二外語(yǔ): | 無(wú) | 國(guó)語(yǔ)水平: | 精通 |
求職表格2
個(gè)人基本簡(jiǎn)歷 |
簡(jiǎn)歷編號(hào): | 更新日期: | 無(wú)照片 | ||
姓 名: | / | 國(guó)籍: | 中國(guó) | |
目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 | |
戶口所在地: | 湖南 | 身材: | 172 cm kg | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 39 歲 | |
培訓(xùn)認(rèn)證: | 誠(chéng)信徽章: |
求職意向及工作經(jīng)歷 |
人才類型: | 普通求職 | ||
應(yīng)聘職位: | 交通運(yùn)輸(海陸空)類:司機(jī)、 | ||
工作年限: | 14 | 職稱: | 無(wú)職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時(shí) |
月薪要求: | 20xx--3500 | 希望工作地區(qū): | 廣州 |
個(gè)人工作經(jīng)歷: | |||
公司名稱: | 中山市燈飾公司起止年月:20xx-01 ~ 20xx-09 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 貨車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: | |||
公司名稱: | 龍山縣湘運(yùn)公司起止年月:1997-01 ~ 20xx-01 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 長(zhǎng)途大客車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: | |||
公司名稱: | 龍山縣酒廠起止年月:1995-01 ~ 1997-01 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 小車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: |
教育背景 |
畢業(yè)院校: | 龍山一中 | ||||
最高學(xué)歷: | 高中 | 畢業(yè)日期: | 1990-07-01 | ||
所學(xué)專業(yè)一: | 司機(jī) | 所學(xué)專業(yè)二: | |||
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷: | |||||
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) | !I(yè) | 獲得證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1987-09 | 1990-07 | 龍山一中 | 高中 | ||
1992-01 | 1992-01 | 湖南省湘西自治州交警支隊(duì)平安駕校 | 駛技術(shù) |
語(yǔ)言能力 |
外語(yǔ): | 英語(yǔ) 一般 | ||
國(guó)語(yǔ)水平: | 優(yōu)秀 | 粵語(yǔ)水平: | 一般 |
工作能力及其他專長(zhǎng) |
本人持A1駕照,10年大型客車,省內(nèi)外道路駕駛經(jīng)驗(yàn),駕駛技術(shù)熟悉,經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉車輛架構(gòu),懂得車輛的保養(yǎng)和維修,能吃苦耐勞,有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良嗜好。 |
詳細(xì)個(gè)人自傳 |
月薪要求:2500-3000元/月 |
個(gè)人聯(lián)系方式 |
通訊地址: | |||
聯(lián)系電話: | 家庭電話: | ||
手 機(jī): | QQ號(hào)碼: | ||
電子郵件: | 個(gè)人主頁(yè): |
求職表格3
基本資料
姓 名: 性 別:男
年 齡:24 最高學(xué)歷:本科
身 高:166厘米 體 重:65 公斤
婚姻狀況:未婚 戶籍所在地:
工作年限:0 年 現(xiàn)所在地:湖南省
自我評(píng)價(jià)
開(kāi)朗大方、樂(lè)觀向上、興趣廣泛,腳踏實(shí)地,有較強(qiáng)的的抗壓力和適應(yīng)能力,勇于接受新的挑戰(zhàn)。學(xué)習(xí)生活中喜歡與人溝通,為人坦誠(chéng)、本著開(kāi)闊的心胸善待身邊的親朋好友,有良好的人際關(guān)系。
求職意向
期望行業(yè): 房地產(chǎn)·建筑
金融·銀行·證券
保險(xiǎn)業(yè)
期望崗位: 金融/經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員
崗位名稱: 銀行柜員和客戶經(jīng)理 期望地區(qū): 重慶
四川省
期望薪資: 面議/月
到崗時(shí)間: 1個(gè)月以上
教育歷程
20xx/09-20xx/06 湖南大學(xué) 學(xué)歷:本科 專業(yè):國(guó)際金融 專業(yè)類別:經(jīng)濟(jì)學(xué)類
專業(yè)描述: 國(guó)際金融方向培養(yǎng)具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論基礎(chǔ),系統(tǒng)掌握現(xiàn)代貨幣、信用、銀行等專業(yè)知識(shí)和基本技能,具有較高的外語(yǔ)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力,具有良好的思想、業(yè)務(wù)、文化和身心素質(zhì),具有較強(qiáng)實(shí)踐和創(chuàng)新能力,能夠在各類銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)單位和科研部門從事金融實(shí)際工作和理論研究的復(fù)合應(yīng)用型專門人才。
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
20xx/05-20xx/06 湘域中央可行性分析報(bào)告
項(xiàng)目描述: 對(duì)湘域中央的在建項(xiàng)目做可行性分析。
主要職責(zé): 調(diào)查員
技能水平
英語(yǔ)等級(jí):大學(xué)英語(yǔ)考試六級(jí) 計(jì)算機(jī)水平:熟練
外語(yǔ)類型:英語(yǔ) 外語(yǔ)水平:熟練
技能 技能水平 掌握時(shí)間
精通計(jì)算機(jī)Word、Excel、PowerPoint等辦公軟件操作,熟悉FrontPage網(wǎng)頁(yè)制作和SPSS 熟練 2年
所獲證書(shū)
證書(shū) 證書(shū)編號(hào) 獲取時(shí)間 獲得成績(jī)
全國(guó)計(jì)算機(jī)二級(jí)(VF) 27264301902589 20xx年 良好
英語(yǔ)六級(jí) 072243001005366 20xx年 455
英語(yǔ)四級(jí) 071143001005765 20xx年 483
證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識(shí)+證券交易) 2008104307241801 20xx年 合格
銀行從業(yè)資格考試 20xx年 良好
附加信息
個(gè)人特長(zhǎng): 唱歌、羽毛球、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
20xx/07-20xx/08 工商銀行重慶渝中支行
詳細(xì)描述: 實(shí)習(xí)期間,不怕苦,不怕累,掌握了銀行主要業(yè)務(wù)流程,受到同事們的好評(píng)。
20xx/01-20xx/02 石柱縣建設(shè)銀行
詳細(xì)描述: 負(fù)責(zé)協(xié)助客戶經(jīng)理審查企業(yè)貸款申請(qǐng)材料和制作申報(bào)材料。
20xx/10-20xx/11 長(zhǎng)常高速公路岳麓站
詳細(xì)描述: 負(fù)責(zé)打卡和收費(fèi)。
20xx/07-20xx/09 家教
詳細(xì)描述: 暑假期間在長(zhǎng)沙做了兩個(gè)月的家教 。
20xx/03-20xx/04 長(zhǎng)沙實(shí)在商貿(mào)公司
詳細(xì)描述: 負(fù)責(zé)日用消費(fèi)品的促銷工作。
所受獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)項(xiàng) 獲取時(shí)間 獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)別
金融學(xué)院“優(yōu)秀寢室長(zhǎng)”。 20xx/06 院級(jí)
湖南大學(xué)“丙等獎(jiǎng)學(xué)金” 20xx/11 校級(jí)
湖南大學(xué)眾悅.滴水恩獎(jiǎng)學(xué)金 20xx/06 校級(jí)
影視欣賞學(xué)會(huì)“優(yōu)秀干部” 20xx/06 校級(jí)
“西部開(kāi)發(fā)助學(xué)工程”獎(jiǎng)學(xué)金 20xx/09 省級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間過(guò)得飛快,又到了尋求新的工作機(jī)會(huì)的時(shí)候,是時(shí)候抽出時(shí)間寫簡(jiǎn)歷了哦。為了讓您不再為寫簡(jiǎn)歷頭疼,下面是小編為大家整理的標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡(jiǎn)歷表格,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡(jiǎn)歷表格 篇1
基本資料 | 姓名 | XXX | 性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢族 | 籍貫 | 廣東廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團(tuán)員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷 | 重點(diǎn)本科 | 健康情況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 建筑環(huán)境與能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 重慶西南農(nóng)業(yè)大學(xué)76 | 郵編 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職 意向 | 工民建、房地產(chǎn)、施工單位、工程預(yù)算、科研設(shè)計(jì)單位或與建筑業(yè)相關(guān)的行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1996-09——1999-07廣州市培英中學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人 技能 | 英語(yǔ)通過(guò)四級(jí)(六級(jí)成績(jī)未出),具有良好的.聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫能力。正在備考計(jì)算機(jī)二級(jí)C語(yǔ)言(筆試已通過(guò)),對(duì)OFFICE辦公系統(tǒng)軟件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正繪畫等應(yīng)用軟件以及大部分操作系統(tǒng)能熟練操作,且對(duì)PC機(jī)的組裝和維護(hù)有一定的經(jīng)驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎(jiǎng)情況 | 1999-09——2000-09獲專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 職務(wù) | 大三時(shí)擔(dān)任班上團(tuán)支書(shū),且擔(dān)任宿舍檢查小組成員。 大二時(shí)擔(dān)任班上組織委員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì) 實(shí)踐 | 大三暑假曾跟隨老師在重慶南川一個(gè)農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行為期二天的測(cè)量工作,且在上課期間在本校的實(shí)驗(yàn)大樓施工工地進(jìn)行為期四天的建筑施工實(shí)習(xí)。 大二期間,參與了本校部分區(qū)域、位置平面圖設(shè)計(jì),是測(cè)量小組的成員。 大一暑假參加學(xué)校開(kāi)展的“智力支鄉(xiāng)”廣州小分隊(duì)。 計(jì)算機(jī)類求職簡(jiǎn)歷表格式
標(biāo)簽:求職簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡(jiǎn)歷表格】
當(dāng)進(jìn)入一個(gè)陌生環(huán)境,我們有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖晕医榻B,通過(guò)自我介紹可以讓別人認(rèn)識(shí)自己。寫自我介紹可不能隨隨便便哦,以下是小編為大家收集的動(dòng)漫設(shè)計(jì)英文面試自我介紹,歡迎大家分享。 計(jì)算機(jī)類求職簡(jiǎn)歷表格式 篇1
計(jì)算機(jī)類求職簡(jiǎn)歷表格式 篇2
計(jì)算機(jī)類求職簡(jiǎn)歷1 財(cái)務(wù)主管求職簡(jiǎn)歷表格模板(精選5篇)
標(biāo)簽:求職簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡(jiǎn)歷表格】
