- 相關(guān)推薦
2017USnews美國大學(xué)排名
USNEWS排名,是由美國新聞與世界報道(U.S. NEWS & World Report)發(fā)布的一項美國大學(xué)排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年發(fā)布,其排名將大學(xué)分類為綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、地方性大學(xué)和地方性學(xué)院等分別進行排名,涵蓋100多個專業(yè),幾乎遍及所有常見的專業(yè)。以下,YJBYS小編為你整理的2017USnews美國大學(xué)排名,希望對你有幫助。
專業(yè)介紹
法學(xué)實踐的內(nèi)容就是指模擬法庭、案例計論、社會調(diào)查等活動。該專業(yè)旨在培養(yǎng)具有社會責(zé)任、職業(yè)倫理、專業(yè)知識、執(zhí)業(yè)技能的高層次、立體化法律人才。培養(yǎng)學(xué)生具有良好法學(xué)思維,掌握法學(xué)基本理論和系統(tǒng)法律專業(yè)知識;熟悉我國法律法規(guī)及有關(guān)政策,具有社會責(zé)任感和擔(dān)綱精神;了解外國的法律和法學(xué)動態(tài);能夠獨立分析和解決實際法律問題。具有較強的文字和口頭表達能力;掌握律師實務(wù)、司法鑒定、法醫(yī)等技術(shù)知識;有較好的外語聽說讀寫能力,使學(xué)生成為既能從事立法工作和司法實務(wù),又能從事法學(xué)教育和研究工作的德才兼?zhèn)涞母呒壏蓪iT人才。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費 | 錄取率 | 所在城市 |
1 | 喬治敦大學(xué) | $55,255/年 | 28.10% | Washington, DC |
2 | 美利堅大學(xué) | $51,002/年 | 59.20% | Washington, DC |
3 | 紐約市立大學(xué) | $23,983/年 | 44.80% | Long Island City, NY |
3 | 紐約大學(xué) | $59,330/年 | 33.10% | New York, NY |
5 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $51,626/年 | 27.60% | St. Louis, MO |
6 | 耶魯大學(xué) | $58,050/年 | 9.70% | New Haven, CT |
7 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | $43,657/年 | 53.70% | Baltimore, MD |
8 | 西北大學(xué) | $58,398/年 | 22.60% | Chicago, IL |
8 | 斯坦福大學(xué) | $56,274/年 | 11.30% | Stanford, CA |
10 | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | $22,402/年 | 30% | Washington, DC |
11 | 新墨西哥大學(xué) | $35,183/年 | 41.70% | Albuquerque, NM |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $56,112/年 | 28% | Ann Arbor, MI |
13 | 加州大學(xué)爾灣分校 | $51,259/年 | 26.50% | Irvine, CA |
14 | 西雅圖大學(xué) | $41,900/年 | 58.30% | Seattle, WA |
14 | 丹佛大學(xué) | $44,530/年 | 45.10% | Denver, CO |
16 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $52,630/年 | 21.10% | Berkeley, CA |
17 | 薩福克大學(xué) | $46,042/年 | 69.80% | Boston, MA |
17 | 加州大學(xué)黑斯廷斯法學(xué)院 | $54,638/年 | 42.10% | San Francisco, CA |
19 | 田納西大學(xué) | $37,930/年 | 37.30% | Knoxville, TN |
20 | 哈佛大學(xué) | $58,242/年 | 17.90% | Cambridge, MA |
21 | 美國天主大學(xué) | $46,390/學(xué)分 | 55.20% | Washington, DC |
21 | 巴爾的摩大學(xué) | $43,002/年 | 52.20% | Baltimore, MD |
23 | 福坦莫大學(xué) | $54,116/年 | 35.10% | New York, NY |
23 | 喬治華盛頓大學(xué) | $54,114/年 | 39.70% | Washington, DC |
23 | 芝加哥大學(xué) | $56,916/年 | 21.90% | Chicago, IL |
26 | 凱斯西儲大學(xué) | $48,760/年 | 41.80% | Cleveland, OH |
26 | 哥倫比亞大學(xué) | $62,700/年 | 21.30% | New York, NY |
26 | 東北大學(xué) | $46,400/年 | 34.70% | Boston, MA |
26 | 羅格斯大學(xué) | $39,048/年 | 48.80% | New Brunswick/Piscataway, NJ |
30 | 布魯克林法學(xué)院 | $1,526/學(xué)分 | 51.60% | Brooklyn, NY |
30 | 佐治亞州立大學(xué) | $36,466/年 | 27.80% | Atlanta, GA |
30 | 圣路易斯大學(xué) | $39,195/年 | 66.30% | St. Louis, MO |
30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $38,650/年 | 46.30% | Boulder, CO |
30 | 佛蒙特法學(xué)院 | $47,873/年 | 70.80% | South Royalton, VT |
35 | 波士頓學(xué)院 | $48,670/年 | 45.30% | Newton, MA |
35 | 佩伯代因大學(xué) | $51,180/年 | 48.70% | Malibu, CA |
35 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $58,918/年 | 18.80% | Philadelphia, PA |
35 | 明尼蘇達圣托馬斯大學(xué) | $37,941/年 | 63.70% | Minneapolis, MN |
35 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $49,244/年 | 21.90% | Austin, TX |
35 | 威廉米歇爾法學(xué)院 | $39,560/年 | 57.50% | St. Paul, MN |
【USnews美國大學(xué)排名】相關(guān)文章:
USnews世界大學(xué)排名09-11
美國遙感專業(yè)大學(xué)排名08-03