久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

胡潤全球富豪榜名單

時間:2022-07-27 22:05:48 職場動態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017年胡潤全球富豪榜名單

  最新的全球富豪榜出爐了,那么你們都知道了嗎?下面是YJBYS小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年胡潤全球富豪榜名單,歡迎閱讀!

  胡潤研究院7日發(fā)布的《2017胡潤全球富豪榜》,在截至2017年1月15日的統(tǒng)計期內(nèi),比爾·蓋茨以5600億元人民幣(下同)的財富蟬聯(lián)世界首富,巴菲特排名第二,53歲的亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯財富上漲37%,躍居第三。從行業(yè)看,快遞和零售行業(yè)發(fā)展速度最快,順豐速遞的創(chuàng)始人王衛(wèi)表現(xiàn)亮眼。

  據(jù)統(tǒng)計,來自68個國家、1811家企業(yè)的2257位十億美金富豪上榜,上榜人數(shù)達(dá)歷史最高。他們的總財富為55.9萬億元,上漲16%,相當(dāng)于全球GDP的10.7%分地區(qū)看,大中華地區(qū)以609位十億美金富豪人數(shù)第二年領(lǐng)先于552位的美國,分別比去年增加41位和17位。

  《2017胡潤全球富豪榜》前100名

排名 排名變化 姓名 財富(億元人民幣) 財富變化 公司 行業(yè) 居住國 居住城市 年齡
1 0 比爾·蓋茨 5600 1% 微軟 投資 美國 麥地那 61
2 0 沃倫·巴菲特 5400 15% 伯克希爾·哈撒韋 投資 美國 奧馬哈 86
3 1 杰夫·貝佐斯 4980 37% 亞馬遜 在線零售 美國 西雅圖 53
4 -1 阿曼西奧·奧特加 4780 8% 蒂則諾 單一品牌零售 西班牙 拉科魯尼亞 80
5 1 馬克·扎克伯格 4000 23% Facebook 科技 美國 帕洛阿爾托 32
6 1 拉里·埃里森 3320 4% 甲骨文 科技 美國 伍德賽德 72
7 -2 卡洛斯·斯利姆·埃盧家庭 3180 -8% 墨西哥美洲電信公司 投資 墨西哥 墨西哥州 76
8 0 查爾斯·科赫 2980 -2% 科氏工業(yè) 能源 美國 威奇托 81
8 0 大衛(wèi)·科赫 2980 -2% 科氏工業(yè) 能源 美國 紐約 76
10 0 邁克爾·布隆伯格 2900 13% 彭博 傳媒 美國 紐約 74
11 -1 伯納德·阿諾特 2630 3% 酩悅·軒尼詩-路易·威登 單一品牌零售 法國 巴黎 67
12 1 拉里·佩奇 2550 8% 谷歌 科技 美國 帕洛阿爾托 43
12 2 利利亞納·貝當(dāng)古 2550 12% 歐萊雅 化妝品 法國 巴黎 94
14 0 謝爾蓋·布林 2500 9% 谷歌 科技 美國 洛思阿圖斯 43
15 4 英瓦爾·坎普拉德家族 2350 21% 宜家 單一品牌零售 瑞典 阿姆霍特 90
16 1 愛麗絲·沃爾頓 2150 4% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 沃思堡 67
16 0 吉姆·沃爾頓 2150 0% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 本頓維爾 68
16 2 羅伯森·沃爾頓 2150 8% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 本頓維爾 70
19 2 王健林家族 2050 15% 萬達(dá) 房地產(chǎn)、文化 中國 北京 63
20 3 貝特朗·皮埃奇家族 2000 16% 愛馬仕 單一品牌零售 法國 巴黎 80
20 16 馬云家族 2000 38% 阿里巴巴、螞蟻金服 電子商務(wù) , 金融服務(wù) 中國 杭州 53
20 13 菲爾·奈特 2000 26% 耐克 鞋類零售 美國 希爾斯堡 72
23 4 杰奎琳·馬爾斯 1940 15% 瑪氏公司 食品飲料 美國 普萊恩斯 77
23 4 約翰·馬爾斯 1940 15% 瑪氏公司 食品飲料 美國 杰克遜 81
25 -13 迪特爾·施瓦茨 1860 -25% 施瓦茨集團(tuán) 多品牌零售 德國 內(nèi)卡蘇爾姆 77
25 -2 喬治·索羅斯 1860 7% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 美國 紐約 86
25 2 史蒂夫·鮑爾默 1860 12% 微軟 科技 美國 杭茨點 60
25 305 王衛(wèi) 1860 487% 順豐 快遞 中國 香港 46
29 -9 豪爾赫·保羅·雷曼 1800 -3% 百威英博 食品飲料 巴西 圣保羅 77
29 -13 卡爾.阿爾巴切特家族 1800 44% 阿爾迪 多品牌零售 德國 米爾海姆 68
29 -8 穆克什·安巴尼 1800 0% 瑞來斯 石油天然氣 印度 孟買 59
32 -9 李嘉誠 1750 0% 長江實業(yè) 房地產(chǎn)、能源、投資 中國 香港 89
32 47 孫正義 1750 108% 軟銀 通信 日本 東京 59
34 70 詹姆斯·歐文、亞瑟·歐文 1660 118% 歐文家族集團(tuán) 能源 新加坡 圣約翰島 87
34 -7 李兆基 1660 0% 恒基兆業(yè) 房地產(chǎn)、投資 中國 香港 89
34 2 謝爾登·阿德爾森 1660 14% 拉斯維加斯**** **業(yè) 美國 拉斯維加斯 83
37 -10 穆里耶茲 1590 -4% 歐尚 多品牌零售 法國 克魯瓦 85
38 0 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 1520 10% 費(fèi)列羅 食品飲料 意大利 - 75
38 3 馬化騰 1520 16% 騰訊 IT、娛樂 中國 深圳 46
40 1 保羅·艾倫 1450 12% 伏爾坎資本 投資 美國 默瑟島 64
41 -3 卡爾·伊坎 1380 1% 伊坎企業(yè) 投資 美國 紐約 80
41 0 斯蒂芬·佩爾森 1380 5% H&M 單一品牌零售 瑞典 斯德哥爾摩 69
41 38 蘇珊娜·克拉騰 1380 67% 寶馬 汽車 德國 巴特洪堡 54
44 -11 大衛(wèi)·湯姆森家族 1320 -18% 湯森路透 傳媒 加拿大 多倫多 59
44 10 蓋倫·韋斯頓家族 1320 27% 喬治威斯頓 食品飲料 加拿大 多倫多 76
44 10 萊恩·布拉瓦特尼克 1320 27% 利安德巴塞爾 能源 英國 倫敦 59
47 55 丁磊 1250 88% 網(wǎng)易 IT、娛樂 中國 杭州 46
47 1 唐納德·布倫 1250 13% 歐文公司 房地產(chǎn) 美國 紐波特比奇 84
47 1 伊蓮·馬歇爾家族 1250 13% 科氏工業(yè) 投資 美國 達(dá)拉斯 71
47 -14 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1250 -22% 陸遜梯卡 奢侈品 意大利 米蘭 81
47 44 斯特凡·科萬特 1250 64% 寶馬 汽車 德國 法蘭克福 50
52 80 謝國民家族 1180 89% 正大食品 食品飲料 泰國 曼谷 77
52 -14 喬治·舍弗勒 1180 -15% 舍弗勒集團(tuán) 制造業(yè) 德國 黑措根奧拉赫 52
52 60 伊里斯家族 1180 72% 奎奈科 礦業(yè) 智利 圣地亞哥 74
52 39 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng) 1180 55% 創(chuàng)新能源有限公司 能源 阿拉伯聯(lián)合酋長國 阿布達(dá)比 68
56 -2 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 1120 7% 金達(dá)控股 投資 沙特阿拉伯 利雅得 61
56 14 查爾斯·厄爾根 1120 20% Dish Networks 娛樂 美國 丹佛 63
56 -8 邁克爾·戴爾 1120 0% 戴爾 科技 美國 奧斯汀 51
56 -8 雷伊·達(dá)里奧 1120 2% 橋水基金 對沖基金 美國 格林尼治 67
56 -2 塞爾日·達(dá)索 1120 7% 達(dá)索系統(tǒng) 航天科技 法國 巴黎 91
56 -15 宗慶后家族 1120 -16% 娃哈哈 飲料 中國 杭州 72
62 8 蘇旭明 1050 15% 泰國釀酒 食品飲料 泰國 曼谷 72
62 63 弗朗索瓦·皮諾家族 1050 61% 開云集團(tuán) 單一品牌零售 法國 巴黎 80
62 158 哈羅德·哈姆 1050 142% 大陸資源公司 能源 美國 俄克拉荷馬 71
62 8 哈桑納爾·博爾基亞 1050 15% 文萊投資局 能源 文萊 斯里巴加灣市 70
62 81 鄭家純家族 1050 76% 新世界/周大福 房地產(chǎn)、珠寶、投資 中國 香港 69
62 New 休·格羅夫納 1050 New 格羅夫納 房地產(chǎn) 英國 柴郡 26
62 1 詹姆斯·西蒙斯 1050 5% 文藝復(fù)興科技公司 對沖基金 美國 紐約 78
62 1 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 1050 7% 蘋果 科技 美國 帕洛阿爾托 53
62 134 列昂尼德·米赫爾松 1050 127% 諾瓦泰克 能源 俄羅斯 莫斯科 61
62 1 羅納德·佩雷爾曼 1050 7% 科學(xué)游戲 投資 美國 紐約 74
62 1 托馬斯·彼得菲 1050 5% 盈透證券 金融服務(wù) 美國 格林尼治 72
62 29 弗拉基米爾·波塔寧 1050 36% 諾爾里斯克鎳礦公司 鋼鐵 俄羅斯 莫斯科 56
62 1178 姚振華 1050 782% 寶能 投資、房地產(chǎn) 中國 深圳 47
75 48 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 1000 49% 謝韋爾鋼鐵 鋼鐵 俄羅斯 莫斯科 51
75 -29 迪利普·桑哈維 1000 -22% 太陽制藥 醫(yī)藥 印度 孟買 60
75 60 埃隆·馬斯克 1000 59% 特斯拉 汽車 美國 洛杉磯 45
75 4 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 1000 17% 奧萊克斯 石油 巴西 - -
75 16 李健熙 1000 27% 三星 電子產(chǎn)品 韓國 首爾 75
75 -6 李彥宏、馬東敏夫婦 1000 8% 百度 搜索引擎 中國 北京 49, 47
75 -27 辛杜佳家族 1000 -13% 辛杜佳集團(tuán) 制造業(yè) 英國 倫敦 -
75 -5 史蒂夫·施瓦茨曼 1000 9% 黑石集團(tuán) 投資 美國 紐約 69
75 16 史蒂夫·科恩 1000 30% 賽克資本 對沖基金 美國 紐約 60
75 4 維克多·維克塞爾伯格 1000 17% 列諾瓦 能源 俄羅斯 莫斯科 59
75 -13 嚴(yán)昊家族 1000 0% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 中國 烏魯木齊 31
86 -23 阿比蓋爾·約翰遜 910 -5% 富達(dá)投資 投資 美國 米爾頓 55
86 16 阿蘭·維德摩爾 910 30% 香奈兒 單一品牌零售 法國 巴黎 68
86 -7 季姆琴科 910 8% 貢沃集團(tuán) 能源 瑞士 日內(nèi)瓦 64
86 16 杰拉德·韋特海默 910 30% 香奈兒 單一品牌零售 法國 巴黎 66
86 26 劉鑾雄家族 910 31% 華人置業(yè) 房地產(chǎn)、投資 中國 香港 66
86 -16 約瑟夫·薩夫拉 910 0% 薩夫拉集團(tuán) 銀行 巴西 圣保羅 78
86 1734 馬吉德·弗泰伊姆 910 Revalued 馬吉德·弗泰伊姆 房地產(chǎn) 阿拉伯聯(lián)合酋長國( 迪拜 -
86 -32 Robert Kuok 910 -13% Kuok Group Diversified China Hong Kong 93
86 -16 斯特凡諾·佩斯納 910 0% 沃爾格林 醫(yī)藥 摩納哥 蒙特卡洛 75
86 -32 柳井正 910 -13% 迅銷 快銷 日本 東京 67
86 110 滝崎武光 910 97% 基恩士 科技 日本 大阪 71
86 64 弗拉基米爾·利辛 910 60% 新利佩茨克鋼鐵公司 鋼鐵 俄羅斯 莫斯科 60
98 105 迪克·梅特舒茲 830 85% 紅牛 食品飲料 奧地利 湖濱福煦 72
98 58 埃里克·施密特 830 56% 谷歌 科技 美國 阿瑟頓 61
98 -7 漢斯·勞辛 830 9% 利樂 包裝 英國 瓦德赫斯特 90
98 90 拉克希米·米塔爾 830 76% 安賽樂米塔爾 鋼鐵 英國 倫敦 64
98 3 盧志強(qiáng)家族 830 20% 泛海 房地產(chǎn)、金融、投資 中國 北京 65
98 -28 帕朗吉·密斯特里 830 -8% 沙普爾吉·帕隆吉 基礎(chǔ)建設(shè) 印度 孟買 86
98 4 魯伯特·默多克 830 16% 新聞集團(tuán) 傳媒 美國 紐約 85
98 -19 希夫·納達(dá) 830 0% 印度**有限公司 計算機(jī)軟件服務(wù) 印度 新德里 71
98 -7 許家印 830 9% 恒大 房地產(chǎn)、投資 中國 廣州 59

 

  全球富豪居住地分析

  從全球富豪居住地來看的話,中國成為富豪最多的國家,北京成為富豪最多的`城市。中國的北京、香港、深圳、上海、杭州、臺北、廣州成為全球富豪最多的前20名城市之一。


國家
人數(shù) 人數(shù)變化   城市 人數(shù) 人數(shù)變化
1- 大中華地區(qū) 609 41 1- 北京 94 -6
2- 美國 552 17 2- 紐約 86 -9
3↑ 德國 109 27 3↑ 香港 71 7
4↓ 印度 100 -11 4↑ 深圳 62 16
5↓ 英國 89 7 5↓ 莫斯科 59 -7
6↑ 瑞士 77 11 6↓ 倫敦 54 3
7↓ 俄羅斯 68 -12 6↓ 上海 53 3
8- 法國 50 -1 8↓ 孟買 42 -3
9- 巴西 43 -6 9↑ 巴黎 36 6
10- 日本 42 0 9- 杭州 36 4
11- 意大利 41 4 11↑ 首爾 30 3
12- 加拿大 35 0 12↓ 舊金山 29 1
13↑ 韓國 34 3 13↑ 圣保羅 25 1
14↓ 土耳其 29 -5 13↓ 伊斯坦布爾 25 -3
15↓ 新加坡 28 -4 13↑ 臺北 25 2
16- 澳大利亞 27 -3 13↑ 曼谷 25 1
17- 泰國 26 0 17↓ 新加坡 24 -3
18- 西班牙 23 2 17↓ 東京 24 -2
19* 阿聯(lián)酋 21 5 19- 洛杉磯 23 2
20* 印度尼西亞 17 3 20* 廣州 22 3
20↓ 瑞典 17 1