小法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
中國法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況怎么樣,去哪些學(xué)校學(xué)法學(xué)比較合適呢?下面是yjbys小編為大家收集的關(guān)于小法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,歡迎大家閱讀!
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2017綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2014星級學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 24 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 56 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 189 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 227 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
29 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 17 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 138 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 11 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 70 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 120 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 189 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 95 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語言 | 206 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 民族 | 300 | 應(yīng)用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
48 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 71 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 83 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 112 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 142 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 161 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 168 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 187 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 191 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 194 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 煙臺大學(xué) | 山東 | 綜合 | 229 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 253 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 309 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 民族 | 376 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 392 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 21 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 27 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 60 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 63 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 75 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 76 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 77 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 85 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 86 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 88 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 91 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財經(jīng) | 97 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 102 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 104 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 115 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 123 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 127 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 語言 | 128 | 專業(yè)型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財經(jīng) | 130 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 131 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 134 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 139 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 142 | 區(qū)域研究型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 145 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 146 | 區(qū)域研究型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 159 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 159 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 163 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 166 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 174 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 176 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 178 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 188 | 專業(yè)型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 長江大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 199 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 語言 | 202 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 206 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 理工 | 211 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 216 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 理工 | 218 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 理工 | 223 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 226 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 理工 | 233 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 236 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 農(nóng)林 | 246 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 理工 | 246 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 248 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 師范 | 253 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 258 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 258 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 理工 | 268 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 理工 | 268 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 中國計量學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 272 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 284 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 290 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財經(jīng) | 313 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 313 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 313 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 理工 | 333 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 349 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 357 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 392 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 政法 | 392 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 民族 | 406 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 語言 | 專業(yè)型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【小法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
法學(xué)專業(yè)簡歷封面10-20
法學(xué)專業(yè)求職故事09-26
法學(xué)專業(yè)應(yīng)聘簡歷模板11-10
法學(xué)專業(yè)論文格式08-26
法學(xué)專業(yè)求職簡歷封面08-21
法學(xué)專業(yè)個人求職簡歷11-18
法學(xué)專業(yè)個人簡歷08-23