2017高考志愿填報(bào)指南軍!附庾x」
近年來水漲船高,軍事院校近年來進(jìn)行一系列重大改革后,招生院校大規(guī)模減少。那么想要就讀軍校的同學(xué)應(yīng)該如何進(jìn)行志愿填報(bào)呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017高考志愿填報(bào)指南軍校
填報(bào)高考志愿,全國主要有兩種模式:順序志愿和平行志愿。順序志愿是指每個(gè)志愿只能填報(bào)一所院校,特點(diǎn)是“志愿優(yōu)先,依照分?jǐn)?shù)”。平行志愿又分為完全平行志愿和部分平行志愿。完全平行志愿是每個(gè)批次只設(shè)置一個(gè)平行院校志愿和一個(gè)征集院校志愿,可同時(shí)填報(bào)若干個(gè)平行院校志愿,特點(diǎn)是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”, 又稱“大平行”志愿;部分平行志愿是順序志愿與完全平行志愿兩種投檔模式的結(jié)合,指在批次中第一志愿只能報(bào)一所院校,后續(xù)志愿實(shí)行平行志愿可以填報(bào)多所院校,又稱“小平行”志愿。對(duì)于不同志愿填報(bào)模式,考生填報(bào)時(shí)該如何把握呢?
1、順序志愿:第一志愿是關(guān)鍵。
順序志愿的錄取是按照院校志愿順序依次進(jìn)行的,對(duì)于軍隊(duì)院校,第一志愿錄取率多數(shù)在95%以上,第一志愿的選取顯得尤為重要。根據(jù)近幾年錄取情況,指揮類院校(或指揮類專業(yè))的錄取分?jǐn)?shù)一般會(huì)比非指揮類院校(或非指揮類專業(yè))低些?忌鷳(yīng)根據(jù)自己的估分情況,切合實(shí)際地填報(bào)第一志愿。
填報(bào)第一志愿很關(guān)鍵,但并不意味著可以放棄其他志愿。這些志愿的作用很大程度取決于考生所填報(bào)的志愿方案中,第一志愿與后續(xù)志愿之間的“梯度”是否合理,如果關(guān)系處理得當(dāng),將會(huì)大大提高被錄取的概率。
2、平行志愿:梯次填報(bào)避風(fēng)險(xiǎn)。
與傳統(tǒng)順序志愿相比,平行志愿使考生擁有了更多的被錄取機(jī)會(huì),一定程度上降低了填報(bào)志愿的風(fēng)險(xiǎn)。但平行志愿并不等于平等志愿,也存在一定的風(fēng)險(xiǎn),如考生填報(bào)不慎,風(fēng)險(xiǎn)甚至要大于順序志愿投檔。考生在填報(bào)平行志愿時(shí),要把握好兩點(diǎn):
一是要投得進(jìn)。若想順利投檔,一定要合理搭配平行志愿,形成有效梯次。既要“拔高一點(diǎn)”填報(bào)一個(gè)或幾個(gè)分?jǐn)?shù)較高的院校,也要“保守一點(diǎn)”填報(bào)一個(gè)或幾個(gè)分?jǐn)?shù)適中或較低的院校,一旦分?jǐn)?shù)較高的院校投不進(jìn)檔,還有分?jǐn)?shù)適中、較低的院校過渡、保底。
二是要能錄取。由于平行志愿實(shí)行一輪投檔,一旦被退檔,考生只能參加征集志愿投檔。要降低被退檔的風(fēng)險(xiǎn),首先是要注意所報(bào)院校專業(yè)要求(包括專業(yè)、身體條件要求等)。軍檢結(jié)論為“指揮合格”的考生既可以報(bào)考指揮專業(yè)也可以報(bào)考非指揮專業(yè),“非指合格”的考生只能報(bào)考非指揮專業(yè)。這些報(bào)考條件及要求都會(huì)提前向社會(huì)公布,考生及家長一定要及時(shí)關(guān)注。此外,報(bào)考專業(yè)盡量保持多樣性,并服從調(diào)劑。
從今年開始,除上海市實(shí)行考前填報(bào)志愿外,全國其他省(市)均為考后填報(bào)志愿?己筇顖(bào)志愿分為考后估分填報(bào)和考后知分填報(bào)。
考后估分填報(bào)志愿,不僅要依據(jù)估計(jì)的分?jǐn)?shù),還要參考高三階段的學(xué)習(xí)成績和幾次模擬考試的成績和名次,準(zhǔn)確界定自己在全體考生中的排位。
采取考后知分填報(bào)志愿的'省(市)一般在考生填報(bào)志愿時(shí)也會(huì)公布各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線以及各分?jǐn)?shù)段的考生人數(shù),考生可以對(duì)自己的情況做到心中有數(shù)。
2017報(bào)考軍校的條件
(1)擁護(hù)黨的基本路線,忠于祖國、熱愛軍隊(duì),志愿從事國防事業(yè),未參加過任何非法社會(huì)團(tuán)體和組織,與“法輪x”無牽連。符合《關(guān)于軍隊(duì)院校招收普通中學(xué)高中畢業(yè)生和軍隊(duì)接收普通高等學(xué)校畢業(yè)生政治條件的規(guī)定》(〔2001〕政聯(lián)字第1號(hào))。
(2)道德品質(zhì)優(yōu)良,模范遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,未受過紀(jì)律處分,無違法違紀(jì)行為。
(3)身體健康,符合《中國人民解放軍院校招收學(xué)員體格檢查標(biāo)準(zhǔn)》。男生要求身高165厘米以上,體重50公斤以上(但不得超過標(biāo)準(zhǔn)體重25%)女生要求身高162厘米以上,體重45公斤以上(但不得超過標(biāo)準(zhǔn)體重15%)。每一眼裸眼視力在4.6(0.4)以上,矯正視力在4.9(0.8)以上。紅綠色盲、色弱者不可報(bào)考。無傳染性疾病等。綜合素質(zhì)特別優(yōu)秀者,視力和身高標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)放寬。
(4)年齡在二十周歲以下(截止當(dāng)年8月31日)。
(5)同等條件下,黨員、學(xué)生干部和三好學(xué)生優(yōu)先招收。
2017軍校錄取分?jǐn)?shù)線
想要就讀軍校的同學(xué)想要了解相關(guān)的分?jǐn)?shù)線嗎,由于2017年的錄取分?jǐn)?shù)線暫時(shí)未出,可以通過16年的分?jǐn)?shù)線進(jìn)行借鑒,下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2016全國高考軍校錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
重慶大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
北京大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 599 |
清華大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 601 | |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 571 | |
西南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
中北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
長春理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龍江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
安徽大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
武漢科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
貴州大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
西安郵電學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
炮兵學(xué)院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
南京政治學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
南京政治學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
空軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
徐州空軍學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
【2017高考志愿填報(bào)指南軍!附庾x」】相關(guān)文章:
2017高考志愿填報(bào)指南-2017高考志愿填報(bào)技巧08-21
2017山西高考志愿填報(bào)指南08-21
2017高考填報(bào)志愿最全指南08-21
2017全國高考志愿填報(bào)指南08-21
2017浙江高考志愿填報(bào)指南08-21
最新高考志愿填報(bào)指南201708-21
2017年浙江高考志愿填報(bào)指南08-21
2017年遼寧高考志愿填報(bào)指南08-21
高考理科志愿填報(bào)指南08-14