- 相關(guān)推薦
2017年北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
北京第二外國語大學(xué)是一所重點(diǎn)大學(xué),那么在2017年北京第二外國語大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?以下是yjbys小編收集的北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年的北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,如有發(fā)布yjbys小編將第一時(shí)間為大家更新。下面是歷年北京第二外國語大學(xué)分?jǐn)?shù)線,以供大家作為參考!
2016北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 提前批A段 | 583 | 643 | 607 | 616 | 548 | 618 | 583 | 591 |
北京 | 提前批B段外培 | 583 | 640 | 597 | 623 | 548 | 642 | 548 | 600 |
北京 | 提前批B段雙培 | 583 | 636 | 589 | 612 | 548 | 614 | 562 | 591 |
北京 | 提前批C段 | 583 | 610 | 585 | 593 | 548 | 607 | 573 | 582 |
北京 | 本一批 | 583 | 635 | 597 | 609 | 548 | 626 | 576 | 589 |
天津 | 本一批 | 532 | 600 | 583 | 587 | 512 | 610 | 585 | 593 |
河北 | 本一批 | 535 | 626 | 618 | 621 | 525 | 637 | 628 | 633 |
山西 | 本一批 | 518 | 568 | 558 | 563 | 519 | 599 | 570 | 575 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 477 | 573 | 557 | 562 | 484 | 626 | 575 | 599 |
遼寧 | 本一批 | 525 | 602 | 587 | 592 | 498 | 650 | 613 | 625 |
吉林 | 本一批 | 531 | 605 | 589 | 595 | 530 | 621 | 593 | 606 |
黑龍江 | 本一批 | 481 | 582 | 572 | 576 | 486 | 621 | 609 | 615 |
上海 | 本一批 | 450 | 487 | 478 | 482 | 438 | 484 | 463 | 471 |
江蘇 | 本一批 | 355 | 382 | 368 | 374 | 353 | 379 | 370 | 374 |
浙江 | 本一批 | 603 | 656 | 646 | 649 | 600 | 676 | 642 | 651 |
安徽 | 本一批 | 521 | 587 | 584 | 585 | 518 | 612 | 608 | 609 |
福建 | 本一批 | 501 | 562 | 555 | 557 | 465 | 591 | 567 | 578 |
江西 | 本一批 | 523 | 572 | 567 | 569 | 529 | 609 | 588 | 593 |
山東 | 本一批 | 530 | 594 | 586 | 588 | 537 | 652 | 624 | 632 |
河南 | 本一批 | 517 | 585 | 574 | 578 | 523 | 604 | 588 | 594 |
湖北 | 本一批 | 520 | 578 | 572 | 575 | 512 | 607 | 596 | 601 |
湖南 | 本一批 | 530 | 593 | 581 | 590 | 517 | 595 | 561 | 584 |
廣東 | 本一批 | 514 | 572 | 561 | 565 | 508 | 591 | 562 | 570 |
廣西 | 本一批 | 545 | 612 | 592 | 598 | 502 | 608 | 548 | 575 |
海南 | 本一批 | 653 | 774 | 729 | 746 | 602 | 756 | 680 | 714 |
重慶 | 本一批 | 527 | 592 | 583 | 588 | 525 | 614 | 599 | 604 |
四川 | 本一批 | 540 | 607 | 597 | 600 | 532 | 647 | 614 | 624 |
貴州 | 本一批 | 551 | 645 | 613 | 625 | 473 | 611 | 564 | 584 |
云南 | 本一批 | 560 | 630 | 611 | 621 | 525 | 627 | 593 | 606 |
西藏漢 | 本一批 | 440 | 546 | 546 | 546 | 425 | 540 | 540 | 540 |
西藏少 | 本一批 | 325 | 344 | 344 | 344 | 285 | 297 | 297 | 297 |
陜西 | 本一批 | 511 | 606 | 592 | 601 | 470 | 624 | 585 | 597 |
甘肅 | 本一批 | 504 | 576 | 555 | 561 | 490 | 574 | 556 | 561 |
新疆 | 本一批 | 487 | 585 | 576 | 581 | 464 | 610 | 586 | 594 |
新疆 | 南疆專項(xiàng) | 464 | 555 | 555 | 555 | ||||
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 487 | 550 | 506 | 529 | 464 | 557 | 508 | 522 |
北京第二外國語學(xué)院專業(yè)推薦
專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
旅游管理 | 4.8 |
日語 | 4.8 |
法語 | 4.8 |
西班牙語 | 4.9 |
德語 | 4.8 |
英語 | 4.8 |
阿拉伯語 | 5.0 |
葡萄牙語 | 5.0 |
2017年北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布相關(guān)文章推薦:
1.北京外國語大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017年天津外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會發(fā)布會問答全文
9.2017西安外國語大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
【北京第二外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布】相關(guān)文章:
北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18
2017北京各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
上海外國語大學(xué)GCT錄取分?jǐn)?shù)線06-24
北京大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線01-07
2017年北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017北京市大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18
四川外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線09-18