久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

全國大學(xué)排名

時間:2022-09-18 00:01:51 職場動態(tài) 我要投稿

全國大學(xué)排名2017

  想讀大學(xué)不難,想讀好的大學(xué)就有點(diǎn)難了,填報(bào)志愿之前大家也需要了解一下大學(xué)的排名情況,下面yjbys小編為大家介紹2017全國大學(xué)排名,希望對大家有幫助!

  全國大學(xué)排名20171

全國排名 學(xué)校名稱 所在地 省內(nèi)排名 總分
1 北京大學(xué) 北京 1 100
2 清華大學(xué) 北京 2 96.91
3 武漢大學(xué) 湖北 1 82.57
4 復(fù)旦大學(xué) 上海 1 82.47
5 浙江大學(xué) 浙江 1 82.31
6 上海交通大學(xué) 上海 2 81.73
7 南京大學(xué) 江蘇 1 80.28
8 中國人民大學(xué) 北京 3 79.28
9 吉林大學(xué) 吉林 1 76.01
10 華中科技大學(xué) 湖北 2 74.84
11 四川大學(xué) 四川 1 74.75
12 中山大學(xué) 廣東 1 74.65
13 南開大學(xué) 天津 1 73.96
14 天津大學(xué) 天津 2 72.8
15 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 1 72.42
16 西安交通大學(xué) 陜西 1 72.29
17 中南大學(xué) 湖南 1 71.97
18 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 1 71.96
19 北京師范大學(xué) 北京 4 71.94
20 山東大學(xué) 山東 1 71.91
21 廈門大學(xué) 福建 1 70.51
22 東南大學(xué) 江蘇 2 70.24
23 北京航空航天大學(xué) 北京 5 69.68
24 同濟(jì)大學(xué) 上海 3 69.63
25 東北大學(xué) 遼寧 1 68.01
26 大連理工大學(xué) 遼寧 2 67.98
27 華南理工大學(xué) 廣東 2 67.92
28 華東師范大學(xué) 上海 4 67.91
29 電子科技大學(xué) 四川 2 67.52
30 湖南大學(xué) 湖南 2 67.34
31 重慶大學(xué) 重慶 1 67.22
32 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 2 67.02
33 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 6 66.86
34 蘭州大學(xué) 甘肅 1 66.79
35 北京理工大學(xué) 北京 7 66.06
36 華中師范大學(xué) 湖北 3 65.73
37 西南大學(xué) 重慶 2 65.64
38 東北師范大學(xué) 吉林 2 65.58
39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 3 64.95
40 北京交通大學(xué) 北京 8 64.81
41 西南交通大學(xué) 四川 3 64.8
42 長安大學(xué) 陜西 3 64.78
43 武漢理工大學(xué) 湖北 4 64.76
44 河海大學(xué) 江蘇 4 64.66
45 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 5 64.65
46 南京師范大學(xué) 江蘇 5 64.54
47 鄭州大學(xué) 河南 1 64.52
48 南京理工大學(xué) 江蘇 6 64.31
49 西安電子科技大學(xué) 陜西 4 64.3
50 中國海洋大學(xué) 山東 2 64.26
51 華東理工大學(xué) 上海 5 64.25
52 蘇州大學(xué) 江蘇 7 64.22
53 南京航空航天大學(xué) 江蘇 8 64.21
54 西北大學(xué) 陜西 5 64.2
55 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 9 64.18
55 北京科技大學(xué) 北京 9 64.18
57 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 10 64.09
58 上海大學(xué) 上海 6 63.98
59 南昌大學(xué) 江西 1 63.94
60 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 6 63.91
61 湖南師范大學(xué) 湖南 3 63.72
62 云南大學(xué) 云南 1 63.68
63 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 2 63.67
64 華南師范大學(xué) 廣東 3 63.49
64 東華大學(xué) 上海 7 63.49
66 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 8 63.48
67 陜西師范大學(xué) 陜西 7 63.42
68 中國政法大學(xué) 北京 11 63.4
69 暨南大學(xué) 廣東 4 63.39
70 北京郵電大學(xué) 北京 12 63.37
71 江南大學(xué) 江蘇 10 63.36
72 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 2 63.3
73 北京化工大學(xué) 北京 13 63.28
74 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 6 63.25
75 福建師范大學(xué) 福建 2 63.23
76 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北 7 63.18
76 深圳大學(xué) 廣東 5 63.18
76 福州大學(xué) 福建 3 63.18
79 山西大學(xué) 山西 1 63.12
80 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 4 63.11
81 廣西大學(xué) 廣西 1 63.02
81 首都師范大學(xué) 北京 14 63.02
83 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 6 62.99
84 北京工業(yè)大學(xué) 北京 15 62.98
85 北京林業(yè)大學(xué) 北京 16 62.97
85 河南大學(xué) 河南 2 62.97
87 昆明理工大學(xué) 云南 2 62.96
87 燕山大學(xué) 河北 1 62.96
87 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 2 62.96
90 中央民族大學(xué) 北京 17 62.95
91 中國石油大學(xué)(華東) 山東 3 62.88
92 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 18 62.83
92 浙江師范大學(xué) 浙江 3 62.83
94 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 19 62.75
95 安徽大學(xué) 安徽 3 62.71
96 上海理工大學(xué) 上海 9 62.7
96 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 11 62.7
98 天津師范大學(xué) 天津 3 62.68
98 杭州電子科技大學(xué) 浙江 4 62.68
100 河北大學(xué) 河北 2 62.66
101 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 3 62.62
102 湘潭大學(xué) 湖南 4 62.61
102 新疆大學(xué) 新疆 1 62.61
104 寧波大學(xué) 浙江 5 62.59
104 黑龍江大學(xué) 黑龍江 4 62.59
106 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 12 62.58
107 安徽師范大學(xué) 安徽 4 62.57
108 山東師范大學(xué) 山東 4 62.56
109 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 20 62.55
110 江蘇大學(xué) 江蘇 13 62.54
111 上海師范大學(xué) 上海 10 62.52
112 大連海事大學(xué) 遼寧 3 62.5
113 遼寧大學(xué) 遼寧 4 62.48
114 太原理工大學(xué) 山西 2 62.44
115 華北電力大學(xué) 北京 21 62.39
116 中國石油大學(xué)(北京) 北京 22 62.35
117 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 7 62.33
117 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 5 62.33
119 青島大學(xué) 山東 5 62.23
119 長沙理工大學(xué) 湖南 5 62.23
121 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 4 62.18
122 中國藥科大學(xué) 江蘇 14 62.13
123 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 23 62.06
124 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 4 62
124 浙江工商大學(xué) 浙江 6 62
126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97
127 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 5 61.96
128 西北師范大學(xué) 甘肅 2 61.95
129 南京郵電大學(xué) 江蘇 15 61.94
130 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 16 61.93
131 西南政法大學(xué) 重慶 3 61.92
131 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 北京 24 61.92
133 湖北大學(xué) 湖北 8 61.91
134 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 6 61.9
135 海南大學(xué) 海南 1 61.89
136 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 1 61.85
136 武漢科技大學(xué) 湖北 9 61.85
138 云南師范大學(xué) 云南 3 61.83
139 西安建筑科技大學(xué) 陜西 8 61.82
139 貴州大學(xué) 貴州 1 61.82
141 華僑大學(xué) 福建 5 61.81
141 石河子大學(xué) 新疆 2 61.81
141 汕頭大學(xué) 廣東 8 61.81
141 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 3 61.81
145 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 6 61.77
146 中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧 6 61.76
147 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 5 61.74
148 廣西師范大學(xué) 廣西 2 61.73
149 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 3 61.71
150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 11 61.7
151 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 9 61.69
151 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 6 61.69
151 杭州師范大學(xué) 浙江 7 61.69
154 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 北京 25 61.68
155 廣州大學(xué) 廣東 10 61.67
156 浙江理工大學(xué) 浙江 8 61.66
157 河北工業(yè)大學(xué) 河北 3 61.65
157 河南師范大學(xué) 河南 4 61.65
159 山東科技大學(xué) 山東 7 61.64
160 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 17 61.63
161 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 11 61.61
161 河北師范大學(xué) 河北 4 61.61
163 西安理工大學(xué) 陜西 9 61.6
164 南京信息工程大學(xué) 江蘇 18 61.59
165 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 26 61.57
166 成都理工大學(xué) 四川 6 61.56
167 北京語言大學(xué) 北京 27 61.54
168 華東政法大學(xué) 上海 12 61.53
168 天津工業(yè)大學(xué) 天津 5 61.53
170 中北大學(xué) 山西 3 61.51
171 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 4 61.48
171 長春理工大學(xué) 吉林 3 61.48
171 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 5 61.48
174 濟(jì)南大學(xué) 山東 8 61.47
175 青島科技大學(xué) 山東 9 61.45
175 中南民族大學(xué) 湖北 10 61.45
177 寧夏大學(xué) 寧夏 1 61.44
177 東北電力大學(xué) 吉林 4 61.44
177 江蘇師范大學(xué) 江蘇 19 61.44
180 重慶郵電大學(xué) 重慶 5 61.42
181 河南科技大學(xué) 河南 5 61.4
182 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 7 61.39
183 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 7 61.38
184 河南工業(yè)大學(xué) 河南 6 61.36
185 溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 9 61.35
185 延邊大學(xué) 吉林 5 61.35
187 云南民族大學(xué) 云南 4 61.34
187 中國計(jì)量大學(xué) 浙江 10 61.34
187 蘭州交通大學(xué) 甘肅 3 61.34
187 四川師范大學(xué) 四川 7 61.34
191 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 20 61.32
191 西南石油大學(xué) 四川 8 61.32
193 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 12 61.31
193 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 5 61.31
193 重慶交通大學(xué) 重慶 6 61.31
193 大連大學(xué) 遼寧 8 61.31
193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 8 61.31
193 湖南科技大學(xué) 湖南 7 61.31
199 長江大學(xué) 湖北 11 61.3
199 遼寧師范大學(xué) 遼寧 9 61.3
199 河南理工大學(xué) 河南 7 61.3
202 西南民族大學(xué) 四川 9 61.29
203 山東理工大學(xué) 山東 10 61.28
204 曲阜師范大學(xué) 山東 11 61.27
205 西安科技大學(xué) 陜西 10 61.26
206 溫州大學(xué) 浙江 11 61.24
206 蘭州理工大學(xué) 甘肅 4 61.24
208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 6 61.23
208 南通大學(xué) 江蘇 21 61.23
208 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 2 61.23
211 三峽大學(xué) 湖北 12 61.21
211 北京工商大學(xué) 北京 28 61.21
213 天津科技大學(xué) 天津 7 61.19
214 東北石油大學(xué) 黑龍江 9 61.18
214 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 5 61.18
216 上海海事大學(xué) 上海 13 61.17
216 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 10 61.17
218 天津理工大學(xué) 天津 8 61.16
219 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 3 61.12
220 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 8 61.11
220 沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 11 61.11
222 安徽理工大學(xué) 安徽 6 61.1
222 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 6 61.1
224 安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 7 61.09
224 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 3 61.09
226 上海海洋大學(xué) 上海 14 61.08
227 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 9 61.07
227 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 安徽 8 61.07
229 安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 9 61.06
230 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 10 61.05
230 西藏大學(xué) 西藏 1 61.05
230 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 12 61.05
233 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 13 61.04
233 桂林電子科技大學(xué) 廣西 3 61.04
235 廣西民族大學(xué) 廣西 4 61.03
235 西南科技大學(xué) 四川 11 61.03
235 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 4 61.03
235 貴州師范大學(xué) 貴州 2 61.03
239 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 山東 12 61.02
240 沈陽藥科大學(xué) 遼寧 13 61.01
240 西北民族大學(xué) 甘肅 5 61.01
240 江西理工大學(xué) 江西 5 61.01
240 重慶師范大學(xué) 重慶 7 61.01
244 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 4 61
244 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江 12 61
244 新疆師范大學(xué) 新疆 4 61
247 陜西科技大學(xué) 陜西 11 60.99
247 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 6 60.99
247 煙臺大學(xué) 山東 13 60.99
250 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 10 60.98
250 華東交通大學(xué) 江西 6 60.98
250 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 6 60.98
250 集美大學(xué) 福建 6 60.98
250 青島理工大學(xué) 山東 14 60.98
255 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 14 60.97
256 重慶工商大學(xué) 重慶 8 60.96
256 石家莊鐵道大學(xué) 河北 7 60.96
256 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 13 60.96
256 山西師范大學(xué) 山西 4 60.96
260 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 22 60.95
260 河北科技大學(xué) 河北 8 60.95
262 南華大學(xué) 湖南 9 60.94
262 南昌航空大學(xué) 江西 7 60.94
264 武漢紡織大學(xué) 湖北 14 60.92
265 沈陽師范大學(xué) 遼寧 15 60.91
265 桂林理工大學(xué) 廣西 5 60.91
265 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 江西 8 60.91
268 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 11 60.9
269 中國民航大學(xué) 天津 10 60.89
269 沈陽建筑大學(xué) 遼寧 16 60.89
269 長春工業(yè)大學(xué) 吉林 7 60.89
269 東華理工大學(xué) 江西 9 60.89
273 北華大學(xué) 吉林 8 60.88
274 浙江海洋大學(xué) 浙江 14 60.87
275 武漢工程大學(xué) 湖北 15 60.86
276 青海大學(xué) 青海 1 60.85
276 東莞理工學(xué)院 廣東 13 60.85
276 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 6 60.85
276 江蘇科技大學(xué) 江蘇 23 60.85
276 北京建筑大學(xué) 北京 29 60.85
276 華北理工大學(xué) 河北 9 60.85
282 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海 15 60.84
282 常州大學(xué) 江蘇 24 60.84
282 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 4 60.84
282 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 4 60.84
286 福建醫(yī)科大學(xué) 福建 7 60.83
286 大連交通大學(xué) 遼寧 17 60.83
286 上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 16 60.83
289 西北政法大學(xué) 陜西 12 60.82
289 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 6 60.82
289 魯東大學(xué) 山東 15 60.82
289 海南師范大學(xué) 海南 2 60.82
293 重慶理工大學(xué) 重慶 9 60.81
293 吉林師范大學(xué) 吉林 9 60.81
293 青海師范大學(xué) 青海 2 60.81
296 昆明醫(yī)科大學(xué) 云南 7 60.8
296 西華大學(xué) 四川 12 60.8
296 聊城大學(xué) 山東 16 60.8
299 齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 17 60.79
300 廣州醫(yī)科大學(xué) 廣東 14 60.78
300 吉首大學(xué) 湖南 10 60.78
302 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 8 60.77
302 北京信息科技大學(xué) 北京 30 60.77
304 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 2 60.76
304 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 5 60.76
304 西安石油大學(xué) 陜西 13 60.76
307 沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 18 60.75
307 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 11 60.75
307 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 9 60.75
307 西華師范大學(xué) 四川 13 60.75
307 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 廣東 15 60.75
307 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 31 60.75
313 華北水利水電大學(xué) 河南 10 60.73
313 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 15 60.73
313 太原科技大學(xué) 山西 6 60.73
313 山東建筑大學(xué) 山東 18 60.73
317 安徽建筑大學(xué) 安徽 10 60.72
317 北方工業(yè)大學(xué) 北京 32 60.72
317 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 7 60.72
317 成都信息工程大學(xué) 四川 14 60.72
321 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 19 60.71
321 渤海大學(xué) 遼寧 19 60.71
323 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 10 60.7
323 北方民族大學(xué) 寧夏 3 60.7
325 青海民族大學(xué) 青海 3 60.69
326 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 8 60.68
326 西安工業(yè)大學(xué) 陜西 14 60.68
328 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 8 60.67
328 河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 11 60.67
328 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 10 60.67
328 天津商業(yè)大學(xué) 天津 11 60.67
328 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 6 60.67
328 西藏民族大學(xué) 西藏 2 60.67
334 西安工程大學(xué) 陜西 15 60.66
334 大連海洋大學(xué) 遼寧 20 60.66
334 信陽師范學(xué)院 河南 12 60.66
337 北京服裝學(xué)院 北京 33 60.65
337 浙江科技學(xué)院 浙江 16 60.65
337 安徽工程大學(xué) 安徽 11 60.65
337 貴州民族大學(xué) 貴州 3 60.65
337 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 20 60.65
342 西安郵電大學(xué) 陜西 16 60.64
342 江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 10 60.64
344 遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 21 60.63
344 遼寧科技大學(xué) 遼寧 21 60.63
346 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 23 60.62
346 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 12 60.62
346 武漢輕工大學(xué) 湖北 16 60.62
349 貴州醫(yī)科大學(xué) 貴州 4 60.6
349 中原工學(xué)院 河南 13 60.6
349 湖南商學(xué)院 湖南 13 60.6
352 上海電力學(xué)院 上海 17 60.59
352 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 5 60.59
352 黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 12 60.59
352 沈陽化工大學(xué) 遼寧 24 60.59
356 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 12 60.58
356 西南林業(yè)大學(xué) 云南 8 60.58
356 廣東技術(shù)師范學(xué)院 廣東 16 60.58
356 延安大學(xué) 陜西 17 60.58
356 贛南師范大學(xué) 江西 11 60.58
361 淮北師范大學(xué) 安徽 12 60.57
361 廣西師范學(xué)院 廣西 7 60.57
361 塔里木大學(xué) 新疆 6 60.57
364 南京審計(jì)大學(xué) 江蘇 25 60.56
364 臨沂大學(xué) 山東 21 60.56
364 中國青年政治學(xué)院 北京 34 60.56
367 齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 13 60.55
367 長春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 11 60.55
367 河北地質(zhì)大學(xué) 河北 11 60.55
370 廣東海洋大學(xué) 廣東 17 60.54
370 南京工程學(xué)院 江蘇 26 60.54
370 大連民族大學(xué) 遼寧 25 60.54
370 吉林化工學(xué)院 吉林 12 60.54
374 遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 26 60.53
374 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 17 60.53
374 蘇州科技大學(xué) 江蘇 27 60.53
374 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 14 60.53
378 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 14 60.52
378 沈陽理工大學(xué) 遼寧 27 60.52
378 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 上海 18 60.52
378 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 13 60.52
378 山東工商學(xué)院 山東 22 60.52
378 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 7 60.52
384 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 甘肅 7 60.51
384 福建工程學(xué)院 福建 9 60.51
384 河南科技學(xué)院 河南 15 60.51
384 麗水學(xué)院 浙江 17 60.51
388 徐州醫(yī)科大學(xué) 江蘇 28 60.5
388 合肥學(xué)院 安徽 14 60.5
388 河北工程大學(xué) 河北 12 60.5
391 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 上海 19 60.49
391 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 7 60.49
391 重慶科技學(xué)院 重慶 10 60.49
391 紹興文理學(xué)院 浙江 18 60.49
395 北京農(nóng)學(xué)院 北京 35 60.48
395 嘉興學(xué)院 浙江 19 60.48
397 重慶文理學(xué)院 重慶 11 60.47
397 北京印刷學(xué)院 北京 36 60.47
397 遵義醫(yī)學(xué)院 貴州 6 60.47
397 湖州師范學(xué)院 浙江 20 60.47
397 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 8 60.47
402 佳木斯大學(xué) 黑龍江 15 60.46
402 沈陽大學(xué) 遼寧 28 60.46
402 安慶師范大學(xué) 安徽 15 60.46
405 廣東金融學(xué)院 廣東 18 60.45
405 廣東藥科大學(xué) 廣東 18 60.45
405 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 8 60.45
405 唐山師范學(xué)院 河北 13 60.45
405 長春大學(xué) 吉林 13 60.45
405 閩南師范大學(xué) 福建 10 60.45
405 貴陽中醫(yī)學(xué)院 貴州 7 60.45
405 江西科技師范大學(xué) 江西 12 60.45
405 鹽城師范學(xué)院 江蘇 29 60.45
414 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 甘肅 8 60.44
414 甘肅政法學(xué)院 甘肅 8 60.44
414 南昌工程學(xué)院 江西 13 60.44
414 天津城建大學(xué) 天津 13 60.44
414 海南醫(yī)學(xué)院 海南 3 60.44
414 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣西 9 60.44
414 大理大學(xué) 云南 9 60.44
421 西南醫(yī)科大學(xué) 四川 15 60.43
421 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 18 60.43
421 廈門理工學(xué)院 福建 11 60.43
421 井岡山大學(xué) 江西 14 60.43
421 江蘇理工學(xué)院 江蘇 30 60.43
421 商丘師范學(xué)院 河南 16 60.43
421 浙江萬里學(xué)院 浙江 21 60.43
428 洛陽師范學(xué)院 河南 17 60.42
428 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 17 60.42
428 廣西科技大學(xué) 廣西 10 60.42
428 長春師范大學(xué) 吉林 14 60.42
428 湖南理工學(xué)院 湖南 14 60.42
433 上海政法學(xué)院 上海 20 60.41
433 上海電機(jī)學(xué)院 上海 20 60.41
433 泰山醫(yī)學(xué)院 山東 23 60.41
433 吉林建筑大學(xué) 吉林 15 60.41
433 湖北民族學(xué)院 湖北 19 60.41
438 廣東醫(yī)科大學(xué) 廣東 20 60.4
438 北京物資學(xué)院 北京 37 60.4
438 江漢大學(xué) 湖北 20 60.4
438 五邑大學(xué) 廣東 20 60.4
438 錦州醫(yī)科大學(xué) 遼寧 29 60.4
443 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 11 60.39
443 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 18 60.39
443 上海商學(xué)院 上海 22 60.39
443 北京石油化工學(xué)院 北京 38 60.39
443 成都學(xué)院 四川 16 60.39
443 浙江水利水電學(xué)院 浙江 22 60.39
443 湖北師范大學(xué) 湖北 21 60.39
443 鹽城工學(xué)院 江蘇 31 60.39
443 衡陽師范學(xué)院 湖南 15 60.39
443 淮陰師范學(xué)院 江蘇 31 60.39
453 湖北工程學(xué)院 湖北 22 60.38
453 閩江學(xué)院 福建 12 60.38
453 上海第二工業(yè)大學(xué) 上海 23 60.38
453 四川理工學(xué)院 四川 17 60.38
453 九江學(xué)院 江西 15 60.38
453 成都工業(yè)學(xué)院 四川 17 60.38
459 金陵科技學(xué)院 江蘇 33 60.37
459 黑龍江工程學(xué)院 黑龍江 16 60.37
459 韶關(guān)學(xué)院 廣東 22 60.37
459 淮海工學(xué)院 江蘇 33 60.37
459 湖南文理學(xué)院 湖南 16 60.37
464 中國民用航空飛行學(xué)院 四川 19 60.36
464 山東交通學(xué)院 山東 24 60.36
464 寧波工程學(xué)院 浙江 23 60.36
464 安徽科技學(xué)院 安徽 16 60.36
464 湖南工程學(xué)院 湖南 17 60.36
464 天津農(nóng)學(xué)院 天津 14 60.36
464 徐州工程學(xué)院 江蘇 35 60.36
464 湖南科技學(xué)院 湖南 17 60.36
464 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 19 60.36
464 安陽師范學(xué)院 河南 19 60.36
474 河西學(xué)院 甘肅 10 60.35
474 天水師范學(xué)院 甘肅 10 60.35
474 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 10 60.35
474 華北科技學(xué)院 河北 14 60.35
474 黃岡師范學(xué)院 湖北 23 60.35
474 南陽師范學(xué)院 河南 21 60.35
480 嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 23 60.34
480 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 25 60.34
480 中華女子學(xué)院 北京 39 60.34
480 沈陽工程學(xué)院 遼寧 30 60.34
480 樂山師范學(xué)院 四川 20 60.34
480 皖西學(xué)院 安徽 17 60.34
480 海南熱帶海洋學(xué)院 海南 4 60.34
487 山西中醫(yī)學(xué)院 山西 9 60.33
487 皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 18 60.33
487 合肥師范學(xué)院 安徽 18 60.33
487 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 湖北 24 60.33
487 中國勞動關(guān)系學(xué)院 北京 40 60.33
487 防災(zāi)科技學(xué)院 河北 15 60.33
487 長沙學(xué)院 湖南 19 60.33
487 邵陽學(xué)院 湖南 19 60.33
495 河北金融學(xué)院 河北 16 60.32
495 惠州學(xué)院 廣東 24 60.32
495 廣東石油化工學(xué)院 廣東 24 60.32
495 川北醫(yī)學(xué)院 四川 21 60.32
495 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 12 60.32
495 湖北科技學(xué)院 湖北 25 60.32
495 河北科技師范學(xué)院 河北 16 60.32
495 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 廣東 24 60.32
495 泉州師范學(xué)院 福建 13 60.32
495 濱州學(xué)院 山東 26 60.32
495 韓山師范學(xué)院 廣東 24 60.32
495 陜西理工學(xué)院 陜西 19 60.32

更多相關(guān)文章推薦:

1.2017全國211工程大學(xué)排名

2.全國專科大學(xué)排名2017

3.2017年全國大學(xué)排名

4.2017全國大學(xué)排名

5.全國2017二本大學(xué)排名

6.2017全國?拼髮W(xué)排名

7.全國二本大學(xué)排名文科2017

8.2017全國法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

9.2017理科全國二本大學(xué)排名

10.2017年全國理科二本大學(xué)排名

【全國大學(xué)排名】相關(guān)文章:

全國的師范大學(xué)排名09-18

全國師范大學(xué)排名09-18

全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名07-08

全國?拼髮W(xué)排名最新10-14

歷年全國師范大學(xué)排名09-18

2017全國所有師范大學(xué)排名09-18

2017全國最好專科大學(xué)排名09-18

全國二本大學(xué)排名「新」09-18

全國師范?拼髮W(xué)排名09-18

2017全國警師范類大學(xué)排名09-18