- 相關(guān)推薦
2017THE世界大學(xué)聲譽排行榜
英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE)今年1月至3月,成功以問卷調(diào)查方式,訪問來自137個國家、10,566個資深學(xué)者。當(dāng)中問卷會要求學(xué)者列舉出全球15間杰出的大學(xué),并得出首100間具知名度的大學(xué)。那么大家了解2017THE世界大學(xué)聲譽排行榜的具體排名嗎?一起去閱讀下文了解一下吧!
2017年世界大學(xué)聲譽排行榜
排名 | 學(xué)校/國家 | 學(xué)生VS教職工比例 | 國際生比例 |
1 | Harvard University | 8.8 | 0.25 |
United States | |||
2 | Massachusetts Institute of Technology | 8.8 | 0.34 |
United States | |||
3 | Stanford University | 7.7 | 0.22 |
United States | |||
4 | University of Cambridge | 11.3 | 0.35 |
United Kingdom | |||
4 | University of Oxford | 11 | 0.35 |
United Kingdom | |||
6 | University of California, Berkeley | 12 | 0.16 |
United States | |||
7 | Princeton University | 8.4 | 0.23 |
United States | |||
8 | Yale University | 4.4 | 0.21 |
United States | |||
9 | University of Chicago | 6.2 | 0.24 |
United States | |||
10 | California Institute of Technology | 6.7 | 0.27 |
United States | |||
11 | University of Tokyo | 7 | 0.1 |
Japan | |||
12 | Columbia University | 6 | 0.3 |
United States | |||
13 | University of California, Los Angeles | 9.9 | 0.16 |
United States | |||
14 | Tsinghua University | 14.1 | 0.1 |
China | |||
15 | University of Michigan | 8.8 | 0.16 |
United States | |||
16 | University College London | 10.5 | 0.47 |
United Kingdom | |||
17 | Peking University | 8.8 | 0.15 |
China | |||
18 | Imperial College London | 11.3 | 0.52 |
United Kingdom | |||
19 | University of Pennsylvania | 6.5 | 0.2 |
United States | |||
20 | London School of Economics and Political Science | 11.5 | 0.7 |
United Kingdom | |||
21 | Johns Hopkins University | 3.5 | 0.24 |
United States | |||
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 14.9 | 0.37 |
Switzerland | |||
23 | Cornell University | 9.9 | 0.2 |
United States | |||
24 | University of Toronto | 18.8 | 0.16 |
Canada | |||
25 | Kyoto University | 5.5 | 0.07 |
Japan | |||
25 | New York University | 6.6 | 0.25 |
United States | |||
27 | National University of Singapore | 16.7 | 0.32 |
Singapore | |||
28 | Duke University | 4.8 | 0.17 |
United States | |||
29 | University of California, San Diego | 6.6 | 0.14 |
United States | |||
30 | Lomonosov Moscow State University | 7.4 | 0.21 |
Russian Federation | |||
31 | Northwestern University | 14 | 0.16 |
United States | |||
32 | University of Texas at Austin | 17.2 | 0.1 |
United States | |||
32 | University of Wisconsin-Madison | 11 | 0.12 |
United States | |||
34 | University of Edinburgh | 12.5 | 0.37 |
United Kingdom | |||
34 | University of Washington | 11.9 | 0.15 |
United States | |||
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 18.3 | 0.22 |
United States | |||
37 | Carnegie Mellon University | 13.2 | 0.38 |
United States | |||
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a |
France | |||
39 | University of Hong Kong | 17.8 | 0.39 |
Hong Kong | |||
40 | University of British Columbia | 18.2 | 0.29 |
Canada | |||
41 | King’s College London | 11.3 | 0.38 |
United Kingdom | |||
42 | University of California, San Francisco | n/a | n/a |
United States | |||
42 | LMU Munich | 15.7 | 0.14 |
Germany | |||
42 | McGill University | 13.5 | 0.24 |
Canada | |||
45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11.2 | 0.54 |
Switzerland | |||
46 | University of Melbourne | 24.8 | 0.37 |
Australia | |||
46 | Seoul National University | 13.1 | 0.11 |
South Korea | |||
48 | Georgia Institute of Technology | 19.8 | 0.26 |
United States | |||
49 | University of California, Davis | 13.7 | 0.15 |
United States | |||
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7.5 | 0.08 |
【THE世界大學(xué)聲譽排行榜】相關(guān)文章:
QS世界大學(xué)排行榜完整排名07-21
2016亞洲大學(xué)排行榜公布「蘭州大學(xué)榜居128名」09-18
北京外國語大學(xué)最好的專業(yè)排行榜201609-18
USnews世界大學(xué)排名09-11