山東大學(xué)威海分校的錄取分?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)威海分校一般指山東大學(xué)(威海)。 山東大學(xué)(威海)(Shandong University , Weihai)創(chuàng)建于1984年,坐落于美麗濱城威海,是山東大學(xué)與威海市人民政府聯(lián)合共建的多學(xué)科、開放式、綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)校區(qū),以下是小編整理的山東大學(xué)威海分校的錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀。
一、山東大學(xué)威海分校2020錄取分?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)威海分校2020錄取分?jǐn)?shù)線如下:在河北文科錄取最低分為623、最低位次為1198名,在河北文科錄取最低分為615、最低位次為1820名,在河北理科錄取最低分為646、最低位次為8341名,在河北理科錄取最低分為630、最低位次為14623名等。在北京(物)錄取最低分為623、最低位次為5720名,在北京(不限)錄取最低分為624、最低位次為5586名等。在天津(物)錄取最低分為643、最低位次為6107名,在天津(物)錄取最低分為652、最低位次為4691名,在天津(不限)錄取最低分為654、最低位次為4369名等。具體山東大學(xué)威海分校全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線見(jiàn)下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 624 | 5586 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 3 | 436 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 654 | 4369 | 13 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 652 | 4691 | 14 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 8 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 646 | 8341 | 68 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 630 | 14623 | 21 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 623 | 1198 | 16 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 615 | 1820 | 2 | 465 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 611 | 6256 | 63 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 595 | 9922 | 7 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 586 | 1116 | 20 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 574 | 1896 | 2 | 542 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 680 | 17 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 575 | 5090 | 40 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 10 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 2 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 619 | 6133 | 31 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 593 | 11451 | 30 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 586 | 6308 | 38 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 582 | 1208 | 10 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 9026 | 10 | 517 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 612 | 4585 | 38 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 598 | 6245 | 15 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 594 | 702 | 10 | 483 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 533 | 8275 | 5 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 533 | 8275 | 6 | 400 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 388 | 11551 | 62 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 382 | 2664 | 25 | 343 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 633 | 18203 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 635 | 7783 | 57 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 14491 | 27 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 1580 | 30 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 1725 | 2 | 541 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 619 | 5678 | 45 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 1275 | 12 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 601 | 9211 | 10 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 1648 | 2 | 465 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 6917 | 40 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 1239 | 14 | 547 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 616 | 17099 | 741 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 602 | 25111 | 100 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 597 | 28774 | 266 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 645 | 11903 | 90 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 628 | 21581 | 45 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 620 | 1856 | 24 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1981 | 2 | 556 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 8467 | 30 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 13309 | 14 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2080 | 13 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 586 | 2595 | 4 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 9370 | 39 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1790 | 16 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 2190 | 2 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15725 | 17 | 507 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 606 | 16735 | 58 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 598 | 20827 | 13 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 3225 | 15 | 430 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 583 | 4226 | 2 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 7152 | 41 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 1258 | 18 | 500 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 670 | 2644 | 9 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 666 | 2878 | 4 | 463 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 1364 | 8 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 7075 | 17 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 1624 | 2 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 17334 | 15 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 13062 | 55 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 19559 | 15 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 2132 | 21 | 527 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 620 | 997 | 10 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 6245 | 26 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 6447 | 30 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 623 | 1251 | 12 | 555 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 1010 | 12 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 7764 | 26 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 11091 | 13 | 451 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 597 | 793 | 16 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 5854 | 38 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 544 | 431 | 4 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 498 | 2146 | 6 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 496 | 6 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 2531 | 11 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | -- | 13 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | -- | 33 | 431 |
二、山東大學(xué)威海分校介紹
山東大學(xué)(威海)(Shandong University , Weihai)創(chuàng)建于1984年,坐落于美麗濱城威海,是山東大學(xué)與威海市政府聯(lián)合共建的多學(xué)科、開放式、綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)校區(qū),為世界上海岸線最長(zhǎng)的大學(xué)校區(qū)之一,該校的'誕生開創(chuàng)了中國(guó)名校異地辦學(xué)的先河。山東大學(xué)(威海)與山東大學(xué)各個(gè)校區(qū)級(jí)別相同。學(xué)生在完成學(xué)業(yè)后,由山東大學(xué)頒發(fā)統(tǒng)一的畢業(yè)證書。同時(shí),有超過(guò)11%的的應(yīng)屆畢業(yè)生被免試推薦到國(guó)家211工程和985工程院校以及國(guó)家級(jí)科研院所攻讀研究生。
【山東大學(xué)威海分校的錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
1.2017北京師范大學(xué)珠海分校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
4.投檔分?jǐn)?shù)與錄取分?jǐn)?shù)線
6.2017武漢大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線
7.歷年長(zhǎng)安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線