- 相關(guān)推薦
2017佳木斯大學專科錄取分數(shù)線
佳木斯大學,坐落于中國最早迎接太陽升起的地方黑龍江省佳木斯市,是黑龍江省屬重點綜合性大學。下面YJBYS小編為大家整理了2017佳木斯大學?其浫》謹(shù)線,歡迎閱讀參考!
由于2017年佳木斯大學的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年佳木斯大學的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!
2016年佳木斯大學理科分數(shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
佳木斯大學 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 439 |
佳木斯大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 399 | 346 |
佳木斯大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 472 | 445 |
佳木斯大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 529 |
佳木斯大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 315 | 315 |
佳木斯大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 442 | 439 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 416 | 369 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 486 |
佳木斯大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 447 |
佳木斯大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 562 | 543 |
佳木斯大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 412 | 365 |
佳木斯大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 345 | 333 |
佳木斯大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 433 | 402 |
佳木斯大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 435 |
佳木斯大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 385 | 352 |
2016年佳木斯大學文科分數(shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
佳木斯大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 457 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 430 | 401 |
佳木斯大學 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 486 | 460 |
2016年佳木斯大學藝術(shù)類分數(shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 文化課省線 | 專業(yè)課省線 | 專業(yè)課錄取線 |
河北 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 文理 | 278 | 127 | 138.3 |
河北 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(器樂) | 文理 | 278 | 110 | 136.2 |
河北 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文理 | 278 | 180 | 226.7 |
河北 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文理 | 278 | 180 | 235 |
河北 | 藝術(shù)批 | 舞蹈編導 | 文理 | 278 | 120 | 125.7 |
四川 | 藝術(shù)批 | 音樂表演 | 文理 | 295 | 270 | 281 |
四川 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文理 | 385 | 205 | 207 |
四川 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文理 | 385 | 205 | 220 |
湖南 | 藝術(shù)批 | 音樂表演 | 文 | 309 | 150 | 227 |
湖南 | 藝術(shù)批 | 舞蹈編導 | 文 | 309 | 150 | 210 |
湖南 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文 | 309 | 150 | 208 |
湖南 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文 | 309 | 150 | 240 |
遼寧 | 美術(shù)類 | 美術(shù)學類 | 文 | 296 | 185 | 406.1 |
遼寧 | 美術(shù)類 | 設(shè)計學類 | 文 | 296 | 185 | 411.5 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 音樂表演 | 文理 | 195 | 150 | 154 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 美術(shù)學類 | 文理 | 245 | 180 | 181 |
江蘇 | 美術(shù)類 | 設(shè)計學類 | 文理 | 245 | 180 | 201 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(器樂,古箏除外) | 文理 | 文242理234 | 115 | 115 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 文理 | 文242理234 | 115 | 115 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 音樂學(師范類) | 文理 | 文242理234 | 115 | 127 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 舞蹈編導 | 文理 | 文242理234 | 180 | 193 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文理 | 文242理234 | 180 | 207 |
黑龍江 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文理 | 文242理234 | 180 | 216 |
河南 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文 | 308 | 202 | 218 |
河南 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文 | 308 | 202 | 231 |
河南 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | 文 | 298 | 100 | 129 |
河南 | 藝術(shù)批 | 音樂表演(器樂) | 文 | 298 | 100 | 133 |
湖北 | 藝術(shù)批 | 美術(shù)學類 | 文理 | 288 | 183 | 538 |
湖北 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計學類 | 文理 | 288 | 183 | 541.2 |
江西 | 音樂類 | 舞蹈編導 | 文科 | 240 | 90.66 | 134.02 |
江西 | 音樂類 | 音樂表演 | 文科 | 240 | 155.07 | 155.84 |
更多相關(guān)文章推薦: