- 相關推薦
2017武書連師范大學排名
武書連的大學排名和評價是比較客觀,具有參考價值的,下面YJBYS小編為大家整理了2017武書連師范大學排名,歡迎閱讀參考!
2017武書連師范大學排名
綜合實力 | 校名 | 教師水平排名 | 教師水平等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級 | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級 | 省份 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注 | |
1 | 北京師范大學 | 1 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 京 | 師范 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學 |
2 | 華東師范大學 | 3 | A+ | 3 | A+ | 2 | A+ | 2 | A+ | 滬 | 師范 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學 |
3 | 華中師范大學 | 2 | A+ | 2 | A+ | 3 | A | 3 | B+ | 鄂 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
4 | 東北師范大學 | 4 | A+ | 4 | A+ | 4 | A | 7 | B+ | 吉 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
5 | 南京師范大學 | 7 | A | 6 | A | 5 | A | 6 | B+ | 蘇 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
6 | 華南師范大學 | 8 | A | 8 | A | 6 | B+ | 4 | B+ | 粵 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
7 | 陜西師范大學 | 6 | A | 5 | A | 7 | B+ | 8 | B+ | 陜 | 師范 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
8 | 浙江師范大學 | 5 | A | 7 | A | 9 | B+ | 10 | B | 浙 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | |
9 | 上海師范大學 | 12 | B+ | 13 | B+ | 10 | B+ | 11 | B | 滬 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
10 | 首都師范大學 | 9 | B+ | 9 | B+ | 8 | B+ | 5 | B+ | 京 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
11 | 福建師范大學 | 16 | B+ | 14 | B+ | 12 | B | 15 | C | 閩 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
12 | 安徽師范大學 | 11 | B+ | 10 | B+ | 14 | B | 18 | C | 皖 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
13 | 河南師范大學 | 14 | B+ | 12 | B+ | 17 | B | D+ | 豫 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
14 | 西北師范大學 | 13 | B+ | 11 | B+ | 20 | C+ | D+ | 甘 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
15 | 山東師范大學 | 23 | B | 22 | B | 13 | B | 12 | C+ | 魯 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
16 | 四川師范大學 | 32 | C | 28 | C | 23 | C+ | 13 | C+ | 川 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
17 | 天津師范大學 | 19 | B | 16 | B | 11 | B | 9 | B | 津 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
18 | 江蘇師范大學 | 15 | B+ | 15 | B | 18 | C+ | D+ | 蘇 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
19 | 河北師范大學 | 20 | B | 21 | B | 19 | C+ | 17 | C | 冀 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
20 | 江西師范大學 | 26 | C+ | 23 | C+ | 24 | C+ | D+ | 贛 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
21 | 廣西師范大學 | 21 | B | 19 | B | 21 | C+ | D+ | 桂 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
22 | 遼寧師范大學 | 18 | B | 18 | B | 16 | B | 16 | C | 遼 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
23 | 哈爾濱師范大學 | 33 | C | 29 | C | 31 | C | D+ | 黑 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
24 | 曲阜師范大學 | 24 | B | 24 | C+ | 26 | C+ | D+ | 魯 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
25 | 杭州師范大學 | 17 | B | 20 | B | 15 | B | 14 | C+ | 浙 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
26 | 云南師范大學 | 36 | C | 25 | C+ | 29 | C | 20 | C | 云 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
27 | 西華師范大學 | 29 | C+ | 32 | C | 30 | C | D | 川 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||
28 | 重慶師范大學 | 39 | C | 31 | C | 28 | C | 19 | C | 渝 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |
29 | 山西師范大學 | 25 | C+ | 27 | C | 27 | C | D | 晉 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||
30 | 沈陽師范大學 | D+ | D+ | D+ | D+ | 遼 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
31 | 貴州師范大學 | 40 | C | 34 | C | D+ | E+ | 貴 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |||
32 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 42 | C | D+ | D+ | E+ | 蒙 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||||
33 | 吉林師范大學 | 41 | C | 33 | C | 32 | C | D+ | 吉 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | ||
34 | 河南科技學院 | 28 | C+ | 30 | C | D+ | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
35 | 洛陽師范學院 | 27 | C+ | D+ | D+ | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | ||||
36 | 信陽師范學院 | 34 | C | D+ | D | E | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
37 | 湖州師范學院 | 10 | B+ | 17 | B | 22 | C+ | D | 浙 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||
38 | 新疆師范大學 | 37 | C | D+ | D+ | D | 新 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||||
39 | 紹興文理學院 | 22 | B | 26 | C+ | 25 | C+ | D+ | 浙 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | ||
40 | 淮陰師范學院 | 30 | C+ | D+ | D+ | E+ | 蘇 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
41 | 淮北師范大學 | 38 | C | D+ | D+ | D | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
42 | 安慶師范學院 | D+ | D+ | D | E+ | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
43 | 天津職業(yè)技術師范大學 | E+ | D+ | E+ | D | 津 | 師范 | 工學類 | 教學1型 | |||||
44 | 海南師范大學 | 43 | C | D+ | D+ | D+ | 瓊 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||||
45 | 閩南師范大學 | D+ | D | D | D | 閩 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
46 | 鹽城師范學院 | 45 | C | D+ | D | E+ | 蘇 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
47 | 長春師范大學 | E+ | D | E+ | D | 吉 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
48 | 南陽師范學院 | D+ | D | D | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
49 | 湖北師范學院 | 48 | C | D+ | D+ | D | 鄂 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
50 | 江西科技師范大學 | D+ | E+ | D | E+ | 贛 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
51 | 贛南師范學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 贛 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
52 | 寶雞文理學院 | 47 | C | D | D | E | 陜 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||||
53 | 阜陽師范學院 | D+ | D | D | E+ | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
54 | 湛江師范學院 | D+ | E+ | D | D | 粵 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
55 | 廣西師范學院 | D+ | D+ | D | E+ | 桂 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
56 | 商丘師范學院 | D | E+ | E+ | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
57 | 江蘇理工學院 | 44 | C | D | D+ | D | 蘇 | 師范 | 文理類 | 教學1型 | ||||
58 | 安陽師范學院 | D | E+ | E+ | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
59 | 廣東技術師范學院 | D+ | D | D+ | D+ | 粵 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
60 | 河北科技師范學院 | E+ | E+ | E | E+ | 冀 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
61 | 衡陽師范學院 | 35 | C | D+ | D+ | E+ | 湘 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | ||||
62 | 許昌學院 | D+ | D | D | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
63 | 黃岡師范學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 鄂 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
64 | 青海師范大學 | E+ | D | E+ | E+ | 青 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |||||
65 | 天水師范學院 | 46 | C | D | D | E+ | 甘 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | ||||
66 | 麗水學院 | 31 | C+ | D | D+ | D | 浙 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | ||||
67 | 長江師范學院 | D | E+ | E+ | E+ | 渝 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
68 | 安徽科技學院 | D | D | D | D | 皖 | 師范 | 理科類 | 教學1型 | |||||
69 | 樂山師范學院 | D | E+ | E+ | E | 川 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
70 | 牡丹江師范學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 黑 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
71 | 太原師范學院 | E+ | E+ | E+ | D | 晉 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
72 | 韓山師范學院 | D | E+ | D | E+ | 粵 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
73 | 渭南師范學院 | E+ | E+ | E | E | 陜 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
74 | 泉州師范學院 | E+ | E+ | E+ | D | 閩 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
75 | 淮南師范學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
76 | 綿陽師范學院 | E+ | E | E+ | E+ | 川 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
77 | 皖西學院 | E+ | E+ | E+ | E | 皖 | 師范 | 理科類 | 教學2型 | |||||
78 | 南京曉莊學院 | D+ | E+ | D+ | D | 蘇 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
79 | 忻州師范學院 | E | E | E | E | 晉 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
80 | 周口師范學院 | E+ | E | E | E | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
81 | 通化師范學院 | E | E+ | E | E | 吉 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
82 | 玉林師范學院 | D | E+ | E+ | E | 桂 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
83 | 內(nèi)江師范學院 | E+ | E+ | E | E+ | 川 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
84 | 平頂山學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
85 | 曲靖師范學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 云 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
86 | 伊犁師范學院 | E+ | E | E+ | E+ | 新 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
87 | 上饒師范學院 | E+ | E+ | E | E | 贛 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
88 | 巢湖學院 | E+ | E+ | E | E | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
89 | 咸陽師范學院 | E+ | E+ | E | E | 陜 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
90 | 隴東學院 | D | E+ | E+ | E | 甘 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||||
91 | 大慶師范學院 | E+ | E+ | E | E+ | 黑 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
92 | 廊坊師范學院 | E | E | E | E+ | 冀 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
93 | 喀什師范學院 | E | E | E | E+ | 新 | 師范 | 文理類 | 教學1型 | |||||
94 | 鞍山師范學院 | E+ | E | E | E+ | 遼 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
95 | 遵義師范學院 | E | E | E | E+ | 貴 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
96 | 黔南民族師范學院 | E | E+ | E | E | 貴 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
97 | 唐山師范學院 | E | E | E+ | E+ | 冀 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
98 | 榆林學院 | E+ | E | E | E+ | 陜 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
99 | 玉溪師范學院 | E+ | E+ | E | E | 云 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||||
100 | 吉林工程技術師范學院 | E | E+ | E | D | 吉 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |||||
101 | 白城師范學院 | E | E+ | E | E | 吉 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||||
102 | 邢臺學院 | E | E | E | E+ | 冀 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
103 | 楚雄師范學院 | E | E+ | E | E | 云 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||||
104 | 湖南第一師范學院 | E+ | E | E | E | 湘 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
105 | 邯鄲學院 | E | E | E | E+ | 冀 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||||
106 | 合肥師范學院 | D | E | E | E | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
107 | 衡水學院 | E | E | E | E | 冀 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||||
108 | 瓊州學院 | E | E | E+ | E+ | 瓊 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
109 | 寧夏師范學院 | E | E+ | E+ | D | 寧 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
110 | 新鄉(xiāng)學院 | E | E | E | E | 豫 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
111 | 凱里學院 | E+ | E | E | E | 貴 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
112 | 池州學院 | E+ | E | E | E | 皖 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
113 | 銅仁學院 | E | E | E | E | 貴 | 師范 | 文理類 | 教學型 | |||||
114 | 湖北第二師范學院 | E | E | E | E | 鄂 | 師范 | 綜合類 | 教學型 | |||||
115 | 商洛學院 | E | E | E | E | 陜 | 師范 | 工學類 | 教學型 | |||||
116 | 保定學院 | E | E | E | E | 冀 | 師范 | 文理類 | 教學型 |
更多相關文章推薦:
10.閩南師范大學排名2017
【武書連師范大學排名】相關文章:
師范大學排名榜單02-10
湖北師范大學排名04-20
師范類985大學排名03-30
中國師范類大學排名10強08-09
2023物理學師范類大學排名06-30
連岳經(jīng)典語錄06-18
武公的唯美語錄06-24
鋼琴的斷奏與連奏10-28
連解釋都是多余的說說10-26
大學病號連軍訓心得02-13