- 相關推薦
2024北京師范大學珠海分校藝術類錄取分數(shù)線
北京師范大學珠海分校位于美麗的沿海城市珠海,那么對于北京師范大學珠海分校的藝術類錄取分數(shù)線大家都了解嗎?下面就和小編一起來看看吧。
北京師范大學珠海分校學校簡介
北京師范大學珠海分校(原北京師范大學教育園區(qū))創(chuàng)辦于2001年,是教育部批準設立,由北京師范大學與珠海市人民的政府合作舉辦的全日制普通高等學校,是我國高等教育改革的試驗田,也是一所開放式大學。
2001年,時任北師大校長袁貴仁與時任珠海市市委的書記黃龍云在京簽署合作辦學協(xié)議,協(xié)議確定北京師范大學與珠海市人民的政府合作共建北京師范大學珠海教育園區(qū)。2003年北師大將之更名為北京師范大學珠海校區(qū),并報請教育部批準。2004年由教育部批示正式更名為北京師范大學珠海分校。2008年12月17日下午,北京師范大學珠海分校召開行政會議指出北師大珠海教育園區(qū)將計劃再設立北師大珠海研究生培養(yǎng)基地(即北京師范大學研究生院珠海分院),北師大國家大學科技園珠海分園,按照四位一體(分校、研究院、研究生院、科技園)的發(fā)展規(guī)劃進行發(fā)展。
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 珠海校區(qū)(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校區(qū)(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校區(qū)(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
國家公費師范生(理科) | 606 | 1464 | — | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 544 | 1321 | — |
國家專項計劃(理科) | 619 | 935 | — | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校區(qū)(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校區(qū)(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他單列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 656 | 2525 | — |
歷史類 | 620 | 863 | — | |
珠海校區(qū)(物理類) | 614 | 13565 | — | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 598 | 2241 | — | |
湖北(本科批) | 物理類 | 645 | 4475 | 424 |
歷史類 | 636 | 324 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 6817 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 619 | 902 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | — |
理科 | 631 | 1468 | — | |
珠海校區(qū)(文科) | 608 | 1597 | — | |
珠海校區(qū)(理科) | 576 | 7554 | — | |
福建(本科批) | 歷史類 | 638 | 316 | 453 |
物理類 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | — | 396 |
文科 | 578 | — | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 630 | 2533 | 406 |
歷史類 | 627 | 306 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 644 | 1404 | — |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 635 | 189 | — | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 2093 | — | |
國家專項計劃(歷史類) | 629 | 269 | — | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 610 | 5068 | — | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 607 | 723 | — | |
河北(本科批) | 物理類 | 644 | 2786 | 439 |
歷史類 | 644 | 260 | 430 | |
藝術類(歷史類) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 645 | 2643 | — |
國家專項計劃(歷史類) | 623 | 1005 | — | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 591 | 20057 | — | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 599 | 2787 | — | |
陜西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家優(yōu)師專項(綜合) | 706 | 1436 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 657 | 1929 | 360 |
歷史類 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 626 | 462 | 404 | |
藝術類(歷史類) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 646 | 5041 | 443 |
藝術類(綜合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校區(qū)(綜合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 643 | 3260 | 415 |
歷史類 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 664 | 6698 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 659 | 2303 | 439 |
歷史類 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 621 | 1309 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國家公費師范生(物理類) | 641 | 6348 | — |
珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 633 | 9132 | — | |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 618 | 1536 | — | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校區(qū)(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校區(qū)(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 651 | 4919 | 448 |
歷史類 | 632 | 789 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 綜合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校區(qū)(綜合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 657 | 2083 | 527 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 555 | 566 | 488 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校區(qū)(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校區(qū)(文科) | 627 | 441 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | — |
文科 | 599 | 1561 | — | |
珠海校區(qū)(理科) | 557 | 13907 | — | |
珠海校區(qū)(文科) | 581 | 3001 | — | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 584 | 7866 | — |
文科 | 613 | 867 | — | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批C段) | 國家公費師范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校區(qū)公費師范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校區(qū)公費師范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校區(qū)(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校區(qū)(文科) | 607 | 690 | 527 | |
藝術類專業(yè)(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 659 | 2810 | — |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 612 | 469 | — | |
國家公費師范生(理科) | 650 | 4472 | — | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校區(qū)(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校區(qū)(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 619 | 473 | — |
理科 | 643 | 3651 | — | |
安徽(本科提前批) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公費師范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 587 | 2518 | 533 |
【北京師范大學珠海分校藝術類錄取分數(shù)線】相關文章:
北京師范大學珠海分校2017年錄取分數(shù)線09-18
2017年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線09-18
2017北京師范大學錄取分數(shù)線09-18
北京師范大學2017錄取分數(shù)線09-18