- 相關(guān)推薦
歷年長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
長安大學(xué),簡稱“長大”,坐落于陜西省西安市,中華人民共和國教育部直屬高校,是教育部和交通運輸部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、陜西省人民政府共建的國家“雙一流”建設(shè)高校,國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué)。以下是小編整理的歷年長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能夠幫助到大家。
長安大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
---|---|---|
法學(xué) | 609 | 18971 |
電氣工程及其自動化 | 608 | 19003 |
計算機類 | 608 | 19064 |
人工智能 | 607 | 19608 |
電子信息類 | 607 | 19833 |
新聞傳播學(xué)類 | 605 | 20860 |
自動化類 | 605 | 20887 |
數(shù)學(xué)類 | 605 | 21092 |
交通運輸 | 604 | 21325 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 604 | 21703 |
新能源科學(xué)與工程 | 603 | 21904 |
能源與動力工程 | 603 | 21995 |
智能車輛工程 | 603 | 22048 |
車輛工程 | 603 | 22245 |
交通工程 | 603 | 22345 |
思想政治教育 | 603 | 22447 |
應(yīng)用物理學(xué) | 602 | 22727 |
交通設(shè)備與控制工程 | 601 | 23541 |
地理信息科學(xué) | 600 | 24334 |
機械類 | 598 | 25133 |
交通工程 | 598 | 25150 |
道路橋梁與渡河工程 | 598 | 25515 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 597 | 25798 |
英語 | 597 | 25969 |
工商管理類 | 596 | 26622 |
公共管理類 | 595 | 27358 |
道路橋梁與渡河工程 | 595 | 27536 |
化學(xué)工程與工藝 | 594 | 27851 |
城市地下空間工程 | 594 | 28297 |
測繪類 | 593 | 28934 |
管理科學(xué)與工程類 | 593 | 29003 |
水利類 | 591 | 30286 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 591 | 30366 |
安全工程 | 590 | 30718 |
材料類 | 589 | 31509 |
建筑類 | 589 | 31514 |
地質(zhì)工程 | 589 | 31615 |
地球物理學(xué)類 | 589 | 31738 |
土木類 | 584 | 35458 |
人工智能 | 580 | 38873 |
車輛工程 | 577 | 41706 |
交通運輸 | 577 | 41729 |
日語 | 577 | 41977 |
道路橋梁與渡河工程 | 573 | 46196 |
2021-2023年長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2023-2021最低分?jǐn)?shù) | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 綜合類 | 585 / 568 / 564 | 13205 / 13571 / 13576 |
海南(本科) | 綜合類 | 651 / 642 / 635 | 4735 / 5143 / 5502 |
山東(1段) | 綜合類 | 573 / 561 / 564 | 46196 / 45747 / 44298 |
上海(本科) | 綜合類 | 523 / 521 / 508 | 13919 / 13075 / 13979 |
天津(本科A) | 綜合類 | 617 / 624 / 620 | 9046 / 9389 / 9054 |
浙江(1段) | 綜合類 | 626 / 619 / 593 | 28602 / 28921 / 48862 |
安徽(本一) | 理科 | 570 / 558 / 558 | 30144 / 32756 / 34621 |
文科 | 569 / 566 / 609 | 4039 / 4285 / 4165 | |
重慶(本科) | 物理類 | 555 / 558 / 596 | 18368 / 17427 / 16220 |
歷史類 | 558 / 562 / 591 | 3265 / 3323 / 3404 | |
福建(本科) | 物理類 | 556 / 543 / 545 | 26733 / 29588 / 31104 |
歷史類 | 587 / 580 / 584 | 2450 / 2693 / 2488 | |
甘肅(本一) | 理科 | 484 / 519 / 522 | 17001 / 8969 / 9838 |
文科 | 547 / 535 / 557 | 1439 / 1571 / 1775 | |
廣東(本科) | 物理類 | 576 / 571 / 570 | 46451 / 46540 / 47763 |
歷史類 | 576 / 567 / 581 | 7517 / 6929 / 7028 | |
廣西(本一) | 理科 | 560 / 529 / 563 | 13117 / 21301 / 11855 |
文科 | 590 / 588 / 588 | 2157 / 2251 / 2104 | |
貴州(本一) | 理科 | 560 / 535 / 537 | 10542 / 13407 / 13228 |
文科 | 598 / 603 / 611 | 2270 / 2112 / 2179 | |
河北(本科) | 物理類 | 582 / 576 / 556 | 25093 / 21536 / 39008 |
歷史類 | 596 / 592 / 599 | 3109 / 3025 / 2654 | |
河南(本一) | 理科 | 577 / 567 / 580 | 40252 / 40090 / 42114 |
文科 | 605 / 577 / 612 | 3838 / 3958 / 4295 | |
黑龍江(本一A) | 理科 | 518 / 519 / 544 | 12251 / 11773 / 8732 |
文科 | 500 / 538 / 557 | 2011 / 1517 / 1722 | |
黑龍江(本一B) | 理科 | - / - / 464 | - / - / 24687 |
湖北(本科) | 物理類 | 591 / 560 / 583 | 23490 / 24176 / 23866 |
歷史類 | 580 / 572 / 598 | 4105 / 4107 / 4179 | |
湖南(本科) | 物理類 | 564 / 543 / 560 | 32787 / 36171 / 32451 |
歷史類 | 573 / 569 / 584 | 4238 / 3928 / 3360 | |
江西(本一) | 理科 | 518 / 552 / 561 | 54155 / 21560 / 23026 |
文科 | 586 / 573 / 609 | 2690 / 2765 / 2304 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 594 / 578 / 563 | 37178 / 28908 / 27736 |
歷史類 | 588 / 567 / 578 | 6628 / 6073 / 5464 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 583 / 578 / 588 | 15373 / 15592 / 13531 |
歷史類 | 576 / 578 / 599 | 2789 / 2579 / 2481 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 519 / 494 / 518 | 10442 / 14583 / 10802 |
文科 | 541 / 519 / 573 | 1432 / 2400 / 1323 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 518 / 487 / 499 | 10600 / 15996 / 13754 |
寧夏(本一) | 理科 | 478 / 488 / 491 | 4113 / 3889 / 3857 |
文科 | 547 / 540 / 564 | 760 / 717 / 795 | |
青海(本一) | 理科 | 419 / 450 / 460 | 4752 / 3810 / 3632 |
文科 | 466 / 493 / 504 | 1396 / 863 / 869 | |
山西(本一A) | 理科 | 573 / 548 / 565 | 9627 / 13611 / 11695 |
文科 | 537 / 555 / 583 | 2215 / 1931 / 1920 | |
山西(本一A1) | 理科 | 526 / 516 / 530 | 23276 / 26567 / 23522 |
陜西(本一) | 理科 | 527 / 525 / 510 | 21726 / 21547 / 25652 |
文科 | 555 / 548 / 565 | 3030 / 3017 / 3191 | |
四川(本一) | 理科 | 589 / 575 / 573 | 28116 / 32627 / 37357 |
文科 | 577 / 584 / 585 | 3828 / 3898 / 4062 | |
新疆(本一) | 理科 | 480 / 472 / 493 | 7102 / 7346 / 7097 |
文科 | 519 / 500 / 540 | 1290 / 1208 / 1129 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 理科 | 382 / 368 / 346 | 3360 / 3557 / 0 |
云南(本一) | 理科 | 526 / 561 / 547 | 27257 / 19590 / 25143 |
文科 | 589 / 623 / 616 | 2255 / 2364 / 2288 | |
吉林(本一A) | 理科 | - / 529 / 510 | - / 10781 / 12834 |
文科 | - / 536 / 542 | - / 1869 / 2207 |
【歷年長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
歷年遼寧大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-17
廈門大學(xué)的歷年錄取分?jǐn)?shù)線01-30
歷年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年臨沂大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年錄取分?jǐn)?shù)線09-17
長安大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線09-18
985大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線09-18
歷年山西大同大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
歷年三峽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18