2017年西南政法大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線
2017年西南政法大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年西南政法大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
西南政法大學(xué)2016年在四川各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
四川 | 本科1提前批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)性犯罪偵查 | 576 | 569 |
四川 | 本科1提前批 | 理科 | 偵查學(xué) | 594 | 578 |
四川 | 本科1提前批 | 理科 | 治安學(xué) | 567 | 559 |
四川 | 本科1提前批 | 文科 | 偵查學(xué) | 574 | 573 |
四川 | 本科1提前批 | 文科 | 治安學(xué) | 562 | 556 |
四川 | 本科1中外合作辦學(xué) | 理科 | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 594 | 589 |
四川 | 本科1中外合作辦學(xué) | 文科 | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 585 | 575 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 法學(xué) | 633 | 607 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 工商管理類 | 620 | 604 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 行政管理 | 609 | 607 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 607 | 604 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 605 | 604 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 哲學(xué) | 604 | 604 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 606 | 604 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 607 | 604 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 法學(xué) | 603 | 586 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 工商管理類 | 589 | 588 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 586 | 585 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 行政管理 | 586 | 586 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 590 | 588 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 587 | 585 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 英語 | 590 | 585 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 586 | 585 |
西南政法大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
重慶 | 提前批 | 理 | 525 | 578 | 534 |
重慶 | 提前批 | 文 | 527 | 567 | 528 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 525 | 605 | 562 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 527 | 570 | 556 |
重慶 | 本科1批 | 理 | 525 | 638 | 569 |
重慶 | 本科1批 | 文 | 527 | 601 | 554 |
重慶 | 本科2批 | 理 | — | 561 | 525 |
重慶 | 本科2批 | 文 | — | 558 | 521 |
北京 | 本科1批 | 理 | 548 | 624 | 592 |
北京 | 本科1批 | 文 | 583 | 623 | 604 |
天津 | 本科1批 | 理 | 512 | 611 | 550 |
天津 | 本科1批 | 文 | 532 | 597 | 578 |
河北 | 提前批 | 理 | 525 | 614 | 545 |
河北 | 提前批 | 文 | 535 | 586 | 557 |
河北 | 本科1批 | 理 | 525 | 632 | 618 |
河北 | 本科1批 | 文 | 535 | 615 | 606 |
山西 | 本科1批 | 理 | 519 | 595 | 576 |
山西 | 本科1批 | 文 | 518 | 568 | 554 |
山西 | 提前批 | 理 | 519 | 558 | 521 |
山西 | 提前批 | 文 | 518 | 546 | 532 |
內(nèi)蒙古 | 本科1批 | 理 | 484 | 614 | 536 |
內(nèi)蒙古 | 本科1批 | 文 | 474 | 582 | 503 |
內(nèi)蒙古 | 提前批 | 理 | 484 | 583 | 539 |
內(nèi)蒙古 | 提前批 | 文 | 474 | 540 | 533 |
遼寧 | 本科1批 | 理 | 498 | 623 | 597 |
遼寧 | 本科1批 | 文 | 525 | 594 | 581 |
遼寧 | 本科1中外合作辦學(xué) | 理 | 498 | 594 | 585 |
遼寧 | 本科1中外合作辦學(xué) | 文 | 525 | 580 | 574 |
吉林 | 本科1批 | 理 | 530 | 623 | 588 |
吉林 | 本科1批 | 文 | 531 | 586 | 556 |
黑龍江 | 提前批 | 理 | 486 | 553 | 525 |
黑龍江 | 提前批 | 文 | 481 | 551 | 521 |
黑龍江 | 本科1批 | 理 | 486 | 609 | 586 |
黑龍江 | 本科1批 | 文 | 481 | 575 | 561 |
上海 | 本科1批 | 理 | 360 | 459 | 452 |
上海 | 本科1批 | 文 | 368 | 462 | 456 |
江蘇 | 本科1批 | 理 | 353 | 385 | 368 |
江蘇 | 本科1批 | 文 | 355 | 382 | 367 |
浙江 | 提前批 | 理 | 600 | 647 | 601 |
浙江 | 提前批 | 文 | 603 | 654 | 604 |
浙江 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 600 | 660 | 653 |
浙江 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 603 | 649 | 643 |
浙江 | 本科1批 | 理 | 600 | 679 | 654 |
浙江 | 本科1批 | 文 | 603 | 656 | 647 |
安徽 | 本科1批 | 理 | 518 | 607 | 586 |
安徽 | 本科1批 | 文 | 521 | 590 | 579 |
安徽 | 提前批 | 理 | 518 | 573 | 541 |
安徽 | 提前批 | 文 | 521 | 554 | 539 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 518 | 586 | 578 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 521 | 580 | 568 |
福建 | 本科1批 | 理 | 465 | 592 | 565 |
福建 | 本科1批 | 文 | 501 | 574 | 562 |
福建 | 提前批 | 理 | 465 | 552 | 529 |
福建 | 提前批 | 文 | 501 | 552 | 543 |
江西 | 提前批 | 理 | 529 | 559 | 532 |
江西 | 提前批 | 文 | 523 | 550 | 543 |
江西 | 本科1批 | 理 | 529 | 607 | 584 |
江西 | 本科1批 | 文 | 523 | 576 | 570 |
山東 | 提前批 | 理 | 537 | 601 | 557 |
山東 | 提前批 | 文 | 530 | 577 | 564 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 537 | 618 | 613 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 530 | 582 | 577 |
山東 | 本科1批 | 理 | 537 | 636 | 620 |
山東 | 本科1批 | 文 | 530 | 593 | 583 |
河南 | 提前批 | 理 | 523 | 590 | 542 |
河南 | 提前批 | 文 | 517 | 571 | 534 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 523 | 579 | 573 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 517 | 566 | 556 |
河南 | 本科1批 | 理 | 523 | 607 | 585 |
河南 | 本科1批 | 文 | 517 | 585 | 570 |
湖北 | 提前批 | 理 | 512 | 572 | 572 |
湖北 | 提前批 | 文 | 520 | 564 | 561 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 512 | 593 | 592 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 520 | 570 | 569 |
湖北 | 本科1批 | 理 | 512 | 605 | 596 |
湖北 | 本科1批 | 文 | 520 | 588 | 571 |
湖南 | 提前批 | 理 | 517 | 561 | 526 |
湖南 | 提前批 | 文 | 530 | 560 | 537 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 517 | 581 | 570 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 530 | 576 | 567 |
湖南 | 本科1批 | 理 | 517 | 596 | 579 |
湖南 | 本科1批 | 文 | 530 | 591 | 577 |
廣東 | 提前批 | 理 | 508 | 576 | 515 |
廣東 | 提前批 | 文 | 514 | 546 | 520 |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 508 | 574 | 568 |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 514 | 567 | 562 |
廣東 | 本科1批 | 理 | 508 | 604 | 575 |
廣東 | 本科1批 | 文 | 514 | 582 | 566 |
廣西 | 本科1批 | 理 | 502 | 596 | 578 |
廣西 | 本科1批 | 文 | 545 | 618 | 595 |
海南 | 提前批 | 理 | 602 | 633 | 614 |
海南 | 提前批 | 文 | 653 | 699 | 673 |
海南 | 本科1批 | 理 | 602 | 747 | 701 |
海南 | 本科1批 | 文 | 653 | 776 | 750 |
四川 | 提前批 | 理 | 532 | 594 | 559 |
四川 | 提前批 | 文 | 540 | 574 | 556 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 532 | 594 | 589 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 540 | 585 | 575 |
四川 | 本科1批 | 理 | 532 | 633 | 604 |
四川 | 本科1批 | 文 | 540 | 603 | 585 |
貴州 | 提前批 | 理 | 473 | 592 | 496 |
貴州 | 提前批 | 文 | 551 | 618 | 581 |
貴州 | 本科1批 | 理 | 473 | 618 | 595 |
貴州 | 本科1批 | 文 | 551 | 643 | 625 |
云南 | 提前批 | 理 | 525 | 565 | 557 |
云南 | 提前批 | 文 | 560 | 606 | 560 |
云南 | 中外合作辦學(xué) | 理 | 525 | 582 | 576 |
云南 | 中外合作辦學(xué) | 文 | 560 | 618 | 599 |
云南 | 本科1批 | 理 | 525 | 627 | 592 |
云南 | 本科1批 | 文 | 560 | 632 | 616 |
西藏 | 本科1批 | 理 | 425/285(藏) | 578/354(藏) | 578/354(藏) |
西藏 | 本科1批 | 文 | 440/325(藏) | 539/423((藏) | 521/392(藏) |
陜西 | 本科1批 | 理 | 470 | 588 | 555 |
陜西 | 本科1批 | 文 | 511 | 592 | 581 |
陜西 | 提前批 | 理 | 470 | 509 | 489 |
陜西 | 提前批 | 文 | 511 | 527 | 518 |
甘肅 | 本科1批 | 理 | 490 | 570 | 540 |
甘肅 | 本科1批 | 文 | 504 | 568 | 551 |
甘肅 | 提前批 | 理 | 490 | 518 | 501 |
甘肅 | 提前批 | 文 | 504 | 538 | 508 |
青海 | 本科1批 | 理 | 416 | 554 | 514 |
青海 | 本科1批 | 文 | 457 | 537 | 525 |
青海 | 提前批 | 理 | 416 | 468 | 439 |
青海 | 提前批 | 文 | 457 | 520 | 481 |
寧夏 | 本科1批 | 理 | 465 | 570 | 521 |
寧夏 | 本科1批 | 文 | 516 | 591 | 574 |
新疆 | 本科1批 | 理 | 464 | 610 | 564 |
新疆 | 本科1批 | 文 | 487 | 567 | 556 |
【2017年西南政法大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年西南林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
西南交通大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線06-24
西南政法大學(xué)積極對接休學(xué)創(chuàng)業(yè)政策11-30
2017西南大學(xué)投檔線分?jǐn)?shù)線06-30
四川平行志愿錄取規(guī)則06-27
2017年四川二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-26