2017年西南林業(yè)大學錄取分數(shù)線
西南林業(yè)大學地處四時花開不斷的春城昆明,是我國西部地區(qū)唯一獨立設置的林業(yè)本科院校。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年西南林業(yè)大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
西南林業(yè)大學2016年錄取分數(shù)線
地區(qū) | 備注 | 科類 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最髙分 | 平均分 | 控制線 | 最低分線差 |
安徽 | 二本 | 理科 | 53 | 492 | 509 | 496.15 | 473 | 19 |
福建 | 二本 | 理科 | 20 | 413 | 432 | 420.85 | 352 | 61 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 58 | 462 | 478 | 466.02 | 435 | 27 |
廣東 | 二本 | 理科 | 15 | 466 | 480 | 471.87 | 402 | 64 |
廣西 | 二本 | 理科 | 72 | 450 | 516 | 463.26 | 333 | 117 |
貴州 | 二本 | 理科 | 38 | 455 | 483 | 463.24 | 365 | 90 |
貴州 | 二本 | 文科 | 23 | 542 | 561 | 546.43 | 457 | 85 |
海南 | 二本 | 理科 | 10 | 570 | 585 | 576.9 | 543 | 27 |
河北 | 二本 | 理科 | 51 | 508 | 528 | 515.43 | 364 | 144 |
河南 | 二本 | 理科 | 42 | 487 | 533 | 494.81 | 447 | 40 |
河南 | 二本 | 文科 | 13 | 495 | 513 | 501.31 | 458 | 37 |
黑龍江 | 二本 | 理科 | 16 | 458 | 485 | 466.81 | 369 | 89 |
湖北 | 二本 | 理科 | 30 | 485 | 527 | 491.57 | 350 | 135 |
湖北 | 二本 | 文科 | 12 | 511 | 517 | 513.17 | 403 | 108 |
湖南 | 二本 | 理科 | 55 | 484 | 514 | 491.49 | 439 | 45 |
湖南 | 二本 | 文科 | 16 | 508 | 525 | 515.88 | 475 | 33 |
吉林 | 二本 | 理科 | 15 | 415 | 523 | 451.87 | 402 | 13 |
江蘇 | 二本 | 理科 | 18 | 315 | 342 | 327.33 | 315 | 0 |
江蘇 | 二本 | 文科 | 12 | 332 | 343 | 337.25 | 325 | 7 |
江西 | 二本 | 理科 | 35 | 502 | 522 | 508.86 | 445 | 57 |
江西 | 二本 | 文科 | 10 | 510 | 520 | 512.8 | 450 | 60 |
遼寧 | 二本 | 理科 | 25 | 443 | 479 | 452. 64 | 373 | 70 |
內(nèi)蒙古 | 二本 | 理科 | 35 | 400 | 480 | 438. 26 | 346 | 54 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 10 | 433 | 466 | 448.4 | 434 | -1 |
青海 | 二本 | 理科 | 20 | 385 | 414 | 400.5 | 380 | 5 |
山東 | 二本 | 理科 | 50 | 495 | 546 | 506.08 | 451 | 44 |
山東 | 二本 | 文科 | 15 | 510 | 524 | 513.33 | 474 | 36 |
山西 | 二本 | 理科 | 42 | 482 | 500 | 488.26 | 438 | 44 |
陜西 | 二本 | 理科 | 33 | 445 | 465 | 450.88 | 423 | 22 |
陜西 | 二本 | 文科 | 17 | 490 | 509 | 496.35 | 460 | 30 |
四川 | 二本 | 理科 | 62 | 522 | 534 | 525.65 | 453 | 69 |
四川 | 二本 | 文科 | 17 | 537 | 542 | 538.59 | 480 | 57 |
天津 | 二本 | 理科 | 21 | 431 | 471 | 438.05 | 424 | 7 |
西藏 | 二本 | 理科 | 3 | 318 | 359 | 332.33 | 315 | 3 |
西藏(民) | 二本 | 理科 | 7 | 276 | 284 | 280.57 | 235 | 41 |
新疆 | 二本 | 理科 | 31 | 436 | 463 | 441.87 | 394 | 42 |
新疆 | 二本 | 文科 | 9 | 459 | 484 | 466.33 | 415 | 44 |
新疆(南) | 二本 | 文科 | 2 | 438 | 466 | 452 | 415 | 23 |
云南 | 二本 | 理科 | 1574 | 482 | 554 | 494.92 | 445 | 37 |
云南 | 一本 | 理科 | 190 | 505 | 555 | 514.55 | 525 | -20 |
云南 | 二本 | 文科 | 353 | 538 | 575 | 546.06 | 495 | 43 |
云南 | 一本 | 文科 | 30 | 554 | 575 | 560.97 | 560 | -6 |
云南(地) | 一本 | 理科 | 16 | 520 | 551 | 528.88 | 525 | -5 |
云南(地) | 一本 | 文科 | 4 | 559 | 587 | 573.75 | 560 | -1 |
云南(國) | 一本 | 文科 | 10 | 559 | 572 | 565.5 | 560 | -1 |
云南(國) | 一本 | 理科 | 130 | 483 | 546 | 499.56 | 525 | -42 |
浙江 | 二本 | 理科 | 31 | 496 | 507 | 500.26 | 439 | 57 |
重慶 | 二本 | 理科 | 64 | 497 | 523 | 505.33 | 416 | 81 |
西南林業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 500 | 509 | 15964 | 8606 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 540 | 550 | 4185 | 1392 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 434 | 463 | 30602 | 19300 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 495 | 517 | 8372 | 5303 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 525 | 534 | 15707 | 7356 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 565 | 575 | 3467 | 1925 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 454 | 486 | 30250 | 8907 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 519 | 541 | 8180 | 3235 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 520 | 530 | 4116 | 2554 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 495 | 507 | 16635 | 8985 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 433 | 463 | 30136 | 10776 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 464 | 494 | 8977 | 3692 |
西南林業(yè)大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
園林 | 文科 | 本科 | 550 | 588 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本科 | 523 | 535 |
法學 | 文科 | 本科 | 518 | 529 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 515 | 534 |
漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 515 | 522 |
英語 | 文科 | 本科 | 518 | 536 |
法語 | 文科 | 本科 | 517 | 527 |
泰語 | 文科 | 本科 | 511 | 520 |
商務英語 | 文科 | 本科 | 512 | 535 |
地理科學 | 文科 | 本科 | 517 | 528 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 516 | 524 |
會計學 | 文科 | 本科 | 525 | 539 |
財務管理 | 文科 | 本科 | 521 | 536 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文科 | 本科 | 518 | 527 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 511 | 521 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 512 | 527 |
木材科學與工程 | 理科 | 本科 | 502 | 506 |
林學 | 理科 | 本科 | 517 | 542 |
園林 | 理科 | 本科 | 506 | 514 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 本科 | 478 | 493 |
法學 | 理科 | 本科 | 470 | 484 |
英語 | 理科 | 本科 | 467 | 485 |
法語 | 理科 | 本科 | 457 | 475 |
泰語 | 理科 | 本科 | 452 | 475 |
商務英語 | 理科 | 本科 | 464 | 474 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 463 | 482 |
應用化學 | 理科 | 本科 | 459 | 476 |
化學生物學 | 理科 | 本科 | 456 | 479 |
地理科學 | 理科 | 本科 | 454 | 473 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 本科 | 456 | 479 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 466 | 485 |
地理信息科學 | 理科 | 本科 | 459 | 492 |
生物技術 | 理科 | 本科 | 459 | 486 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 474 | 495 |
機械電子工程 | 理科 | 本科 | 466 | 492 |
工業(yè)設計 | 理科 | 本科 | 463 | 493 |
車輛工程 | 理科 | 本科 | 463 | 483 |
汽車服務工程 | 理科 | 本科 | 461 | 483 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 463 | 477 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 463 | 494 |
電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 461 | 477 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 470 | 481 |
信息工程 | 理科 | 本科 | 458 | 479 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 464 | 482 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 481 | 495 |
包裝工程 | 理科 | 本科 | 455 | 478 |
交通運輸 | 理科 | 本科 | 461 | 482 |
森林工程 | 理科 | 本科 | 461 | 478 |
林產(chǎn)化工 | 理科 | 本科 | 462 | 478 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 459 | 479 |
環(huán)境科學 | 理科 | 本科 | 457 | 486 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 457 | 478 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 468 | 492 |
消防工程 | 理科 | 本科 | 462 | 493 |
農(nóng)學 | 理科 | 本科 | 456 | 476 |
園藝 | 理科 | 本科 | 463 | 489 |
植物保護 | 理科 | 本科 | 459 | 494 |
應用生物科學 | 理科 | 本科 | 461 | 489 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 本科 | 457 | 486 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理科 | 本科 | 457 | 473 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 本科 | 460 | 485 |
動物科學 | 理科 | 本科 | 458 | 491 |
森林保護 | 理科 | 本科 | 457 | 474 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 460 | 477 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 477 | 490 |
會計學 | 理科 | 本科 | 486 | 495 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 485 | 494 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 本科 | 465 | 494 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 461 | 474 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 459 | 481 |
【2017年西南林業(yè)大學錄取分數(shù)線】相關文章:
2017西南大學投檔線分數(shù)線06-30
2017年9月西南林業(yè)大學計算機二級考試報名時間08-18
西南學校;10-29
投檔分數(shù)線與錄取分數(shù)線有什么不同06-28
長春大學歷年錄取分數(shù)線01-14
2017武漢大學廣東錄取分數(shù)線06-24
復旦大學2017錄取分數(shù)線06-24