- 相關推薦
2017年國內二本大學排名文科
2017年國內二本大學文科有多少所學嗎?以下內容是應屆畢業(yè)生小編整理的2017年國內二本大學排名文科,希望可以幫到大家!
2017年國內二本大學排名文科
二本大學排名文科 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 105 | 深圳大學(省外一本) | 綜合 |
2 | 112 | 天津師范大學 | 師范 |
3 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 |
4 | 183 | 濟南大學 | 綜合 |
5 | 191 | 河南師范大學 | 師范 |
6 | 193 | 杭州師范大學 | 師范 |
7 | 198 | 四川師范大學 | 師范 |
8 | 203 | 天津財經大學 | 財經 |
9 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
10 | 214 | 遼寧師范大學 | 師范 |
11 | 223 | 三峽大學 | 綜合 |
12 | 227 | 云南民族大學 | 民族 |
13 | 227 | 曲阜師范大學 | 師范 |
14 | 232 | 江蘇師范大學 | 師范 |
15 | 238 | 南通大學 | 綜合 |
16 | 242 | 安徽財經大學 | 財經 |
17 | 248 | 山東財經大學 | 財經 |
18 | 251 | 重慶師范大學 | 師范 |
19 | 252 | 西北政法大學 | 政法 |
20 | 253 | 廣西民族大學 | 民族 |
21 | 258 | 貴州師范大學 | 師范 |
22 | 261 | 重慶工商大學 | 財經 |
23 | 269 | 浙江財經大學 | 財經 |
24 | 269 | 溫州大學 | 綜合 |
25 | 271 | 山西財經大學 | 財經 |
26 | 271 | 煙臺大學 | 綜合 |
27 | 279 | 山西師范大學 | 師范 |
28 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
29 | 281 | 南京財經大學 | 財經 |
30 | 281 | 云南財經大學 | 財經 |
31 | 281 | 海南師范大學 | 師范 |
32 | 285 | 廣東財經大學 | 財經 |
33 | 291 | 河北經貿大學 | 財經 |
34 | 291 | 吉林師范大學 | 師范 |
35 | 295 | 西華大學 | 綜合 |
36 | 297 | 北華大學 | 綜合 |
37 | 301 | 西華師范大學 | 師范 |
38 | 305 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
39 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
40 | 313 | 西南民族大學 | 民族 |
41 | 316 | 沈陽師范大學 | 師范 |
42 | 318 | 天津商業(yè)大學 | 財經 |
43 | 321 | 吉林財經大學 | 財經 |
44 | 321 | 青海民族大學 | 民族 |
45 | 321 | 長春大學 | 綜合 |
46 | 327 | 西北民族大學 | 民族 |
47 | 327 | 魯東大學 | 綜合 |
48 | 330 | 河南財經政法大學 | 財經 |
49 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 |
50 | 333 | 青海師范大學 | 師范 |
51 | 340 | 石家莊經濟學院 | 財經 |
52 | 345 | 貴州民族大學 | 民族 |
53 | 348 | 西安財經學院 | 財經 |
54 | 350 | 貴州財經大學 | 財經 |
55 | 355 | 北方民族大學 | 民族 |
56 | 355 | 商丘師范學院 | 師范 |
57 | 355 | 信陽師范學院 | 師范 |
58 | 355 | 北京聯合大學 | 綜合 |
59 | 355 | 大連大學 | 綜合 |
60 | 363 | 紹興文理學院 | 師范 |
61 | 363 | 聊城大學 | 綜合 |
62 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
63 | 366 | 大連民族學院 | 民族 |
64 | 366 | 渤海大學 | 綜合 |
65 | 369 | 中國青年政治學院 | 政法 |
66 | 372 | 廣東金融學院 | 財經 |
67 | 378 | 臨沂大學 | 師范 |
68 | 383 | 樂山師范學院 | 師范 |
69 | 387 | 上海立信會計學院 | 財經 |
70 | 387 | 廣西財經學院 | 財經 |
71 | 392 | 南京審計學院 | 財經 |
72 | 392 | 贛南師范學院 | 師范 |
73 | 394 | 內蒙古財經大學 | 財經 |
74 | 394 | 延安大學 | 綜合 |
75 | 400 | 麗水學院 | 師范 |
76 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 |
77 | 409 | 江西科技師范大學 | 師范 |
78 | 412 | 蘭州商學院 | 財經 |
79 | 412 | 沈陽大學 | 綜合 |
80 | 421 | 廣西師范學院 | 師范 |
81 | 423 | 北京物資學院 | 財經 |
82 | 423 | 上海政法學院 | 政法 |
83 | 427 | 湖南商學院 | 財經 |
84 | 427 | 衡陽師范學院 | 師范 |
85 | 427 | 長春師范大學 | 師范 |
86 | 433 | 上海金融學院 | 財經 |
87 | 433 | 山東工商學院 | 財經 |
88 | 433 | 江蘇理工學院 | 師范 |
89 | 433 | 閩南師范大學 | 師范 |
90 | 433 | 惠州學院 | 綜合 |
91 | 433 | 五邑大學 | 綜合 |
92 | 433 | 湖南文理學院 | 綜合 |
93 | 433 | 井岡山大學 | 綜合 |
94 | 443 | 唐山師范學院 | 師范 |
95 | 443 | 洛陽師范學院 | 師范 |
96 | 443 | 阜陽師范學院 | 師范 |
97 | 443 | 安慶師范學院 | 師范 |
98 | 443 | 上海海關學院 | 政法 |
99 | 443 | 重慶文理學院 | 綜合 |
100 | 451 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 |
101 | 451 | 嘉應學院 | 綜合 |
102 | 456 | 鹽城師范學院 | 師范 |
103 | 456 | 河南科技學院 | 師范 |
104 | 456 | 甘肅政法學院 | 政法 |
105 | 456 | 重慶三峽學院 | 綜合 |
106 | 456 | 河西學院 | 綜合 |
107 | 466 | 韓山師范學院 | 師范 |
108 | 466 | 湖州師范學院 | 師范 |
109 | 466 | 安徽科技學院 | 師范 |
110 | 466 | 嘉興學院 | 綜合 |
111 | 466 | 大理學院 | 綜合 |
112 | 474 | 忻州師范學院 | 師范 |
113 | 474 | 湖南科技學院 | 綜合 |
114 | 477 | 上海商學院 | 財經 |
115 | 477 | 湖南財政經濟學院 | 財經 |
116 | 477 | 河北金融學院 | 財經 |
117 | 477 | 綿陽師范學院 | 師范 |
118 | 477 | 玉林師范學院 | 師范 |
119 | 477 | 南陽師范學院 | 師范 |
120 | 477 | 肇慶學院 | 綜合 |
121 | 489 | 楚雄師范學院 | 師范 |
122 | 495 | 長江師范學院 | 師范 |
123 | 499 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經 |
124 | 499 | 合肥師范學院 | 師范 |
125 | 499 | 中華女子學院 | 語言 |
126 | 499 | 中國勞動關系學院 | 政法 |
127 | 499 | 濱州學院 | 綜合 |
128 | 506 | 泉州師范學院 | 師范 |
129 | 506 | 玉溪師范學院 | 師范 |
130 | 506 | 安陽師范學院 | 師范 |
131 | 506 | 黃淮學院 | 師范 |
132 | 506 | 韶關學院 | 綜合 |
133 | 506 | 濰坊學院 | 綜合 |
134 | 506 | 攀枝花學院 | 綜合 |
135 | 506 | 九江學院 | 綜合 |
136 | 521 | 廊坊師范學院 | 師范 |
137 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
138 | 525 | 邵陽學院 | 綜合 |
139 | 531 | 淮陰師范學院 | 師范 |
140 | 531 | 內江師范學院 | 師范 |
141 | 531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 |
142 | 531 | 山西大同大學 | 綜合 |
143 | 538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 |
144 | 538 | 平頂山學院 | 師范 |
145 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
146 | 538 | 德州學院 | 綜合 |
147 | 538 | 黃山學院 | 綜合 |
148 | 549 | 天水師范學院 | 師范 |
149 | 549 | 太原師范學院 | 師范 |
150 | 549 | 山東政法學院 | 政法 |
151 | 549 | 宜春學院 | 綜合 |
152 | 560 | 南京曉莊學院 | 師范 |
153 | 560 | 皖西學院 | 師范 |
154 | 560 | 滁州學院 | 師范 |
155 | 560 | 貴州師范學院 | 師范 |
156 | 560 | 成都學院 | 綜合 |
157 | 560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
158 | 560 | 湖南城市學院 | 綜合 |
159 | 560 | 三明學院 | 綜合 |
160 | 560 | 石家莊學院 | 綜合 |
161 | 572 | 曲靖師范學院 | 師范 |
162 | 572 | 巢湖學院 | 師范 |
163 | 572 | 宜賓學院 | 綜合 |
164 | 572 | 西安文理學院 | 綜合 |
165 | 572 | 運城學院 | 綜合 |
166 | 580 | 福建江夏學院 | 綜合 |
167 | 583 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
168 | 583 | 鞍山師范學院 | 師范 |
169 | 583 | 寧夏師范學院 | 師范 |
170 | 583 | 通化師范學院 | 師范 |
171 | 583 | 寶雞文理學院 | 師范 |
172 | 583 | 百色學院 | 綜合 |
173 | 583 | 瓊州學院 | 綜合 |
174 | 583 | 呂梁學院 | 綜合 |
175 | 592 | 河北民族師范學院 | 師范 |
176 | 592 | 咸陽師范學院 | 師范 |
177 | 592 | 黔南民族師范學院 | 師范 |
178 | 592 | 懷化學院 | 綜合 |
179 | 592 | 蘭州文理學院 | 綜合 |
180 | 592 | 安康學院 | 綜合 |
181 | 601 | 遼東學院 | 財經 |
182 | 601 | 吉林工商學院 | 財經 |
183 | 601 | 湖南第一師范學院 | 師范 |
184 | 601 | 許昌學院 | 師范 |
185 | 601 | 淮南師范學院 | 師范 |
186 | 601 | 晉中學院 | 師范 |
187 | 601 | 臺州學院 | 綜合 |
188 | 601 | 欽州學院 | 綜合 |
189 | 601 | 太原學院 | 綜合 |
190 | 615 | 銅陵學院 | 財經 |
191 | 615 | 甘肅民族師范學院 | 師范 |
192 | 615 | 上饒師范學院 | 師范 |
193 | 615 | 長治學院 | 師范 |
194 | 615 | 廣東石油化工學院 | 綜合 |
195 | 615 | 湘南學院 | 綜合 |
196 | 615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
197 | 625 | 重慶第二師范學院 | 師范 |
198 | 625 | 白城師范學院 | 師范 |
199 | 625 | 湖南女子學院 | 語言 |
200 | 625 | 泰山學院 | 綜合 |
201 | 625 | 隴東學院 | 綜合 |
202 | 625 | 紅河學院 | 綜合 |
203 | 632 | 湛江師范學院 | 師范 |
204 | 632 | 武夷學院 | 師范 |
205 | 632 | 濟寧學院 | 綜合 |
206 | 632 | 莆田學院 | 綜合 |
207 | 638 | 寧德師范學院 | 師范 |
208 | 638 | 山東青年政治學院 | 政法 |
209 | 643 | 龍巖學院 | 師范 |
210 | 643 | 邯鄲學院 | 師范 |
211 | 643 | 滄州師范學院 | 師范 |
212 | 643 | 周口師范學院 | 師范 |
213 | 643 | 新鄉(xiāng)學院 | 師范 |
214 | 643 | 渭南師范學院 | 師范 |
215 | 643 | 棗莊學院 | 綜合 |
216 | 643 | 梧州學院 | 綜合 |
217 | 654 | 榆林學院 | 師范 |
218 | 654 | 安順學院 | 師范 |
219 | 654 | 河套學院 | 綜合 |
220 | 654 | 貴陽學院 | 綜合 |
221 | 658 | 保定學院 | 師范 |
222 | 658 | 宿州學院 | 師范 |
223 | 658 | 遵義師范學院 | 師范 |
224 | 658 | 山東管理學院 | 綜合 |
225 | 658 | 山東女子學院 | 綜合 |
226 | 658 | 河池學院 | 綜合 |
227 | 658 | 張家口學院 | 綜合 |
228 | 658 | 新余學院 | 綜合 |
229 | 658 | 池州學院 | 綜合 |
230 | 667 | 江蘇第二師范學院 | 師范 |
231 | 667 | 齊魯師范學院 | 師范 |
232 | 667 | 廣西民族師范學院 | 師范 |
233 | 667 | 文山學院 | 師范 |
234 | 667 | 鄭州師范學院 | 師范 |
235 | 667 | 興義民族師范學院 | 師范 |
236 | 667 | 凱里學院 | 師范 |
237 | 667 | 泰州學院 | 綜合 |
238 | 667 | 菏澤學院 | 綜合 |
239 | 667 | 賀州學院 | 綜合 |
240 | 667 | 蘭州城市學院 | 綜合 |
241 | 667 | 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 |
242 | 680 | 邢臺學院 | 師范 |
243 | 680 | 南昌師范學院 | 師范 |
244 | 680 | 商洛學院 | 師范 |
245 | 680 | 西昌學院 | 綜合 |
246 | 684 | 長沙師范學院 | 師范 |
247 | 684 | 衡水學院 | 師范 |
248 | 684 | 普洱學院 | 師范 |
249 | 684 | 四川文理學院 | 綜合 |
250 | 684 | 四川旅游學院 | 綜合 |
251 | 684 | 景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 |
252 | 690 | 成都師范學院 | 師范 |
253 | 690 | 銅仁學院 | 綜合 |
254 | 695 | 四川民族學院 | 民族 |
255 | 695 | 陜西學前師范學院 | 師范 |
256 | 695 | 保山學院 | 綜合 |
257 | 698 | 昆明學院 | 綜合 |
258 | 699 | 六盤水師范學院 | 師范 |
259 | 701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
260 | 702 | 昭通學院 | 師范 |
261 | 702 | 畢節(jié)學院 | 綜合 |
262 | 719 | 北京城市學院 | 綜合 |
更多相關文章推薦:
8.2017年國內文科最好的大學排名以及文科十大高就業(yè)率專業(yè)
10.2017東北文科大學排名
【國內二本大學排名文科】相關文章:
國內外文科生收入低 文科專業(yè)墊底08-02
二本大學排名及分數線文科04-06
2021年上海文科三本大學排名09-17
2017年國內計算機專業(yè)大學排名08-10
中國內地建筑學專業(yè)大學排名10強08-14
國內稅收策劃04-02
國內職場勵志電影02-09
編導必看的經典國內電影09-21
國內春季賞梅去處06-30
國內旅游選擇04-23