名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
485 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | - | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 山東體育學(xué)院 | 山東 | - | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
505 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 423 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 423 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
505 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | - | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
516 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
516 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | - | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
518 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 499 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 525 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 吉林體育學(xué)院 | 吉林 | - | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西 | - | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
518 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | - | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
526 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 西藏 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
527 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 14 |
527 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 14 |
529 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 12 |
530 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 11 |
531 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 305 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 10 |
531 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 10 |
533 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 269 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
533 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
533 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
533 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
533 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
538 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 451 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 8 |
538 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 8 |
538 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 8 |
541 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 403 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 572 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
541 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
552 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 381 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 九江學(xué)院 | 江西 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
552 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
563 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 372 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 427 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 上海電機學(xué)院 | 上海 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 451 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 489 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 499 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 572 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
563 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
584 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 378 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 572 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
584 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | - | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
593 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 上海立信會計學(xué)院 | 上海 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 大理學(xué)院 | 云南 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 489 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜485-593強榜單
發(fā)布時間:2017-05-19
編輯:qianping
2015中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜485-593強榜單相關(guān)推薦
- ·2017年TIMES英國大學(xué)排名榜
- ·2016年中國大學(xué)排名出爐:清華蟬聯(lián)第一
- ·2016上海軟科中國大學(xué)排名出爐
- ·U.S.News美國大學(xué)計算機專業(yè)排名2017
- ·2017德國大學(xué)排名
- ·2017年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名
- ·2017年最具權(quán)威和影響力的美國大學(xué)排名
- ·2017年泰晤士世界大學(xué)排名之英國大學(xué)排名