久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

全國理科三本大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-04 編輯:翠嬌

  “第三批本科”為部分獨(dú)立學(xué)院和部分民辦高校 ,均按辦學(xué)成本收費(fèi)。下面,YJBYS小編CJ為大家整理了全國理科三本大學(xué)排名,希望你能喜歡!歡迎參考借鑒。

  全國理科三本大學(xué)排名

名次 學(xué)校名稱 所在省市 總分 辦學(xué)設(shè)施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 96.41 93.59
2 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 98.85 95.23 100 91.04
3 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.42 96.89 96.37 92.17
4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 97.26 95.67 96.34 89.67
5 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 96.23 92.93 93.96 92.97
6 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 95.71 91.97 92.86 93.89
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 95.32 92.87 93.97 89.71
8 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 95.29 89.09 90.17 100
9 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 91.83 91.68 91.45 82.17
10 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 91.70 88.65 91.34 85.98
11 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 91.38 91.82 91.52 80.24
12 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 91.37 90.03 91.12 83.18
13 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 89.64 88.94 90.58 79.16
14 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 88.11 83.15 86.81 86.71
15 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 87.91 85.29 88.17 81.18
16 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 86.87 86.45 86.60 77.96
17 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 86.79 85.14 91.07 73.37
18 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 86.35 88.30 85.15 75.53
19 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 86.30 85.61 89.91 72.53
20 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 廣東 86.14 90.16 85.04 72.38
21 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 86.09 88.49 87.93 70.53
22 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 86.08 85.07 83.32 81.48
23 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 86.01 84.83 90.01 72.40
24 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 85.99 86.37 90.47 69.60
25 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 85.96 86.35 85.15 76.80
26 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 85.88 86.74 87.08 73.32
27 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 85.73 81.79 87.84 78.53
28 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 85.60 83.92 85.67 78.12
29 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 85.48 87.17 86.26 72.43
30 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 84.68 78.98 83.76 84.14
31 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 84.66 83.47 84.71 76.62
32 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 84.60 84.45 80.65 80.65
33 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 江蘇 84.57 84.81 84.41 74.89
34 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 84.55 84.25 80.76 80.59
35 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 84.54 82.37 89.55 71.07
36 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 82.87 80.34 82.77 77.08
37 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 82.07 79.77 81.37 76.89
38 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 81.95 82.88 79.63 74.58
39 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 81.45 75.89 81.48 79.78
40 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 廣東 80.21 77.82 78.91 76.19
41 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 79.85 76.53 77.74 78.24
42 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 79.59 78.45 82.92 67.59
43 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 黑龍江 78.49 74.22 79.95 73.45
44 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 78.16 76.23 79.13 70.63
45 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 77.73 70.66 79.56 76.11
46 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 77.37 67.77 75.90 83.76
47 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 77.11 72.49 76.34 75.77
48 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 76.93 76.13 75.28 71.56
49 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 76.55 74.89 72.48 75.71
50 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 76.52 80.05 74.32 66.04
51 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 76.19 69.67 72.76 81.19
52 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 76.09 73.88 74.64 72.50
53 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 76.07 69.74 75.33 77.15
54 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 75.97 71.43 76.08 73.45
55 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 75.51 67.83 78.06 73.98
56 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 75.30 66.15 77.17 76.74
57 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 75.22 73.48 73.45 71.49
58 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 74.04 71.95 78.55 62.34
59 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 73.37 67.56 71.42 75.69
60 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 72.03 63.27 70.82 77.52
61 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 71.97 73.32 63.27 73.87
62 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 71.65 64.67 70.82 74.23
63 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 70.54 65.96 65.87 75.23
64 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 70.38 63.67 73.82 66.88
65 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 70.14 65.72 69.96 68.51
66 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 69.74 65.49 63.93 75.63
67 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 69.21 60.94 68.40 73.80
68 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 山東 69.16 63.70 66.74 72.13
69 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 68.60 64.60 70.21 64.12
70 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 68.26 64.27 67.07 67.62
71 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 68.15 55.02 67.78 78.92
72 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 68.01 63.96 69.74 63.47
73 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 67.92 58.28 69.24 71.63
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 67.58 61.15 72.12 62.53
75 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 66.88 58.81 68.98 67.47
76 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 66.70 66.80 55.99 73.68
77 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 66.66 68.21 65.31 58.83
78 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 66.60 58.78 60.46 78.19
79 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 65.26 58.74 58.08 76.65
80 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 64.89 61.18 63.97 63.87
81 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 64.68 61.04 66.73 59.54
82 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 64.57 58.74 63.27 67.02
83 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 63.77 57.07 61.58 68.73
84 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 62.39 52.05 63.5 67.96
85 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 62.29 53.10 56.59 75.62
86 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 62.21 51.76 58.79 74.17
87 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 61.54 58.94 52.65 70.32
88 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 61.37 52.69 55.43 74.43
89 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 61.11 51.68 55.56 74.71
90 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 60.68 54.35 52.69 73.44
91 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 60.55 55.71 60.70 60.11
92 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 60.16 53.51 54.53 70.18
93 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 59.34 53.58 50.84 72.14
94 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 58.29 57.09 54.51 58.50
95 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 56.37 59.64 40.68 66.98
96 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 56.31 58.81 41.15 67.27
97 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 55.56 56.69 41.67 66.76
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 55.23 51.33 43.45 70.47
99 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 52.19 44.68 44.48 67.14
100 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 51.43 43.08 48.24 61.41
 

欄目推薦
最新推薦