碼 | 專業(yè)名稱 | 開設(shè)院校(所) | 占本科學(xué)校比例 | 培養(yǎng)實(shí)力第一梯隊(duì)的高校(10所左右) | 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) | 主要職業(yè)方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
050201 | 英語 | 903 | 77.44% | 北京外國語大學(xué),北京大學(xué),上海外國語大學(xué),南京大學(xué),廣東外語外貿(mào)大學(xué),中國人民解放軍外國語學(xué)院,清華大學(xué),北京師范大學(xué),廈門大學(xué),中山大學(xué),湖南師范大學(xué),西安外國語大學(xué) | 2600-3200 | 翻譯口譯、文職人員、行政秘書或助理、中小學(xué)教師等 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 869 | 74.53% | 清華大學(xué),中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué),北京大學(xué),北京航空航天大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),上海交通大學(xué),浙江大學(xué),南京大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),華中科技大學(xué),武漢大學(xué),西北工業(yè)大學(xué) | 3800-5000 | 計(jì)算機(jī)程序員、軟件工程師、互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師等 |
120202 | 市場營銷 | 838 | 71.87% | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),重慶大學(xué),重慶工商大學(xué),廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2500-4000 | 銷售代表、文職人員、行政秘書或助理、服務(wù)代理商等 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 745 | 63.89% | 廈門大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),武漢大學(xué),北京師范大學(xué),浙江大學(xué),南京大學(xué),國際關(guān)系學(xué)院,上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué),安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2500-3800 | 文職人員、出納會(huì)計(jì)、銷售代表、外貿(mào)跑單、服務(wù)代理商等 |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 649 | 55.66% | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),廈門大學(xué),中國人民大學(xué),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2500-3500 | 出納會(huì)計(jì)、審計(jì)員、柜員、文職人員、會(huì)計(jì)師等 |
080701 | 電子信息工程 | 632 | 54.20% | 清華大學(xué),浙江大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),北京航空航天大學(xué),電子科技大學(xué),暨南大學(xué),大連理工大學(xué),中國農(nóng)業(yè)大學(xué),西安電子科技大學(xué) | 3000-4000 | 電子設(shè)備、信息或通信系統(tǒng)領(lǐng)域的研究、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用、開發(fā)或維修人員等 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 617 | 52.92% | 哈爾濱工業(yè)大學(xué),合肥工業(yè)大學(xué),清華大學(xué),北京航空航天大學(xué),中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué),天津大學(xué),浙江大學(xué),華東理工大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2600-4000 | 計(jì)算機(jī)程序員,軟件開發(fā)師,網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)或信息管理員等 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 601 | 51.54% | 清華大學(xué),魯迅美術(shù)學(xué)院,南京藝術(shù)學(xué)院,江南大學(xué),中央美術(shù)學(xué)院,中國美術(shù)學(xué)院,中國傳媒大學(xué),天津美術(shù)學(xué)院 | 2800-3700 | 網(wǎng)站美工,室內(nèi)裝飾,平面設(shè)計(jì),宣傳廣告包裝,園林建筑等方面的設(shè)計(jì)師 |
120901K | 旅游管理 | 599 | 51.37% | 云南大學(xué),鄭州大學(xué),華僑大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué),上海師范大學(xué),湖北大學(xué),北京第二外國語學(xué)院,北京聯(lián)合大學(xué) | 2000-3400 | 導(dǎo)游,旅行社、旅游咨詢、旅游電子商務(wù)、景區(qū)等行業(yè)的策劃、管理人員等 |
120201K | 工商管理 | 594 | 50.94% | 中國人民大學(xué),中山大學(xué),南開大學(xué),廈門大學(xué),西安交通大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué),天津大學(xué),南京大學(xué),復(fù)旦大學(xué),武漢大學(xué),湖南大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué),汕頭大學(xué) | 2400-3500 | 文職人員,行政秘書或助理,銷售代表、企業(yè)管理咨詢或策劃等人員 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 556 | 47.68% | 北京大學(xué),北京師范大學(xué),復(fù)旦大學(xué),南京大學(xué),四川大學(xué),華東師范大學(xué),陜西師范大學(xué),首都師范大學(xué),南京師范大學(xué),上海師范大學(xué),中山大學(xué),中國人民大學(xué),蘇州大學(xué),暨南大學(xué) | 2500-3000 | 作家,文職人員,行政秘書或助理,教師,文案編輯等 |
030101K | 法學(xué) | 555 | 47.60% | 北京大學(xué),中國人民大學(xué),中國政法大學(xué),武漢大學(xué),吉林大學(xué),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),西南政法大學(xué),華東政法大學(xué),國際關(guān)系學(xué)院,清華大學(xué),廈門大學(xué) | 2700-3200 | 法律職員,文職人員,行政秘書或,行政專員、律師、法官等 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 515 | 44.17% | 清華大學(xué),華中科技大學(xué),浙江大學(xué),重慶大學(xué),華北電力大學(xué)(北京),哈爾濱工業(yè)大學(xué),天津大學(xué),西南交通大學(xué),沈陽工業(yè)大學(xué),山東大學(xué),西安交通大學(xué) | 3200-3800 | 電氣工程師或技術(shù)員,電業(yè)局、設(shè)計(jì)院、工程局等領(lǐng)域的技術(shù)、維修、操作或研究人員等 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 505 | 43.31% | 清華大學(xué),復(fù)旦大學(xué),北京師范大學(xué),南開大學(xué),南京大學(xué),四川大學(xué),北京大學(xué),山東大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),武漢大學(xué),浙江大學(xué),上海交通大學(xué) | 2600-4000 | 計(jì)算機(jī)程序員,金融或保險(xiǎn)精算師,教師、培訓(xùn)師、文職人員等 |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 503 | 43.14% | 北京大學(xué),湘潭大學(xué),大連理工大學(xué),復(fù)旦大學(xué),山東大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),清華大學(xué),南開大學(xué),南京大學(xué),浙江大學(xué),四川大學(xué) | 3500-4300 | 計(jì)算機(jī)程序員,軟件工程師,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師,教師或科研人員等 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 485 | 41.60% | 暨南大學(xué),北京工商大學(xué),山西財(cái)經(jīng)大學(xué),天津商業(yè)大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),徐州工程學(xué)院,吉林大學(xué),重慶工商大學(xué),吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2300-3400 | 會(huì)計(jì),審計(jì)員,出納員,柜員和租賃服務(wù)員,文職人員等 |
120601 | 物流管理 | 478 | 40.99% | 華中科技大學(xué),北京交通大學(xué),北京工商大學(xué),上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué),北京物資學(xué)院,上海第二工業(yè)大學(xué),浙江萬里學(xué)院,上海海事大學(xué) | 2800-3300 | 采購員,存貨管理員,物流專員,貨運(yùn)代理,文職人員、快遞員等 |
050207 | 日語 | 453 | 38.85% | 北京外國語大學(xué),黑龍江大學(xué),東華大學(xué),天津外國語大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),北京語言大學(xué),上海外國語大學(xué),北京第二外國語學(xué)院,廣東外語外貿(mào)大學(xué),吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2700-3300 | 翻譯,行政秘書,文職人員,采購員,銷售駐外代表,外貿(mào)服務(wù)商等 |
080703 | 通信工程 | 448 | 38.42% | 北京郵電大學(xué),電子科技大學(xué),西安電子科技大學(xué),東南大學(xué),北京航空航天大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),南京郵電大學(xué),中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué),北京交通大學(xué),北京理工大學(xué) | 3000-4100 | 應(yīng)用通信領(lǐng)域的研發(fā)員、技工、銷售員或運(yùn)營商,計(jì)算機(jī)程序員等 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 443 | 37.99% | 華中科技大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),上海交通大學(xué),清華大學(xué),西安交通大學(xué),大連理工大學(xué),燕山大學(xué),同濟(jì)大學(xué),天津大學(xué) | 2500-3300 | 重工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)管理、應(yīng)用維護(hù)、機(jī)床操作、模具設(shè)計(jì)、機(jī)械繪圖等技術(shù)員或工程師 |
120801 | 電子商務(wù) | 437 | 37.48% | 北京郵電大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),華僑大學(xué),南京審計(jì)學(xué)院,華中師范大學(xué),廈門大學(xué),西安交通大學(xué),東北大學(xué)秦皇島分校 | 2400-3700 | 電子政務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,行政秘書或助理,銷售經(jīng)理等 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 433 | 37.14% | 天津大學(xué),北京化工大學(xué),西南石油大學(xué),華東理工大學(xué),北京理工大學(xué),南京理工大學(xué),東北電力大學(xué),武漢工程大學(xué) | 2600-3500 | 化學(xué)技術(shù)員,化工廠系統(tǒng)操作員,化學(xué)工程師,文職人員等 |
120206 | 人力資源管理 | 428 | 36.71% | 南開大學(xué),首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),中國人民大學(xué),廈門大學(xué),四川大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),暨南大學(xué),武漢大學(xué) | 2600-3200 | 人力資源助理,文職人員,行政秘書和助理,招聘專員等 |
081001 | 土木工程 | 427 | 36.62% | 同濟(jì)大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),清華大學(xué),浙江大學(xué),湖南大學(xué),中南大學(xué),天津大學(xué),大連理工大學(xué),河海大學(xué) | 2800-3800 | 土木工程技術(shù)員,土木工程師,建筑技術(shù)員,施工工程師、監(jiān)理等 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 425 | 36.45% | 東北大學(xué),中國人民大學(xué),北京師范大學(xué),華中師范大學(xué),華南師范大學(xué),北京體育大學(xué),華中科技大學(xué),北京中醫(yī)藥大學(xué),江西師范大學(xué),安徽醫(yī)科大學(xué) | 2500-3100 | 公共事業(yè)單位、公益社團(tuán)組織的文職或管理,行政秘書和助理等 |
080801 | 自動(dòng)化 | 421 | 36.11% | 清華大學(xué),東北大學(xué),東北石油大學(xué),東南大學(xué),西北工業(yè)大學(xué),華北電力大學(xué)(北京),燕山大學(xué),東北電力大學(xué),江南大學(xué),山東大學(xué) | 3100-3900 | 在制動(dòng)、電氣、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的研發(fā)、應(yīng)用方面的技術(shù)員或工程師等 |
120103 | 工程管理 | 417 | 35.76% | 清華大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),同濟(jì)大學(xué),天津大學(xué),東南大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué),華北電力大學(xué)(北京),三峽大學(xué) | 3000-4500 | 工程建設(shè)領(lǐng)域的項(xiàng)目監(jiān)理、管理等人員,預(yù)算師,土木工程師等 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 392 | 33.62% | 中國人民大學(xué),北京大學(xué),復(fù)旦大學(xué),廈門大學(xué),南開大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),北京交通大學(xué),首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),武漢大學(xué) | 2600-3900 | 財(cái)政、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)的會(huì)計(jì)、出納、柜員、銷售等;行政秘書或助理,個(gè)人理財(cái)顧問等 |
020301K | 金融學(xué) | 376 | 32.25% | 中國人民大學(xué),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),西南財(cái)經(jīng)大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué),南開大學(xué),復(fù)旦大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué),對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),暨南大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3000-4000 | 銀行、保險(xiǎn)、證券和信托機(jī)構(gòu)的分析師、預(yù)算師,個(gè)人理財(cái)顧問等 |
071002 | 生物技術(shù) | 375 | 32.16% | 武漢大學(xué),上海交通大學(xué),南開大學(xué),山東大學(xué),北京大學(xué),復(fù)旦大學(xué),南京大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),中山大學(xué),中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2500-3500 | 生物技術(shù)員,化學(xué)技術(shù)員,銷售代表,行政秘書和助理,文職人員等 |
082502 | 環(huán)境工程 | 368 | 31.56% | 清華大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),浙江大學(xué),同濟(jì)大學(xué),大連理工大學(xué),河海大學(xué),北京大學(xué),天津大學(xué),山東大學(xué),南京大學(xué),湖南大學(xué) | 2500-3800 | 環(huán)保、市政、給水排水工程等機(jī)構(gòu)的技術(shù)員、工程師、研究員或監(jiān)理 |
080902 | 軟件工程 | 363 | 31.13% | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),復(fù)旦大學(xué),武漢大學(xué),浙江大學(xué),重慶大學(xué),清華大學(xué),北京航空航天大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),上海交通大學(xué),華東師范大學(xué),南京大學(xué),山東大學(xué) | 4000-5600 | 計(jì)算機(jī)程序員,計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用工程師,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)師等 |
050303 | 廣告學(xué) | 333 | 28.56% | 復(fù)旦大學(xué),中國人民大學(xué),廈門大學(xué),上海師范大學(xué),武漢大學(xué),清華大學(xué),華中科技大學(xué),四川大學(xué),北京大學(xué),暨南大學(xué),浙江大學(xué) | 2600-3500 | 廣告策劃、設(shè)計(jì)、廣告代理商,編輯,其他從事媒體的人員等 |
080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 333 | 28.56% | 浙江大學(xué),湖南大學(xué),中南林業(yè)科技大學(xué),武漢理工大學(xué),江南大學(xué),沈陽航空航天大學(xué),西安交通大學(xué),廣州美術(shù)學(xué)院 | 2400-4500 | 工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)師,包裝、平面、廣告、會(huì)展、室內(nèi)等方面的設(shè)計(jì)師 |
120402 | 行政管理 | 317 | 27.19% | 中國人民大學(xué),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),中央民族大學(xué),廈門大學(xué),中央司法警官學(xué)院,南京大學(xué),湘潭大學(xué),蘭州大學(xué),鄭州大學(xué),西北大學(xué) | 2600-4400 | 黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和企事業(yè)單位的行政秘書、助理或管理等工作 |
130202 | 音樂學(xué) | 312 | 26.76% | 中央音樂學(xué)院,上海音樂學(xué)院,中國音樂學(xué)院,福建師范大學(xué),南京藝術(shù)學(xué)院,天津音樂學(xué)院,中央民族大學(xué),杭州師范大學(xué),哈爾濱師范大學(xué),山東師范大學(xué) | 2600-2800 | 中小學(xué)音樂教師,文體單位的演員,藝術(shù)生的培訓(xùn)教師等 |
040201 | 體育教育 | 311 | 26.67% | 北京體育大學(xué),北京師范大學(xué),華東師范大學(xué),湖南師范大學(xué),上海體育學(xué)院,哈爾濱體育學(xué)院,廣州體育學(xué)院,天津體育學(xué)院,內(nèi)蒙古師范大學(xué),南京體育學(xué)院,河南大學(xué) | 2300-3900 | 體育教師或教練,運(yùn)動(dòng)員,體育用品銷售代表,中小學(xué)校行政管理等 |
070301 | 化學(xué) | 311 | 26.67% | 北京大學(xué),南開大學(xué),南京大學(xué),吉林大學(xué),復(fù)旦大學(xué),廈門大學(xué),清華大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),浙江大學(xué),中山大學(xué),北京師范大學(xué),蘭州大學(xué) | 2300-3400 | 教師,化學(xué)技術(shù)員,化工廠系統(tǒng)操作員,化學(xué)工程師等 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 311 | 26.67% | 天津大學(xué),華東理工大學(xué),北京化工大學(xué),浙江大學(xué),華南理工大學(xué),中國石油大學(xué)(華東),浙江工業(yè)大學(xué),太原理工大學(xué) | 2500-3500 | 化工、冶金、能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)管理或科研人員 |
050301 | 新聞學(xué) | 305 | 26.16% | 中國傳媒大學(xué),中國人民大學(xué),復(fù)旦大學(xué),武漢大學(xué),清華大學(xué),華中科技大學(xué),四川大學(xué),北京大學(xué),暨南大學(xué),浙江大學(xué),南京大學(xué),河北大學(xué),南京師范大學(xué),湖南大學(xué) | 2700-3700 | 報(bào)刊、廣播電視臺(tái)、網(wǎng)站的編輯,記者、主持人,文職人員,行政秘書和助理等 |
071001 | 生物科學(xué) | 297 | 25.47% | 清華大學(xué),北京大學(xué),復(fù)旦大學(xué),南京大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),中山大學(xué),武漢大學(xué),廈門大學(xué),東北師范大學(xué),南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2500-4400 | 食品、醫(yī)藥、園林等行業(yè)里的質(zhì)檢員、銷售員、行政或技術(shù)管理員等 |
070201 | 物理學(xué) | 289 | 24.79% | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),清華大學(xué),北京大學(xué),南京大學(xué),復(fù)旦大學(xué),浙江大學(xué),南開大學(xué),武漢大學(xué),北京師范大學(xué),山西大學(xué) | 2400-3300 | 學(xué)校物理教師,技術(shù)工程師,科研單位的研究助理等 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 285 | 24.44% | 北京郵電大學(xué),南京郵電大學(xué),華南理工大學(xué),云南大學(xué),西安電子科技大學(xué),中山大學(xué),大連理工大學(xué) | 3500-4600 | 計(jì)算機(jī)程序員,網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員,網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)師或數(shù)據(jù)分析師等 |
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 285 | 24.44% | 中國人民大學(xué),廈門大學(xué),華東師范大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué),浙江工商大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué),東北財(cái)經(jīng)大學(xué),首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2500-4300 | 統(tǒng)計(jì)部門、金融機(jī)構(gòu)、市場調(diào)查公司、工商業(yè)質(zhì)量檢測等操作員或分析師 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 282 | 24.19% | 北京航空航天大學(xué),清華大學(xué),天津大學(xué),東南大學(xué),吉林大學(xué),哈爾濱理工大學(xué),長春理工大學(xué),沈陽工業(yè)大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),重慶大學(xué),上海交通大學(xué) | 2700-3900 | 電子工程師,電氣工程師,精密儀器修理工,電子工程技術(shù)員等 |
030503 | 思想政治教育 | 279 | 23.93% | 東北師范大學(xué),武漢大學(xué),北京師范大學(xué),哈爾濱師范大學(xué),山東師范大學(xué),華中師范大學(xué),天津師范大學(xué),中國青年政治學(xué)院 | 2500-3400 | 教師輔導(dǎo)員,文職人員,行政秘書和助理,社科領(lǐng)域的科研人員等 |
083001 | 生物工程 | 278 | 23.84% | 上海交通大學(xué),中國農(nóng)業(yè)大學(xué),清華大學(xué),大連理工大學(xué),江南大學(xué),北京化工大學(xué),南京工業(yè)大學(xué),大連大學(xué),江西農(nóng)業(yè)大學(xué),浙江工業(yè)大學(xué) | 2400-3900 | 生物技術(shù)和工程領(lǐng)域的技術(shù)員或工程師,醫(yī)藥、食品、環(huán)保行業(yè)的檢測員或分析師等 |
130401 | 美術(shù)學(xué) | 277 | 23.76% | 中國美術(shù)學(xué)院,中央美術(shù)學(xué)院,南京藝術(shù)學(xué)院,首都師范大學(xué),魯迅美術(shù)學(xué)院,天津美術(shù)學(xué)院,哈爾濱師范大學(xué),福建師范大學(xué),西北師范大學(xué) | 2400-2900 | 中小學(xué)教師,圖像設(shè)計(jì)師,網(wǎng)站美工、平面設(shè)計(jì)師等 |
080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 277 | 23.76% | 電子科技大學(xué),北京郵電大學(xué),北京大學(xué),清華大學(xué),復(fù)旦大學(xué),西安電子科技大學(xué),吉林大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),上海大學(xué),煙臺(tái)大學(xué) | 2700-4100 | 電子工程師,計(jì)算機(jī)程序員,計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用工程師等 |
030302 | 社會(huì)工作 | 273 | 23.41% | 中國人民大學(xué),北京大學(xué),南京大學(xué),中山大學(xué),復(fù)旦大學(xué),華東師范大學(xué),吉林大學(xué),廈門大學(xué),中國青年政治學(xué)院,華東理工大學(xué),中華女子學(xué)院,上海政法學(xué)院 | 2300-3200 | 民政、婦聯(lián)、慈善機(jī)構(gòu)的調(diào)查員、社工,社會(huì)公益團(tuán)體的服務(wù)人員等 |
082801 | 建筑學(xué) | 273 | 23.41% | 清華大學(xué),東南大學(xué),天津大學(xué),同濟(jì)大學(xué),重慶大學(xué),北京建筑大學(xué),大連理工大學(xué),沈陽建筑大學(xué),浙江大學(xué),合肥工業(yè)大學(xué),昆明理工大學(xué) | 4000-5500 | 建筑設(shè)計(jì)師、房地產(chǎn)策劃、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)師、城鄉(xiāng)規(guī)劃策劃等 |
040106 | 學(xué)前教育 | 268 | 22.98% | 華東師范大學(xué),南京師范大學(xué),浙江師范大學(xué),中華女子學(xué)院,沈陽師范大學(xué),北京師范大學(xué),東北師范大學(xué),西南大學(xué),上海師范大學(xué),山東師范大學(xué) | 2000-3600 | 中小學(xué)校、幼教機(jī)構(gòu)的教學(xué)、培訓(xùn)、銷售或管理人員 |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 265 | 22.73% | 江南大學(xué),華南理工大學(xué),南昌大學(xué),中國農(nóng)業(yè)大學(xué),中國海洋大學(xué),東北農(nóng)業(yè)大學(xué),天津科技大學(xué),華南農(nóng)業(yè)大學(xué),合肥工業(yè)大學(xué),河南工業(yè)大學(xué) | 2300-3000 | 食品衛(wèi)生單位的營養(yǎng)師、工程師、研發(fā)員、質(zhì)檢員或行政執(zhí)法人員等 |
130310 | 動(dòng)畫 | 259 | 22.21% | 中國傳媒大學(xué),中國美術(shù)學(xué)院,南京藝術(shù)學(xué)院,同濟(jì)大學(xué),江南大學(xué),四川美術(shù)學(xué)院,四川大學(xué),北京電影學(xué)院 | 2800-3800 | 創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)的動(dòng)漫設(shè)計(jì)師,廣電影視、網(wǎng)絡(luò)游戲公司的軟件設(shè)計(jì)師等 |
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 252 | 21.61% | 天津師范大學(xué),西南大學(xué),華東師范大學(xué),華南師范大學(xué),浙江大學(xué),北京大學(xué),南京師范大學(xué),陜西師范大學(xué),山東師范大學(xué),中山大學(xué),蘇州大學(xué),浙江師范大學(xué) | 2100-3100 | 心理咨詢師,心理培訓(xùn)師,心理醫(yī)生,咨詢顧問等 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考!
免責(zé)聲明:本站文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。不保證信息的合理性、準(zhǔn)確性和完整性,且不對因信息的不合理、不準(zhǔn)確或遺漏導(dǎo)致的任何損失或損害承擔(dān)責(zé)任。本網(wǎng)站所有信息僅供參考,不做交易和服務(wù)的根據(jù),如自行使用本網(wǎng)資料發(fā)生偏差,本站概不負(fù)責(zé),亦不負(fù)任何法律責(zé)任,并保證最終解釋權(quán)。