從北京城市學(xué)院研究生招生辦公室獲悉,北京城市學(xué)院2015年碩士研究生入學(xué)考試初試成績(jī)查詢系統(tǒng)于2月12日12:00后開(kāi)通,各位考生可在中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)(地址:https://wb.chsi.com.cn/apply/cjcx/)查詢自己的成績(jī),也可在2月14日后登錄北京城市學(xué)院研究生招生網(wǎng)主頁(yè)上相關(guān)鏈接輸入自己的考生編號(hào)、身份證號(hào)及姓名即可查到自己的初試成績(jī)。
學(xué)校概況:北京城市學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所綜合性普通高校,具有頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)的研究生、本科學(xué)歷學(xué)位資格,學(xué)校同時(shí)舉辦專科高等職業(yè)教育和外國(guó)留學(xué)生教育。
學(xué)院擁有主校區(qū)、航天城、大學(xué)城、西紅門校區(qū)四大校區(qū),至2015年,占地面積700余畝,教學(xué)設(shè)備總值達(dá) 1.5億元。設(shè)置理工、文法、財(cái)經(jīng)、藝術(shù)、外語(yǔ)、管理、醫(yī)藥等學(xué)科門類百余個(gè)專業(yè),全日制在校生2萬(wàn)余人,教工1500余名,學(xué)校館藏圖書200余萬(wàn)冊(cè),實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室百余個(gè)。
>>>2015年北京城市學(xué)院考研成績(jī)查詢?nèi)肟?lt;<
歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | - | 485 | - | 三批 |
2012 | 454 | 414 | 402 | 三批 |
2011 | 529 | 413 | 396 | 三批 |
2010 | 502 | 423 | 401 | 三批 |
2009 | 470 | 448 | 432 | 三批 |
2008 | 462 | 442 | 422 | 三批 |
2007 | 488 | 463 | 438 | 三批 |
2006 | 511 | 454 | 397 | 三批 |
各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
動(dòng)畫 | 474 | 501 | 第三批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 479 | 486 | 第三批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 480 | 494 | 第三批 |
給排水科學(xué)與工程 | 480 | 491 | 第三批 |
藥學(xué) | 480 | 491 | 第三批 |
社會(huì)工作 | 481 | 488 | 第三批 |
工商管理 | 481 | 503 | 第三批 |
公共事業(yè)管理 | 481 | 494 | 第三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 499 | 507 | 第二批 |
軟件工程 | 495 | 501 | 第二批 |
西班牙語(yǔ) | 511 | 537 | 第二批 |
電子信息工程 | 483 | 496 | 第三批 |
通信工程 | 483 | 505 | 第三批 |
交通工程 | 500 | 532 | 第二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 483 | 504 | 第三批 |
生物技術(shù) | 484 | 504 | 第三批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 485 | 491 | 第三批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 500 | 第三批 |
土木工程 | 506 | 548 | 第二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 507 | 540 | 第二批 |
城市管理 | 487 | 491 | 第三批 |
英語(yǔ) | 500 | 508 | 第二批 |
法語(yǔ) | 507 | 523 | 第二批 |
金融學(xué) | 509 | 533 | 第二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 502 | 508 | 第二批 |
傳播學(xué) | 505 | 531 | 第二批 |
旅游管理 | 507 | 536 | 第二批 |
中藥學(xué) | 495 | 498 | 第二批 |
法學(xué) | 496 | 499 | 第二批 |
人力資源管理 | 497 | 510 | 第二批 |
教育學(xué) | 498 | 498 | 第二批 |
建筑學(xué) | 500 | 519 | 第二批 |
學(xué)前教育 | 501 | 523 | 第二批 |
預(yù)祝大家復(fù)試順利!