久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

華中科技大學2015年碩士研究生各院系復試分數(shù)線

發(fā)布時間:2017-03-13 編輯:bin

  華中科技大學(Huazhong University of Science and Technology),簡稱華中大[1] ,坐落于湖北省武漢市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,國家“985工程”、“211工程”、“2011計劃”首批重點建設高校、中管副部級高校,“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、“111計劃”,是21世紀學術(shù)聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、七校聯(lián)合辦學、國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地成員,是與國家衛(wèi)生和計劃生育委員會共建醫(yī)學院的十所院校之一,是擁有國家實驗室和國家大科學中心的四所大學之一,是被美國制造工程師協(xié)會(SME)授予“大學領(lǐng)先獎”的兩所中國大學之一。

  2015年華中科技大學碩士生入學考試復試分數(shù)線 (不含專項計劃)

院系代碼 院系名稱 代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
011 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 50 50 90 90 330
071400 統(tǒng)計學 50 50 90 90 330
025200 應用統(tǒng)計 60 60 95 95 360
012 物理學院 0702 物理學 50 40 80 100 310
0805 工學 50 40 90 110 330
013 化學學院 0703 化學 50 50 90 90 330
0817(除08104外) 化學與工程技術(shù) 50 50 90 90 340
081704 應用化學 50 50 90 90 335
085216 化學工程(專碩) 50 50 90 90 340
085235 制藥工程(專碩) 50 50 90 90 340
100 機械學院 080201 機械制造及其自動化 50 50 90 90 350
080202 機械電子工程 50 50 90 90 350
080203 機械設計及理論 50 50 90 90 350
080204 車輛工程 50 50 90 90 350
0802Z1 工業(yè)工程 50 50 90 90 350
080401 精密儀器及機械 50 50 90 90 350
080402 測試計量技術(shù)及儀器 50 50 90 90 350
085201 機械工程 50 50 90 90 370
085203 儀器儀表工程 50 50 90 90 370
085234 車輛工程 50 50 90 90 370
085236 工業(yè)工程 50 50 90 90 370
130500 設計學 40 40 90 90 350
110 材料學院 080502 材料學 50 50 90 90 376
0805Z1 納米科學與技術(shù)
080503 材料加工工程 50 50 90 90 380
0805Z2 數(shù)字化材料成形
0852Z3 電子封裝
085204 材料工程 50 50 90 90 345
121 能源學院 0807 動力工程及工程熱物理 50 50 90 90 350
085206 動力工程 50 50 90 90 350
122 中歐能源 0807Z2 ★新能源科學與工程 50 45 80 80 320
131 電氣學院 080800 電氣工程 55 55 90 90 380
085207 電氣工程 55 55 90 90 360
140 船海學院 082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 50 50 75 90 325
082402 輪機工程
085223 船舶與海洋工程
170 生命學院 08 工科 45 45 80 80 310
07 理科 45 45 90 90 320
09 農(nóng)學 55 45 80 80 310
0852 工程碩士 45 45 80 80 310
181 電信學院 081000 信息與通信工程 50 50 90 90 380
080902 電路與系統(tǒng)
080904 電磁場與微波技術(shù)
085208 電子與通信工程 50 50 90 90 350
182 光電學院 08 工學 50 50 85 85 335
0852 工程碩士 50 50 85 85 335
184 自動化學院 085210 控制工程 50 50 90 90 370
0812Z1 信息安全 50 50 80 80 330
081105 導航、制導與控制
081104 模式識別與智能系統(tǒng)
081103 系統(tǒng)工程
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置
081101 控制理論與控制工程
071102 系統(tǒng)分析與集成
187 國光實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術(shù) 50 50 85 85 355
081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 50 50 90 90 330
083100/0831Z2 生物醫(yī)學工程/生物醫(yī)學光子學 55 45 90 90 310
085202/085208 光學工程/電子通信與工程 50 50 85 85 355
085211 計算機技術(shù) 50 50 90 90 330
085230 生物醫(yī)學工程 55 45 90 90 310
210 計算機學院 0812 計算機科學與技術(shù) 55 50 90 90 340
085211 計算機技術(shù) 55 50 90 90 340
220 建規(guī)學院 085100 建筑學碩士 45 45 90 95 308
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 50 50 90 90 355
085300 城市規(guī)劃碩士 50 50 90 90 338
095300 風景園林碩士 50 50 90 90 367
130500 設計學 50 50 90 90 355
135108 藝術(shù)碩士 50 50 80 90 347
240  土木學院 0814 土木工程 50 50 90 90 355
0823 交通運輸工程 50 50 90 90 365
0871 管理科學與工程(工學) 60 55 90 90 340
085213 建筑與土木工程 50 50 90 90 370
085222 交通運輸工程 50 50 90 90 350
085239 項目管理 60 60 80 80 320
125600 工程管理碩士 100 60 185
0801 力學 55 40 90 90 305
261 環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 50 55 90 90 330
083001 環(huán)境科學 60 50 90 90 330
083002 環(huán)境工程 60 50 85 85 330
081403 市政工程 50 55 90 90 330
081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 55 55 105 105 330
085213 建筑與土木 60 60 80 85 330
085229 環(huán)境工程 60 50 85 85 330
271 水電學院 081500 水利工程(科碩) 55 45 60 90 275
071102 系統(tǒng)分析與集成 55 45 85 100 330
085214 水利工程(專碩) 50 50 60 90 275
921 軟件學院 085212 軟件工程 50 50 80 80 325
300 管理學院 120100 管理科學與工程 55 55 90 90 360
120201 會計學 55 55 90 90 360
120202 企業(yè)管理 55 55 90 90 360
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 55 55 90 90 360
025300 稅務 60 60 90 90 350
1202Z1 知識產(chǎn)權(quán)管理 55 55 90 90 360
030107 經(jīng)濟法學 60 55 90 90 355
025600 資產(chǎn)評估 60 60 90 90 350
085240 物流工程 60 60 90 90 380
085236 工業(yè)工程 60 60 90 90 370
125100 MBA(聚英計劃) 82 41 150
125100 MBA(躍升計劃) 90 43 160
125300 會計碩士(非定向) 120 60     219
125300 會計碩士(定向) 100 50     160
025700 審計碩士 120 60     216
310 經(jīng)濟學院 0201/0202 理論經(jīng)濟學/應用經(jīng)濟學 55 55 90 90 368
025400/025100 國際商務專業(yè)碩士/金融專業(yè)學位碩士 (專業(yè)學位)
401 中文系 050101 文藝學 60 55 100 100 355
050102 語言學及應用語言學
050103 漢語言文字學
050105 中國古代文學
050106 中國現(xiàn)當代文學
050108 比較文學與世界文學
045300 漢語國際教育 60 55 100 100 340
403 法學院 0301 法學 50 50 90 90 350
0351 法律碩士 50 44 75 75 315
404 社會學系 0303 社會學 60 50 90 90 360
120404 社會保障 60 50 90 90 370
035200 社會工作 60 60 90 90 360
406 哲學系 01 哲學 60 48 90 90 320
407 公管學院 120401 行政管理 60 60 100 100 360
120405 土地資源管理 60 60 100 100 360
1204Z2 非傳統(tǒng)安全 60 60 100 100 360
1204Z3 電子政務 60 60 100 100 360
125200 MPA 82 40     158
408 馬院 0305 馬原一級學科 50 50 90 90 330
040202 發(fā)展與教育心理 55 55 180   335
409 歷史所 060200 中國史 60 50 240 0 360
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學、外國語語言學及應用語言學 55 60 95 95 355
050205 日語語言文學 55 60 95 95 355
050204 德語語言文學 55 60 95 95 355
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 55 60 115 100 355
420 教科院 040101 教育學原理 55 55 200   335
040102 課程與教學論 55 55 200   335
040106 高等教育學 55 55 200   335
040202 發(fā)展與教育心理學 55 55 200   350
120403 教育經(jīng)濟與管理 55 55 100 100 350
045101 教育管理(專業(yè)型) 55 55 90 90 340
045114 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)型) 45 45 90 90 320
431 體育部 040301 體育人文社會學 50 45 175 0 295
040303 體育人文訓練學 50 45 175 0 295
450 新聞學院 050301 新聞學 60 60 90 90 360
050302 傳播學 60 60 90 90 360
0503Z2 廣播電視與數(shù)字媒體 60 60 90 90 350
0503Z3 廣告與媒介經(jīng)濟 60 60 90 90 350
055200 新聞與傳播專業(yè)碩士 60 60 90 90 370
055300 出版碩士 60 60 90 90 375
510 基礎醫(yī)學院 10 醫(yī)學 50 45 160   295
07 理學 50 45 80 80 295
513 公衛(wèi)學院 1004 預防醫(yī)學科學學位 55 54 200   340
105300 公共衛(wèi)生專業(yè)學位 55 54 200   340
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 60 60 90 90 360
077103 應用心理學 60 60 90 90 340
514 藥學院 1007 藥學 55 50 190   325
100800 中藥學 55 50 190   325
105600 中藥學碩士 55 50 190   325
515 法醫(yī)學系 100105 法醫(yī)學 60 50 180   295
516 醫(yī)管學院 1204 公共管理 60 60 90 90 360
1205 圖書情報(學術(shù)) 54 54 90 90 360
1255 圖書情報(專業(yè)) 82 41     160
517 護理學系 101100 護理學 65 50 210   340
519 計生所 100211 婦產(chǎn)科學 50 50 180   295
530 協(xié)和醫(yī)院
0710
生物學
50 50 90 90 320
0831 生物醫(yī)學工程 50 50 90 90 320
1001 基礎醫(yī)學 50 50 180 320
1002 臨床醫(yī)學 50 55 180 335
1003 口腔臨床醫(yī)學 50 60 180 320
1006 中西醫(yī)結(jié)合 50 60 180 340
1007 藥劑學 50 55 180 330
1011 護理學 50 55 180 340
1051 臨床醫(yī)學碩士(不含中西醫(yī)結(jié)合臨床) 50 55 180 335
105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 50 60 180 340
1052 口腔醫(yī)學碩士 50 60 180 320
1054 護理碩士 50 55 180 340
540 同濟醫(yī)院 0710 生物學 55 55 90 90 300
1001 基礎醫(yī)學 55 55 180   300
1002 臨床醫(yī)學 55 55 180   310
1003 口腔醫(yī)學 55 55 180   320
1006 中西醫(yī)結(jié)合 55 55 180   320
1007(含1008) 藥理學(含中藥學) 55 55 180   310
1011 護理學 60 60 180   310
1051 臨床醫(yī)學碩士 60 60 180   320
1052 口腔醫(yī)學碩士 55 55 180   320
1054 護理碩士 55 55 180   310
550 梨園醫(yī)院 10 醫(yī)學 50 50 180   290
1051 臨床醫(yī)學碩士 50 50 180   290

  2015年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數(shù)線

少骨考生 定向單位省份 類別 總分要求
內(nèi)蒙 / 240
遼寧 / 240
吉林 / 240
黑龍江 / 240
湖南 理工農(nóng)院系 240
醫(yī)科院系 280
文管院系(考三或四門) 300
廣西 理工農(nóng)院系 240
醫(yī)科院系 240
文管院系(考三或四門) 290
海南 / 240
重慶 / 240
四川 / 240
貴州 理工農(nóng)院系 240
醫(yī)科院系 240
文管院系(考四門) 320
文管院系(考二門) 150
云南 考三或四門 240
考二門 150
西藏 / 240
陜西 / 240
甘肅 / 240
青海 / 240
寧夏 / 240
新疆 / 240
江西 /
湖北 理工農(nóng)院系 300
醫(yī)科院系 300
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 220
合計
強軍計劃 總分:240
單考 管理學院 單科:40,總分:290
法學院 單科:40,總分:278
  免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與YJBYS考研網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
最新推薦
熱門推薦