久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

青海師范大學2015考研復(fù)試名單及復(fù)試安排

發(fā)布時間:2017-03-24 編輯:bin
  青海師范大學2015年研究生復(fù)試報到須知
  一、3月27日上午9:00——下午5:30全體復(fù)試考生報到,辦理相關(guān)手續(xù)。5:30以后報到者,請先與報考院系聯(lián)系,安排住宿事宜,第二天面試結(jié)束后辦理報到手續(xù)。
  二、3月27日上午9:00——下午5:30,辦理完報到手續(xù)的考生,到指定醫(yī)院進行體檢(除抽血以外的項目檢查)。
  三、3月28日上午7:00——8:30,全體復(fù)試考生到校醫(yī)院體檢(空腹抽血);
  四、3月28日上午9:30——11:30到指定教室參加專業(yè)課筆試。
  五、3月28日下午14:30——17:30,
  全體復(fù)試考生參加由各院系組織的專業(yè)綜合素質(zhì)面試。尚未進行體檢的考生,在本人進行完專業(yè)綜合面試后,立即到指定醫(yī)院檢查身體。
  六、3月29日全天,未完成專業(yè)綜合面試的專業(yè)繼續(xù)組織考生進行專業(yè)綜合面試。
  七、所有考生報到時交驗以下材料:
  1、身份證原件和復(fù)印件;
  2、準考證;
  3、學歷證書原件和復(fù)印件;
  4、業(yè)績證明材料原件和復(fù)印件;
  5、大學歷年學習成績登記表(交至院系);
  6、應(yīng)屆本科畢業(yè)生學籍證明或?qū)W生證(交至院系);
  八、享受少數(shù)民族政策的考生須在3月23日前向相關(guān)院系提供教育部要求的相關(guān)材料。
  九、復(fù)試考生在報到時準備本人近期正面免冠1寸照片一張(體檢表使用);
  十、復(fù)試考生在報到時按要求交納體檢費;
  報到地點:青海師范大學北校區(qū)田家炳教育書院樓前。
  青海師范大學研究生部
  二〇一五年三月十七日
  青海師范大學2015年碩士研究生一志愿上線生名單
考生編號 姓名 性別 民族 政治面貌 報考專業(yè) 報考院系 政治 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分 備注
107465630100167 余芳 漢族 黨員 無機化學 化學系 49 52 63 111 275  
107465630100171 劉龍 漢族 團員 有機化學 化學系 57 49 66 135 307  
107465630100117 南措吉 藏族 群眾 計算機應(yīng)用技術(shù) 計算機學院 48 62 79 111 300  
107465630100327 陳章龍 漢族 團員 計算機應(yīng)用技術(shù) 計算機學院 54 40 110 107 311  
107465630100123 李建民 漢族 黨員 軟件工程(工學) 計算機學院 50 46 75 119 290  
107465630100161 多杰才讓 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 計算機學院 56 61 84 105 306
107465630100294 曹慧婷 漢族 黨員 教育管理 教育學院 57 72 124 103 356  
107465630100306 符娟 漢族 團員 教育管理 教育學院 59 51 102 108 320  
107465630100312 張玲 漢族 群眾 教育管理 教育學院 51 67 121 99 338  
107465630100339 楊瓊娃 漢族 群眾 教育管理 教育學院 63 47 135 92 337  
107465630100366 張雪松 漢族 群眾 教育管理 教育學院 56 83 83 91 313  
107465630100054 徐文云 漢族 團員 公共管理 經(jīng)管學院 65   90 0 155  
107465630100059 高生輝 藏族 黨員 公共管理 經(jīng)管學院 62   101 0 163  
107465630100066 李燕 土族 群眾 公共管理 經(jīng)管學院 67   119 0 186  
107465630100092 楊慶芳 漢族 團員 公共管理 經(jīng)管學院 55   96 0 151  
107465630100101 劉曉琴 漢族 黨員 公共管理 經(jīng)管學院 66   92 0 158  
107465630100109 陳雪 漢族 群眾 公共管理 經(jīng)管學院 74   113 0 187  
107465630100120 郭曉 漢族 黨員 公共管理 經(jīng)管學院 67   134 0 201  
107465630100176 漢族 團員 公共管理 經(jīng)管學院 69   89 0 158  
107465630100020 華爾巴 藏族 黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 37 61 113 111 322
107465630100028 華關(guān)加羊 藏族 黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 49 51 114 116 330
107465630100046 旦正才項 蒙古族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 39 75 138 122 374
107465630100070 剛青措 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 34 40 110 102 286
107465630100077 娘毛才讓 藏族 群眾 少數(shù)民族語言文學 民師院 33 72 120 101 326
107465630100084 桑杰 藏族 預(yù)備黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 32 63 116 109 320
107465630100088 加央奎智 藏族 預(yù)備黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 33 58 113 114 318
107465630100103 久美 藏族 群眾 少數(shù)民族語言文學 民師院 36 65 101 112 314
107465630100113 才讓三周 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 41 72 98 117 328
107465630100126 項知多杰 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 46 46 84 111 287
107465630100127 拉毛杰 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 43 65 130 138 376
107465630100129 完德友 藏族 黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 44 55 98 118 315
107465630100165 南杰才讓 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 31 48 95 120 294
107465630100168 西熱卓瑪 藏族 預(yù)備黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 45 52 107 99 303
107465630100214 華考加 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 34 50 116 108 308
107465630100226 增太項毛 藏族 黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 35 63 117 132 347
107465630100248 旦正加 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 36 65 102 120 323
107465630100255 瑪玖才讓 藏族 團員 少數(shù)民族語言文學 民師院 34 59 78 93 264
107465630100269 桑吉措 藏族 黨員 少數(shù)民族語言文學 民師院 53 67 100 125 345  
107465630100237 漢族 團員 比較文學與世界文學 人文學院 55 59 127 101 342  
107465630100273 楊璐 漢族 團員 漢語言文字學 人文學院 59 54 129 122 364  
                         
107465630100062 羅治佳 漢族 團員 民俗學 人文學院 48 41 125 95 309  
107465630100338 漆倫紅 漢族 團員 中國古代文學 人文學院 54 52 116 132 354  
107465630100094 洛桑龍朵尖措 藏族 無黨派 中國古典文獻學 人文學院 32 66 134 111 343
107465630100105 才讓本 藏族 團員 中國古典文獻學 人文學院 47 43 125 116 331
107465630100154 張婧 壯族 團員 中國古典文獻學 人文學院 47 53 128 100 328
107465630100224 完德才郎 藏族 群眾 中國古典文獻學 人文學院 30 66 128 119 343
107465630100249 洛藏更登 蒙古族 團員 中國古典文獻學 人文學院 34 53 123 140 350
107465630100131 尤曉亭 漢族 團員 中國史 人文學院 56 43 207 0 306  
107465630100133 多杰卓瑪 藏族 群眾 中國史 人文學院 47 58 210 0 315  
107465630100188 斗太加 藏族 團員 中國史 人文學院 40 48 197 0 285
107465630100336 興強 漢族 群眾 中國史 人文學院 53 40 240 0 333  
107465630100377 李健 漢族 黨員 中國史 人文學院 57 58 249 0 364  
107465630100385 楊希毅 漢族 群眾 中國史 人文學院 54 44 244 0 342  
107465630100047 旦智措 藏族 團員 動物學 生地學院 49 38 65 121 273  
107465630100193 馬存新 漢族 群眾 動物學 生地學院 49 47 139 104 339  
107465630100045 王瑞強 漢族 團員 人文地理學 生地學院 51 39 115 111 316  
107465630100076 韓睿 漢族 團員 人文地理學 生地學院 52 42 81 97 272  
107465630100271 張春生 漢族 團員 人文地理學 生地學院 60 47 94 108 309  
107465630100284 陳東星 漢族 團員 人文地理學 生地學院 53 37 77 119 286  
107465630100317 辛婷業(yè) 藏族 團員 人文地理學 生地學院 47 47 87 85 266  
107465630100319 黃召強 漢族 團員 人文地理學 生地學院 59 39 70 107 275  
107465630100324 劉萌軒 漢族 團員 人文地理學 生地學院 62 45 99 110 316  
107465630100334 楊曉敏 漢族 群眾 人文地理學 生地學院 44 35 111 116 306  
107465630100216 趙鑫 漢族 團員 植物學 生地學院 46 43 128 92 309  
107465630100008 秦少偉 漢族 群眾 自然地理學 生地學院 49 42 106 120 317  
107465630100021 陳有祿 漢族 團員 自然地理學 生地學院 44 44 123 90 301  
107465630100326 侯志瑞 漢族 團員 自然地理學 生地學院 44 39 119 101 303  
107465630100384 張航 漢族 團員 自然地理學 生地學院 43 59 119 114 335  
107465630100089 付國龍 漢族 團員 統(tǒng)計學 數(shù)學系 47 43 107 94 291  
107465630100060 陳華飛 漢族 黨員 運籌學與控制論 數(shù)學系 49 48 122 83 302  
107465630100085 周緒然 漢族 黨員 體育教學 體育學院 43 35 206 0 284  
107465630100093 劉劍 漢族 黨員 體育教學 體育學院 39 60 238 0 337  
107465630100170 吳笛 漢族 預(yù)備黨員 體育教學 體育學院 48 38 252 0 338  
107465630100238 張巖 漢族 預(yù)備黨員 體育教學 體育學院 31 63 227 0 321  
107465630100149 王明海 漢族 黨員 體育教育訓(xùn)練學 體育學院 52 47 266 0 365  
107465630100252 楊東暉 漢族 黨員 體育教育訓(xùn)練學 體育學院 39 55 236 0 330  
107465630100322 王明敏 漢族 團員 體育教育訓(xùn)練學 體育學院 46 43 258 0 347  
107465630100331 郭欣源 漢族 團員 體育教育訓(xùn)練學 體育學院 51 50 259 0 360  
107465630100150 高鵬 漢族 預(yù)備黨員 運動訓(xùn)練 體育學院 34 38 186 0 258  
107465630100001 趙金玉 蒙古族 團員 學科教學(英語) 外語系 52 53 74 91 270
107465630100002 萬成萍 藏族 團員 學科教學(英語) 外語系 44 57 76 95 272
107465630100018 劉益悅 漢族 團員 學科教學(英語) 外語系 50 67 114 96 327  
107465630100019 羅佳 漢族 團員 學科教學(英語) 外語系 47 62 122 113 344  
107465630100108 馬蘭 回族 黨員 學科教學(英語) 外語系 42 59 79 79 259
107465630100137 趙文桃 蒙古族 團員 學科教學(英語) 外語系 52 74 63 72 261
107465630100145 李永婷 漢族 團員 學科教學(英語) 外語系 46 57 139 76 318  
107465630100381 保欣媛 藏族 團員 學科教學(英語) 外語系 44 42 108 74 268
107465630100017 趙莉 漢族 團員 馬克思主義基本原理 政法學院 53 52 118 123 346  
107465630100043 張學坤 漢族 黨員 馬克思主義基本原理 政法學院 43 46 134 136 359  
107465630100057 趙文婷 回族 黨員 馬克思主義基本原理 政法學院 37 36 120 96 289
107465630100114 王兆國 漢族 黨員 馬克思主義基本原理 政法學院 64 50 130 134 378  
107465630100278 李淑琴 漢族 團員 馬克思主義基本原理 政法學院 48 43 135 134 360  
107465630100205 童心 漢族 團員 思想政治教育 政法學院 57 72 112 119 360  
107465630100058 郭智偉 漢族 黨員 中國哲學 政法學院 45 35 106 116 302  
107465630100206 陳少虎 漢族 團員 中國哲學 政法學院 49 36 94 99 278  
注:1、我校2015年碩士研究生復(fù)試工作定在2015年3月27——29日,請上線考生按復(fù)試要求參加復(fù)試,不按期參加者,視為自動放棄。2、帶*號的為暫按享受少數(shù)民族政策劃線的考生,請帶*的考生于2015年3月23日之前將享受少數(shù)民族政策的材料(①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生,提交與擬就業(yè)單位的就業(yè)協(xié)議②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生,提交工作單位證明)提交至各院系審查資格,逾期視為放棄復(fù)試資格。
  青海師范大學2015年碩士研究生復(fù)試工作日程表
時間 項目 地點 負責單位 備注
3月27日
(星期五)
9:00——12:00
14:00——17:30
報到
體檢
北校區(qū)田家炳教育書院門口
校醫(yī)院
研究生部
校醫(yī)院
各院系在校門口設(shè)立接待點,18日17:00之后到校的考生由各院系派專人負責接待。 18日上午已報到的考生,即到指定醫(yī)院參加體檢
校門口 各院系
3月28日
7:00——8:30
體檢
(空腹抽血)
校醫(yī)院 校醫(yī)院 所有考生按時參加
★抽血前必須空腹
參加復(fù)試的全體考生
3月28日
9:30——11:30
專業(yè)課筆試 南校區(qū)文科教學樓(教室待定) 研究生部
3月28日
14:30——17:00
專業(yè)綜合面試(含外語面試) 各院系 各院系 體檢和專業(yè)綜合面試同時交叉進行,未參加體檢者,先安排綜合面試。
3月29日 專業(yè)綜合面試
(含外語面試)
同等學力人員加試
各院系 各院系 未完成專業(yè)綜合面試的專業(yè)繼續(xù)組織考生進行專業(yè)綜合面試。
同等學歷考生加試。
最新推薦
熱門推薦