名稱 | 費用 |
薩拉勞倫斯學(xué)院 | 65,480 |
哈維穆德學(xué)院 | 64,427 |
紐約大學(xué) | 63,472 |
哥倫比亞大學(xué) | 63,440 |
芝加哥大學(xué) | 62,458 |
克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | 62,215 |
福特漢姆大學(xué)-林肯中心 | 62,192 |
巴德學(xué)院 | 62,012 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 61,947 |
斯克利普斯學(xué)院 | 61,940 |
歐柏林學(xué)院 | 61,788 |
三一大學(xué) | 61,756 |
匹澤學(xué)院 | 61,750 |
西蒙巴德學(xué)院 | 61,735 |
西北大學(xué) | 61,640 |
南加州大學(xué) | 61,614 |
哈弗福德學(xué)院 | 61,564 |
倫斯勒理工學(xué)院 | 61,529 |
福特漢姆大學(xué)- Rose Hill | 61,472 |
德雷塞爾大學(xué) | 61,383 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 61,306 |
塔夫茨大學(xué) | 61,277 |
阿默斯特學(xué)院 | 61,206 |
衛(wèi)斯理大學(xué) | 61,198 |
卡耐基梅隆大學(xué) | 61,186 |
瓦薩學(xué)院 | 61,140 |
賓大 | 61,132 |
威廉姆斯學(xué)院 | 61,070 |
西方學(xué)院 | 60,972 |
康奈爾大學(xué) | 60,964 |
康涅狄格學(xué)院 | 60,895 |
杜蘭大學(xué) | 60,861 |
尤金郎學(xué)院 | 60,852 |
富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | 60,799 |
喬治城大學(xué) | 60,768 |
布蘭迪斯大學(xué) | 60,750 |
貝茨學(xué)院 | 60,720 |
罕布什爾學(xué)院 | 60,715 |
巴納德學(xué)院 | 60,700 |
波士頓大學(xué) | 60,694 |
羅徹斯特大學(xué) | 60,668 |
波士頓學(xué)院 | 60,622 |
南衛(wèi)理公會大學(xué) | 60,586 |
杜克大學(xué) | 60,533 |
波莫納學(xué)院 | 60,532 |
喬治華盛頓大學(xué) | 60,460 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 60,355 |
本寧頓學(xué)院 | 60,310 |
聯(lián)合學(xué)院 | 60,240 |
斯蒂文斯理工學(xué)院 | 60,168 |
高露潔大學(xué) | 60,145 |
巴克內(nèi)爾大學(xué) | 60,140 |
卡爾頓學(xué)院 | 60,102 |
佩珀代因大學(xué) | 60,082 |
霍巴特和威廉史密斯學(xué)院 | 60,034 |
圣勞倫斯大學(xué) | 59,972 |
漢密爾頓學(xué)院 | 59,970 |
瑞 德學(xué)院 | 59,960 |
斯基德莫爾學(xué)院 | 59,942 |
布林茅爾學(xué)院 | 59,890 |
耶魯大學(xué) | 59,800 |
史密斯學(xué)院 | 59,674 |
迪金森學(xué)院 | 59,664 |
巴布森學(xué)院 | 59,614 |
斯沃斯莫爾學(xué)院 | 59,610 |
鮑登學(xué)院 | 59,568 |
科爾比學(xué)院 | 59,500 |
圣母大學(xué) | 59,461 |
布朗大學(xué) | 59,428 |
歐林學(xué)院 | 59,225 |
明德學(xué)院 | 59,160 |
拉斐特學(xué)院 | 59,155 |
威爾斯利學(xué)院 | 59,038 |
圣約翰學(xué)院(MD) | 58,896 |
凱尼恩學(xué)院 | 58,890 |
維克森林大學(xué) | 58,838 |
蓋茨比學(xué)院 | 58,820 |
哈佛大學(xué) | 58,607 |
惠頓學(xué)院 | 58,511 |
斯坦福大學(xué) | 58,388 |
維拉諾瓦大學(xué) | 58,244 |
麻省理工學(xué)院 | 58,240 |
范德堡大學(xué) | 58,220 |
圣約翰學(xué)院((NM) | 58,208 |
戴維森學(xué)院 | 58,146 |
查普曼大學(xué) | 58,048 |
圣十字學(xué)院 | 58,042 |
埃默里大學(xué) | 57,768 |
麥卡利斯特學(xué)院 | 57,691 |
烏爾辛納斯學(xué)院 | 57,580 |
東北大學(xué) | 57,490 |
里士滿大學(xué) | 57,470 |
普維敦斯學(xué)院 | 57,383 |
德魯大學(xué) | 57,366 |
伍斯? |
2016年美國重點大學(xué)學(xué)費匯總
發(fā)布時間:2017-11-03來源:留學(xué)網(wǎng)