久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2016年中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-07 編輯:穎瑜

  數(shù)學(xué)專業(yè)哪個(gè)學(xué)校好?中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況如何?廣州本地寶小編整理了2016年中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名​一覽,供大家參考哦!

  2016中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽 數(shù)學(xué)專業(yè)哪個(gè)學(xué)校好?

  6月16日,廣州日報(bào)數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院(GDDI)發(fā)布“2016廣報(bào)大學(xué)一流學(xué)科排行榜”,這是國內(nèi)首個(gè)由權(quán)威媒體作為第三方發(fā)布的權(quán)威、專業(yè)的公益性大學(xué)學(xué)科排行榜。那么數(shù)學(xué)專業(yè)哪個(gè)大學(xué)好?本地寶小編整理了2016年中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽,供大家參考哦!

  2016年中國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

排名 學(xué)校 學(xué)科綜合指數(shù) 科學(xué)研究指數(shù) 人才培養(yǎng)指數(shù) 學(xué)科聲譽(yù)指數(shù) 二次評估指數(shù)
1 北京大學(xué) 98.16 98.98 95.23 100.00 100.00
2 復(fù)旦大學(xué) 96.57 96.65 96.34 95.24 99.64
3 北京師范大學(xué) 95.19 98.07 94.84 89.52 96.00
4 山東大學(xué) 93.52 95.06 90.94 91.43 99.27
5 南開大學(xué) 92.30 90.75 94.01 89.52 98.91
6 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 92.09 100.00 96.40 75.87 80.00
7 南京大學(xué) 91.47 90.67 94.21 86.35 96.73
8 上海交通大學(xué) 90.78 91.80 92.81 85.08 92.00
9 廈門大學(xué) 89.14 84.51 100.00 79.05 95.27
10 中南大學(xué) 88.48 93.61 90.00 86.98 97.45
11 浙江大學(xué) 88.25 95.14 76.83 73.65 93.09
12 西安交通大學(xué) 87.45 79.75 95.47 86.35 96.36
13 武漢大學(xué) 87.04 80.18 93.94 86.67 94.55
14 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 86.18 88.19 76.83 90.16 98.18
15 中山大學(xué) 85.76 81.92 90.20 82.22 94.91
16 清華大學(xué) 84.43 84.23 76.83 89.52 97.82
17 上海大學(xué) 84.37 89.33 84.48 73.02 86.91
18 大連理工大學(xué) 83.57 76.88 90.69 80.95 94.18
19 華東師范大學(xué) 83.34 77.33 86.93 83.81 95.64
20 蘭州大學(xué) 83.29 78.70 91.69 80.95 81.09
21 東南大學(xué) 82.95 85.10 93.68 60.00 88.00
22 華中科技大學(xué) 82.52 73.19 99.31 72.70 89.09
23 華南師范大學(xué) 81.49 80.53 93.13 71.43 70.55
24 四川大學(xué) 80.57 75.35 76.83 87.62 98.55
25 上海師范大學(xué) 80.09 79.08 86.44 69.52 86.18
26 吉林大學(xué) 78.24 63.21 88.49 83.49 97.09
27 首都師范大學(xué) 78.01 63.76 91.63 78.73 92.73
28 湖南大學(xué) 75.94 62.86 91.23 73.33 87.64
29 河北師范大學(xué) 75.64 59.90 97.07 69.52 86.55
30 福州大學(xué) 74.88 59.90 95.51 69.52 83.64
31 西安電子科技大學(xué) 74.34 59.90 93.81 73.97 79.64
32 新疆大學(xué) 74.30 59.90 90.18 69.52 83.27
32 華中師范大學(xué) 74.30 62.11 89.00 69.52 93.82
34 廣州大學(xué) 74.00 59.90 90.62 69.52 89.45
35 重慶大學(xué) 73.66 59.90 88.94 70.16 89.82
36 曲阜師范大學(xué) 73.42 61.00 88.26 77.78 93.45
37 湘潭大學(xué) 73.23 63.21 76.83 71.43 82.55
38 東北師范大學(xué) 72.90 61.00 93.45 71.43 61.82
39 西南大學(xué) 72.50 61.00 86.27 71.43 79.27
40 西北師范大學(xué) 72.48 59.90 87.75 69.52 82.91
41 中國計(jì)量大學(xué) 71.86 56.59 99.25 63.81 60.00
42 同濟(jì)大學(xué) 71.69 61.56 76.83 74.29 91.64
43 江蘇大學(xué) 71.29 58.80 91.50 63.81 66.91
44 蘇州大學(xué) 71.16 62.11 76.83 75.24 82.18
45 河南大學(xué) 71.00 58.80 90.17 67.62 68.00
46 杭州師范大學(xué) 70.93 57.70 95.69 69.52 90.55
47 西北大學(xué) 70.86 59.90 82.84 69.52 81.45
48 西北工業(yè)大學(xué) 70.80 59.90 79.61 67.62 69.09
49 湖北大學(xué) 70.73 58.80 91.08 65.71 60.00
50 鄭州大學(xué) 70.35 59.90 80.15 67.62 63.64

最新推薦
熱門推薦