2017年三明市工傷保險(xiǎn)費(fèi)率
從三明市人力資源和社會(huì)保障局了解到,2017年三明市工傷保險(xiǎn)費(fèi)率作出了新的調(diào)整。
根據(jù)《福建省實(shí)施〈工傷保險(xiǎn)條例〉辦法》(閩政〔2011〕80號(hào))和《三明市人力資源和社會(huì)保障局、三明市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整工傷保險(xiǎn)費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的通知》(明人社〔2015〕213號(hào))的要求,從2017年3月1日起,對(duì)市直462家參保單位工傷保險(xiǎn)基金征收費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整,其中對(duì)2016年度工傷保險(xiǎn)基金收支率在上浮標(biāo)準(zhǔn)以上的.32家參保單位給予上浮,對(duì)2016年度工傷保險(xiǎn)基金收支率在下浮標(biāo)準(zhǔn)的48家參保單位給予下浮,其他參保單位仍按2016年度費(fèi)率執(zhí)行。
2017年市直部分參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整一覽表
序號(hào) | 單位名稱 |
基金 收支率(%) |
原費(fèi)率 (%) |
基準(zhǔn)費(fèi)率 (%) |
費(fèi)率上浮 或下浮 |
調(diào)整后 費(fèi)率(%) |
1 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 98.22% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.30% |
2 | 永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司三明人造板廠 | 87.21% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 0.70% |
3 | 福建省三明機(jī)床有限責(zé)任公司 | 375.49% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
4 | 福建省三明雙輪化工機(jī)械有限公司 | 156.37% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
5 | 廈門夏商百貨集團(tuán)三明有限公司 | 83.54% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.40% |
6 | 福建省三明華僑友誼供應(yīng)有限公司 | 877.56% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
7 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 63.47% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.30% |
8 | 福建省三明鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 1116.45% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
9 | 福建匯天生物藥業(yè)有限公司 | 98.02% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 0.90% |
10 | 福建二新華印刷有限公司 | 155.49% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
11 | 福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司 | 1236.65% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
12 | 百威英博雪津(三明)啤酒有限公司 | 91.32% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 0.70% |
13 | 福建省宏明塑膠股份有限公司 | 138.44% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.08% |
14 | 興業(yè)證券股份有限公司三明列東街證券營業(yè)部 | 133.49% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.24% |
15 | 福建省三明市三洋造紙機(jī)械設(shè)備有限公司 | 337.28% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
16 | 福建省磐石混凝土工程有限公司 | 172.87% | 1.90% | 1.90% | 上浮 | 2.85% |
17 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 133.20% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.56% |
18 | 福建省閩光新型材料有限公司 | 233.43% | 1.56% | 1.30% | 上浮 | 1.95% |
19 | 福建省電信技術(shù)發(fā)展有限公司三明分公司 | 135.40% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.48% |
20 | 三明華聯(lián)供應(yīng)有限公司 | 316.93% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
21 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三明中心支公司 | 42667.36% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.30% |
22 | 三明高中壓閥門有限公司 | 251.67% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
23 | 福建暢祥公路工程有限公司 | 6060.40% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
24 | 三明市食品集團(tuán)有限責(zé)任公司市區(qū)牲畜定點(diǎn)屠宰場 | 184.98% | 0.84% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
25 | 三明市恒通公路有限責(zé)任公司 | 241.69% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
26 | 三明市殯葬管理服務(wù)中心 | 445.21% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
27 | 三明市公路路面養(yǎng)護(hù)管理中心 | 1416.29% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
28 | 三明市市政工程管理處 | 1976.01% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
29 | 中國工商銀行三明分行 | 562.65% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.30% |
30 | 三明市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 489.37% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
31 | 三明市森林病蟲害防治檢疫站 | 1590.91% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
32 | 三明市宏振汽車運(yùn)輸有限公司 | 850.36% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
33 | 福建省三明市糧油貿(mào)易公司直屬糧庫 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
34 | 福建省三明市公共交通公司 | 25.90% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
35 | 福建三鋼(集團(tuán))三明化工有限責(zé)任公司 | 74.85% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.30% |
36 | 福建華橡自控技術(shù)股份有限公司 | 31.42% | 1.08% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
37 | 福建閩通長運(yùn)股份有限公司三明客運(yùn)分公司 | 11.87% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
38 | 福建三明金明農(nóng)資有限公司 | 82.05% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.30% |
39 | 三明福銀高速公路有限責(zé)任公司 | 24.22% | 1.10% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
40 | 福建三明三重鑄鍛有限公司 | 8.36% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.04% |
41 | 三明易農(nóng)農(nóng)化有限公司 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
42 | 三明明新木業(yè)有限公司 | 0.00% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
43 | 三明市新干線高速汽車客運(yùn)有限公司 | 0.00% | 1.32% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
44 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司福建省三明市分行 | 59.36% | 0.20% | 0.20% | 下浮 | 0.16% |
45 | 海翼置業(yè)(三明)發(fā)展有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
46 | 三明市第一醫(yī)院 | 9.49% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
47 | 三明市預(yù)算編審中心 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
48 | 福建三明市政工程有限公司 | 0.00% | 1.95% | 1.30% | 下浮 | 1.04% |
49 | 三明市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
50 | 三明市煤炭職工培訓(xùn)中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
51 | 中國郵政速遞物流股份有限公司三明市分公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
52 | 三明鑫林貿(mào)易有限公司 | 70.01% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.40% |
53 | 福建百泰達(dá)醫(yī)藥科技有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
54 | 三明市外商投資服務(wù)中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
55 | 三明市新型建筑材料管理辦公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
56 | 三明市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
57 | 三明市計(jì)劃生育藥具管理站 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
58 | 三明市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
59 | 三明市殯葬管理處 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
60 | 三明市房屋征收辦公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
61 | 三明市鐵路建設(shè)辦公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
62 | 三明市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
63 | 三明市檔案局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
64 | 三明市建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
65 | 福建省三明市氣象局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
66 | 福建省三明水文水資源勘測分局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
67 | 三明福汽閩通汽車租賃有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
68 | 福建三明核電有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
69 | 三明市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
70 | 三明市地方志編纂委員會(huì) | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
71 | 三明市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
72 | 三明市導(dǎo)游管理中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
73 | 三明市婦幼保健院 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
74 | 三明市千合電子商務(wù)有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
75 | 三明市旅游接待員工培訓(xùn)中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
76 | 三明市疾病預(yù)防控制中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
77 | 福建三明海晟連鎖商貿(mào)有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
78 | 三明市國投環(huán)境科技研究有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
79 | 福建省三鋼鋼城工貿(mào)有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
80 | 福建省鋼源粉體材料有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% |
【2017年三明市工傷保險(xiǎn)費(fèi)率】相關(guān)文章:
2017三明市工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整05-15
河南工傷保險(xiǎn)費(fèi)率05-18
天津市工傷保險(xiǎn)費(fèi)率05-18