2017上海社;鶖(shù)調(diào)整時(shí)間
2017上海社;鶖(shù)調(diào)整時(shí)間是什么時(shí)候?2017上海社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整方案已經(jīng)出爐,跟著社保網(wǎng)一起看看吧!
2017上海社;鶖(shù)調(diào)整時(shí)間
2017年度上海市職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)自4月1日起調(diào)整,社保繳費(fèi)基數(shù)上、下限分別調(diào)整為19512元和3902元。
4月1日,記者從上海市人社局獲悉,社保繳費(fèi)基數(shù)上限和下限,根據(jù)本市公布的`上年度全市職工月平均工資的300%和60%相應(yīng)確定。
1. 上海市民及外來(lái)人員城鎮(zhèn)戶口社保五險(xiǎn)繳納比例、基數(shù)
繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | 個(gè)人 | 繳納比例 | |||||||||||
3902-19512 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 殘保金 | 單位小計(jì) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 個(gè)人小計(jì) | 合計(jì) |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | — | — | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2. 上海市外來(lái)人員農(nóng)村戶口三線繳納比例、基數(shù)
繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | 個(gè)人 | 繳納比例 | |||||||||||
3902-19512 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 殘保金 | 單位小計(jì) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 個(gè)人小計(jì) | 合計(jì) |
21.00% | 6.00% | 0.50% | — | — | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | — | — | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | — | — | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | — | — | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | — | — | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | — | — | - | 1756.1 | 7434.072 |
上海市社保基數(shù)上下限歷年調(diào)整數(shù)據(jù)
年份 | 社保繳費(fèi)基數(shù)上限 | 社保繳費(fèi)基數(shù)下限 |
2013年 | 14076元 | 2815元 |
2014年 | 15108元 | 3022元 |
2015年 | 16353元 | 3271元 |
2016年 | 17817元 | 3563元 |
2017年 | 19512元 | 3902元 |
近5年上海社保繳費(fèi)基數(shù)上、下限
年份 |
社保繳費(fèi)基數(shù)上限 |
社保繳費(fèi)基數(shù)下限 |
2013年 |
14076元 |
2815元 |
2014年 |
15108元 |
3022元 |
2015年 |
16353元 |
3271元 |
2016年 |
17817元 |
3563元 |
2017年 |
19512元 |
3902元 |
【2017上海社;鶖(shù)調(diào)整時(shí)間】相關(guān)文章:
北京公積金基數(shù)調(diào)整時(shí)間及調(diào)整比例08-01
南京社保繳費(fèi)基數(shù)比例調(diào)整報(bào)告11-27
關(guān)于社保繳費(fèi)的基數(shù)比例以及調(diào)整04-05
2017年嘉興社保基數(shù)07-31