2015年度廣州職工社保繳費(fèi)基數(shù)新標(biāo)準(zhǔn)
2015年廣州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?
社會(huì)保險(xiǎn)是國(guó)家通過(guò)立法建立的一種社會(huì)保障制度,目的'是使勞動(dòng)者在因年老、患病、傷殘、生育、失業(yè)、死亡等原因喪失勞動(dòng)能力,暫時(shí)中斷勞動(dòng)或中斷就業(yè),本人及其供養(yǎng)的家屬失去生活來(lái)源時(shí),能夠從社會(huì)(國(guó)家)獲得物質(zhì)幫助。
廣州養(yǎng)老金最新調(diào)整,調(diào)整后廣州市企業(yè)退休人員人均養(yǎng)老金達(dá)3019元/月,相比調(diào)整前增長(zhǎng)8.48%。
2014年7月1日起,廣州社保繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)整。下面小編整理了2014年度社保費(fèi)各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)對(duì)照表,以供參考。
2014年度社保費(fèi)各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)對(duì)照表
征收品目名稱 | 統(tǒng)籌區(qū) | 調(diào)整時(shí)間 | 繳費(fèi)基數(shù)上限(元) | 繳費(fèi)基數(shù)下限(元) | 說(shuō)明 |
用 人 單 位 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
農(nóng)轉(zhuǎn)居養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū) | 2014年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)\番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助金 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
過(guò)渡性基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
住院保險(xiǎn) | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
外來(lái)從業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn) | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
工傷保險(xiǎn) | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
生育保險(xiǎn) | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無(wú)雇工的個(gè)體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他險(xiǎn)種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
注:兩區(qū)兩市7月農(nóng)轉(zhuǎn)居養(yǎng)老保險(xiǎn)暫不調(diào)整
養(yǎng)老保險(xiǎn)的下限暫不調(diào)整(粵地稅規(guī)便函[2014]59號(hào))